09/01/2008
A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) divulgou hoje (9) os gabaritos das provas de Matemática (para todos os cursos e específica para Ciências Contábeis), Física e Química, do vestibular 2008. As provas, feitas ontem (8), foram elaboradas pela Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda (Consultec).
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor azul:
| MATEMÁTICA (todos os cursos, exceto Contábeis) | MATEMÁTICA (p/ Ciências Contábeis) | FÍSICA | QUÍMICA | ||||
| 1. | 02 | 1. | 02 | 21. | 05 | 41. | 03 |
| 2. | 02 | 2. | 02 | 22. | 04 | 42. | 04 |
| 3. | 03 | 3. | 03 | 23. | 04 | 43. | 01 |
| 4. | 03 | 4. | 01 | 24. | 03 | 44. | 03 |
| 5. | 01 | 5. | 04 | 25. | 02 | 45. | 01 |
| 6. | 04 | 6. | 01 | 26. | 04 | 46. | 01 |
| 7. | 01 | 7. | 03 | 27. | 02 | 47. | 05 |
| 8. | 03 | 8. | 01 | 28. | 04 | 48. | 02 |
| 9. | 01 | 9. | 04 | 29. | 04 | 49. | 05 |
| 10. | 04 | 10. | 02 | 30. | 03 | 50. | 03 |
| 11. | 03 | 11. | 03 | 31. | 01 | 51. | 05 |
| 12. | 02 | 12. | 04 | 32. | 04 | 52. | 02 |
| 13. | 03 | 13. | 05 | 33. | 05 | 53. | 02 |
| 14. | 04 | 14. | 05 | 34. | 02 | 54. | 04 |
| 15. | 03 | 15. | 02 | 35. | 04 | 55. | 03 |
| 16. | 05 | 16. | 04 | 36. | 03 | 56. | 05 |
| 17. | 05 | 17. | 02 | 37. | Anulada | 57. | 03 |
| 18 | 05 | 18 | 01 | 38. | 02 | 58. | 01 |
| 19. | 02 | 19. | 05 | 39. | 05 | 59. | 03 |
| 20. | 03 | 20. | 03 | 40. | 03 | 60. | 01 |
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor laranja:
| MATEMÁTICA (Todos os cursos, exceto Contábeis | MATEMÁTICA (p/ Ciências Contábeis) | FÍSICA | QUÍMICA | ||||
| 1. | 04 | 1. | 04 | 21. | 01 | 41. | 05 |
| 2. | 02 | 2. | 02 | 22. | 02 | 42. | 01 |
| 3. | 03 | 3. | 03 | 23. | 02 | 43. | 03 |
| 4. | 03 | 4. | 05 | 24. | 03 | 44. | 04 |
| 5. | 05 | 5. | 02 | 25. | 04 | 45. | 05 |
| 6. | 02 | 6. | 01 | 26. | 02 | 46. | 02 |
| 7. | 01 | 7. | 03 | 27. | 02 | 47. | 01 |
| 8. | 03 | 8. | 05 | 28. | 04 | 48. | 04 |
| 9. | 05 | 9. | 04 | 29. | 04 | 49. | 03 |
| 10. | 04 | 10. | 01 | 30. | 03 | 50. | 02 |
| 11. | 03 | 11. | 03 | 31. | 05 | 51. | 01 |
| 12. | 01 | 12. | 04 | 32. | 02 | 52. | 03 |
| 13. | 03 | 13. | 01 | 33. | 01 | 53. | 04 |
| 14. | 02 | 14. | 05 | 34. | 04 | 54. | 01 |
| 15. | 02 | 15. | 01 | 35. | 05 | 55. | 01 |
| 16. | 01 | 16. | 04 | 36. | 01 | 56. | 05 |
| 17. | 01 | 17. | 04 | 37. | Anulada | 57. | 02 |
| 18 | 05 | 18 | 05 | 38. | 04 | 58. | 04 |
| 19. | 01 | 19. | 01 | 39. | 01 | 59. | 05 |
| 20. | 03 | 20. | 03 | 40. | 04 | 60. | 02 |
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor rosa:
| MATEMÁTICA (Todos os cursos, exceto Contábeis | MATEMÁTICA (p/ Ciências Contábeis) | FÍSICA | QUÍMICA | ||||
| 1. | 02 | 1. | 02 | 21. | 05 | 41. | 01 |
| 2. | 04 | 2. | 04 | 22. | 02 | 42. | 03 |
| 3. | 03 | 3. | 03 | 23. | 04 | 43. | 02 |
| 4. | 03 | 4. | 01 | 24. | 03 | 44. | 02 |
| 5. | 01 | 5. | 02 | 25. | 04 | 45. | 01 |
| 6. | 02 | 6. | 05 | 26. | 02 | 46. | 04 |
| 7. | 05 | 7. | 03 | 27. | 04 | 47. | 03 |
| 8. | 03 | 8. | 05 | 28. | 04 | 48. | 05 |
| 9. | 05 | 9. | 02 | 29. | 02 | 49. | 02 |
| 10. | 02 | 10. | 04 | 30. | 03 | 50. | 01 |
| 11. | 03 | 11. | 03 | 31. | 02 | 51. | 03 |
| 12. | 04 | 12. | 02 | 32. | 04 | 52. | 04 |
| 13. | 03 | 13. | 02 | 33. | 05 | 53. | 05 |
| 14. | 04 | 14. | 01 | 34. | 02 | 54. | 02 |
| 15. | 05 | 15. | 04 | 35. | 01 | 55. | 04 |
| 16. | 02 | 16. | 02 | 36. | 04 | 56. | 05 |
| 17. | 05 | 17. | 04 | 37. | Anulada | 57. | 03 |
| 18 | 01 | 18 | 01 | 38. | 02 | 58. | 01 |
| 19. | 04 | 19. | 05 | 39. | 03 | 59. | 03 |
| 20. | 03 | 20. | 03 | 40. | 05 | 60. | 01 |
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor verde:
| MATEMÁTICA (Todos os cursos, exceto Contábeis | MATEMÁTICA (p/ Ciências Contábeis) | FÍSICA | QUÍMICA | ||||
| 1. | 04 | 1. | 04 | 21. | 01 | 41. | 04 |
| 2. | 04 | 2. | 04 | 22. | 02 | 42. | 05 |
| 3. | 03 | 3. | 03 | 23. | 02 | 43. | 05 |
| 4. | 03 | 4. | 05 | 24. | 03 | 44. | 01 |
| 5. | 05 | 5. | 04 | 25. | 02 | 45. | 05 |
| 6. | 04 | 6. | 05 | 26. | 04 | 46. | 02 |
| 7. | 05 | 7. | 03 | 27. | 04 | 47. | 04 |
| 8. | 03 | 8. | 01 | 28. | 04 | 48. | 03 |
| 9. | 01 | 9. | 02 | 29. | 02 | 49. | 01 |
| 10. | 02 | 10. | 05 | 30. | 03 | 50. | 05 |
| 11. | 03 | 11. | 03 | 31. | 05 | 51. | 04 |
| 12. | 05 | 12. | 04 | 32. | 02 | 52. | 01 |
| 13. | 03 | 13. | 04 | 33. | 01 | 53. | 03 |
| 14. | 02 | 14. | 01 | 34. | 04 | 54. | 05 |
| 15. | 01 | 15. | 02 | 35. | 03 | 55. | 02 |
| 16. | 04 | 16. | 02 | 36. | 04 | 56. | 05 |
| 17. | 05 | 17. | 02 | 37. | Anulada | 57. | 01 |
| 18 | 01 | 18 | 05 | 38. | 04 | 58. | 03 |
| 19. | 02 | 19. | 01 | 39. | 02 | 59. | 01 |
| 20. | 03 | 20. | 03 | 40. | 04 | 60. | 04 |