08/01/2008
A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) divulgou os gabaritos das provas de Língua Estrangeira (inglês, francês e espanhol), História e Biologia, do vestibular 2008. As provas, feitas ontem (7), foram elaboradas pela Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda (Consultec).
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor azul:
| LÍNGUA ESTRANGEIRA | HISTÓRIA | BIOLOGIA | |||||||||
| INGLÊS | FRANCÊS | ESPANHOL | |||||||||
| Questão | Resposta | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | ||
| 1. | 03 | 1. | 01 | 1. | 03 | 21. | 05 | 41. | 04 | ||
| 2. | 05 | 2. | 02 | 2. | 01 | 22. | 01 | 42. | 03 | ||
| 3. | 02 | 3. | 04 | 3. | 04 | 23. | 04 | 43. | 05 | ||
| 4. | 05 | 4. | 05 | 4. | 01 | 24. | 03 | 44. | 02 | ||
| 5. | 03 | 5. | 01 | 5. | 05 | 25. | 02 | 45. | 02 | ||
| 6. | 04 | 6. | 05 | 6. | 01 | 26. | 05 | 46. | 01 | ||
| 7. | 04 | 7. | 05 | 7. | 02 | 27. | 02 | 47. | 04 | ||
| 8. | 02 | 8. | 04 | 8. | 02 | 28. | 04 | 48. | 05 | ||
| 9. | 03 | 9. | 02 | 9. | 05 | 29. | 03 | 49. | 04 | ||
| 10. | 01 | 10. | 01 | 10. | 03 | 30. | 05 | 50. | 05 | ||
| 11. | 01 | 11. | 04 | 11. | 02 | 31. | 03 | 51. | 05 | ||
| 12. | 04 | 12. | 02 | 12. | 02 | 32. | 01 | 52. | 03 | ||
| 13. | 04 | 13. | 02 | 13. | 03 | 33. | 05 | 53. | 05 | ||
| 14. | 02 | 14. | 04 | 14. | 02 | 34. | 05 | 54. | 01 | ||
| 15. | 02 | 15. | 03 | 15. | 04 | 35. | 05 | 55. | 01 | ||
| 16. | 01 | 16. | 05 | 16. | 02 | 36. | 01 | 56. | 02 | ||
| 17. | 03 | 17. | 03 | 17. | 05 | 37. | 02 | 57. | 04 | ||
| 18. | 04 | 18. | 02 | 18. | 01 | 38. | 03 | 58. | 03 | ||
| 19. | 04 | 19. | 04 | 19. | 04 | 39. | 02 | 59. | 05 | ||
| 20. | 03 | 20. | 05 | 20. | 05 | 40. | 03 | 60. | 01 | ||
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor laranja:
| LÍNGUA ESTRANGEIRA | HISTÓRIA | BIOLOGIA | |||||||||
| INGLÊS | FRANCÊS | ESPANHOL | |||||||||
| Questão | Resposta | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | ||
| 1. | 02 | 1. | 05 | 1. | 01 | 21. | 01 | 41. | 01 | ||
| 2. | 01 | 2. | 04 | 2. | 05 | 22. | 05 | 42. | 05 | ||
| 3. | 03 | 3. | 02 | 3. | 02 | 23. | 03 | 43. | 03 | ||
| 4. | 01 | 4. | 01 | 4. | 03 | 24. | 03 | 44. | 04 | ||
| 5. | 04 | 5. | 05 | 5. | 02 | 25. | 04 | 45. | 05 | ||
| 6. | 05 | 6. | 01 | 6. | 04 | 26. | 04 | 46. | 02 | ||
| 7. | 02 | 7. | 01 | 7. | 04 | 27. | 01 | 47. | 01 | ||
| 8. | 04 | 8. | 02 | 8. | 04 | 28. | 04 | 48. | 04 | ||
| 9. | 03 | 9. | 04 | 9. | 01 | 29. | 02 | 49. | 03 | ||
| 10. | 02 | 10. | 05 | 10. | 03 | 30. | 01 | 50. | 02 | ||
| 11. | 05 | 11. | 02 | 11. | 04 | 31. | 02 | 51. | 01 | ||
| 12. | 01 | 12. | 04 | 12. | 02 | 32. | 02 | 52. | 04 | ||
| 13. | 02 | 13. | 04 | 13. | 05 | 33. | 04 | 53. | 02 | ||
| 14. | 03 | 14. | 02 | 14. | 03 | 34. | 05 | 54. | 02 | ||
| 15. | 04 | 15. | 01 | 15. | 01 | 35. | 05 | 55. | 03 | ||
| 16. | 05 | 16. | 01 | 16. | 04 | 36. | 03 | 56. | 01 | ||
| 17. | 02 | 17. | 05 | 17. | 02 | 37. | 01 | 57. | 05 | ||
| 18. | 01 | 18. | 04 | 18. | 01 | 38. | 03 | 58. | 05 | ||
| 19. | 03 | 19. | 02 | 19. | 04 | 39. | 02 | 59. | 04 | ||
| 20. | 04 | 20. | 01 | 20. | 03 | 40. | 04 | 60. | 02 | ||
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor rosa:
| LÍNGUA ESTRANGEIRA | HISTÓRIA | BIOLOGIA | |||||||||
| INGLÊS | FRANCÊS | ESPANHOL | |||||||||
| Questão | Resposta | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | ||
| 1. | 01 | 1. | 03 | 1. | 02 | 21. | 02 | 41. | 02 | ||
| 2. | 03 | 2. | 03 | 2. | 03 | 22. | 03 | 42. | 01 | ||
| 3. | 04 | 3. | 04 | 3. | 01 | 23. | 05 | 43. | 04 | ||
| 4. | 05 | 4. | 04 | 4. | 05 | 24. | 03 | 44. | 05 | ||
| 5. | 02 | 5. | 01 | 5. | 04 | 25. | 03 | 45. | 03 | ||
| 6. | 01 | 6. | 03 | 6. | 02 | 26. | 05 | 46. | 04 | ||
| 7. | 05 | 7. | 05 | 7. | 02 | 27. | 03 | 47. | 02 | ||
| 8. | 02 | 8. | 04 | 8. | 02 | 28. | 04 | 48. | 01 | ||
| 9. | 03 | 9. | 02 | 9. | 03 | 29. | 01 | 49. | 05 | ||
| 10. | 04 | 10. | 01 | 10. | 03 | 30. | 05 | 50. | 03 | ||
| 11. | 02 | 11. | 03 | 11. | 02 | 31. | 03 | 51. | 02 | ||
| 12. | 05 | 12. | 05 | 12. | 02 | 32. | 04 | 52. | 05 | ||
| 13. | 04 | 13. | 02 | 13. | 01 | 33. | 05 | 53. | 04 | ||
| 14. | 01 | 14. | 01 | 14. | 05 | 34. | 05 | 54. | 04 | ||
| 15. | 02 | 15. | 02 | 15. | 03 | 35. | 05 | 55. | 03 | ||
| 16. | 02 | 16. | 04 | 16. | 03 | 36. | 04 | 56. | 04 | ||
| 17. | 04 | 17. | 03 | 17. | 03 | 37. | 01 | 57. | 01 | ||
| 18. | 05 | 18. | 05 | 18. | 01 | 38. | 02 | 58. | 02 | ||
| 19. | 01 | 19. | 03 | 19. | 04 | 39. | 02 | 59. | 03 | ||
| 20. | 02 | 20. | 02 | 20. | 01 | 40. | 03 | 60. | 03 | ||
Gabarito correspondente às provas do caderno de cor verde:
| LÍNGUA ESTRANGEIRA | HISTÓRIA | BIOLOGIA | |||||||||
| INGLÊS | FRANCÊS | ESPANHOL | |||||||||
| Questão | Resposta | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | Q. | R. | ||
| 1. | 04 | 1. | 05 | 1. | 04 | 21. | 03 | 41. | 03 | ||
| 2. | 02 | 2. | 03 | 2. | 02 | 22. | 04 | 42. | 04 | ||
| 3. | 05 | 3. | 02 | 3. | 05 | 23. | 04 | 43. | 02 | ||
| 4. | 01 | 4. | 03 | 4. | 04 | 24. | 03 | 44. | 01 | ||
| 5. | 05 | 5. | 03 | 5. | 01 | 25. | 01 | 45. | 04 | ||
| 6. | 03 | 6. | 02 | 6. | 03 | 26. | 04 | 46. | 05 | ||
| 7. | 01 | 7. | 01 | 7. | 04 | 27. | 01 | 47. | 03 | ||
| 8. | 04 | 8. | 02 | 8. | 04 | 28. | 04 | 48. | 02 | ||
| 9. | 03 | 9. | 04 | 9. | 02 | 29. | 02 | 49. | 01 | ||
| 10. | 05 | 10. | 05 | 10. | 03 | 30. | 01 | 50. | 04 | ||
| 11. | 04 | 11. | 02 | 11. | 04 | 31. | 02 | 51. | 03 | ||
| 12. | 02 | 12. | 01 | 12. | 02 | 32. | 03 | 52. | 01 | ||
| 13. | 02 | 13. | 04 | 13. | 05 | 33. | 04 | 53. | 03 | ||
| 14. | 05 | 14. | 02 | 14. | 01 | 34. | 05 | 54. | 05 | ||
| 15. | 04 | 15. | 05 | 15. | 05 | 35. | 05 | 55. | 05 | ||
| 16. | 03 | 16. | 03 | 16. | 01 | 36. | 02 | 56. | 03 | ||
| 17. | 01 | 17. | 01 | 17. | 04 | 37. | 03 | 57. | 03 | ||
| 18. | 02 | 18. | 04 | 18. | 01 | 38. | 02 | 58. | 01 | ||
| 19. | 05 | 19. | 04 | 19. | 04 | 39. | 02 | 59. | 01 | ||
| 20. | 01 | 20. | 01 | 20. | 02 | 40. | 05 | 60. | 04 | ||