A produção industrial baiana (de transformação e extrativa mineral) apresentou um crescimento de 12,3%, em abril de 2008, em comparação com o mesmo mês do ano de 2007. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal realizada pelo IBGE e divulgada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da Secretaria do Planejamento (Seplan).
De acordo com a pesquisa, a indústria baiana também obteve resultados positivos nos primeiros quatro meses do ano, com um aumento de 5,8%, e no acumulado dos 12 últimos meses, com crescimento industrial de 4%.
O crescimento da indústria baiana, em abril, é maior do que a média do Brasil (10,1%). Em relação aos 13 estados pesquisados, a Bahia foi o quarto colocado, atrás de Minas Gerais (22%), Goiás (15,8%) e São Paulo (14,9%).
Todos os segmentos da indústria de transformação registraram variações positivas no confronto entre o mês de abril de 2007 e de 2008. Os principais destaques foram para as indústrias de refino de petróleo e produção de álcool (23,1%), celulose, papel e produtos de papel (31,3%), produtos químicos (6,4%), alimentos e bebidas (8,5%). O único setor que apresentou decréscimo de produção no período foi a indústria extrativa mineral (3,4%).
No primeiro quadrimestre, comparado com o mesmo período do ano anterior, a indústria de transformação registrou alta de 6,0%. Todos os gêneros registraram variações positivas, sendo o maior crescimento da indústria de celulose, papel e produtos e papel (24,2%).
Nos últimos 12 meses (maio de 2007 a abril de 2008), houve crescimento de 4% na produção industrial, enquanto, nos 12 meses imediatamente anteriores (abril de 2007 a março de 2008), a expansão foi de 2,4%. Todos os setores da indústria de transformação apresentaram crescimento, destacando-se produtos químicos (2,7%), celulose, papel e produtos de papel (9,7%), refino de petróleo e produção de álcool (3,2%) e alimentos e bebidas (4,2%).
(em %)
| Abr08/Abr07 | Jan-Abr08/Jan-Abr07 | Maio07-Abr08/Maio06-Abr07 | |
| INDÚSTRIA GERAL | |||
| Taxa de Crescimento (%) | 12,3 | 5,8 | 4,0 |
| Posição no Brasil | 5ª | 10ª | 10ª |
| INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | |||
| Taxa de Crescimento (%) | 13,2 | 6,0 | 4,1 |
| Posição no Brasil | 4ª | 10ª | 9ª |
Fonte: IBGE/DPE/Departamento de Indústria
Elaboração: SEI/CAC
Indústria e Principais Gêneros
Bahia - Taxa de Crescimento
Abril – 2008 (em %)
| Classes e Gêneros | No mês(1) | Mensal(2) | Acum. do Ano(3) | Acum.12 Meses(4) |
| Indústria geral | 1,6 | 12,3 | 5,8 | 4,0 |
| Extrativa mineral | -0,4 | -3,4 | 1,8 | 2,0 |
| Indústria de transformação | 0,7 | 13,2 | 6,0 | 4,1 |
| Alimentos e bebidas | 3,2 | 8,5 | 1,3 | 4,2 |
| Celulose, papel e produtos de papel | 0,8 | 31,3 | 24,2 | 9,7 |
| Refino de petróleo e produção de álcool | 4,8 | 23,1 | 5,1 | 3,2 |
| Produtos químicos | -3,1 | 6,4 | 2,6 | 2,7 |
| Borracha e plástico | 5,2 | 22,7 | 11,9 | 14,2 |
| Minerais não metálicos | 7,8 | 19,8 | 11,0 | 10,6 |
| Metalurgia básica | -2,4 | 2,9 | 6,9 | 2,7 |
| Veículos automotores | nd. | 19,2 | 6,2 | 0,8 |
Notas: (1) Com ajuste sazonal
(2) Em relação ao mesmo mês do ano anterior
(3) Em relação ao mesmo período do ano anterior.
(4) Em relação aos doze meses anteriores.
nd: Não disponível
COMPARATIVO REGIONAL
Taxa de Crescimento da Produção Física Industrial
Resultados Regionais - Brasil, Região Nordeste e Estados Selecionados
Abril – 2008 (em %)
| Mensal | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses | ||||
| BRASIL/NORDESTE/ ESTADOS | Geral | De transformação | Geral | De transformação | Geral | De transformação |
| Brasil | 10,1 | 10,4 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 |
| Amazonas | 2,6 | 2,7 | 9,3 | 9,6 | 7,8 | 8,1 |
| Pará | 2,6 | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 3,1 | 0,1 |
| Nordeste | 9,6 | 10,3 | 6,8 | 7,0 | 4,8 | 5,0 |
| Bahia | 12,3 | 13,2 | 5,8 | 6,0 | 4,0 | 4,1 |
| Ceará | 6,6 | 6,6 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | 2,9 |
| Pernambuco | 3,0 | 3,0 | 11,2 | 11,2 | 6,5 | 6,5 |
| Espírito Santo | 6,8 | 7,7 | 7,2 | 6,8 | 8,7 | 8,0 |
| Minas Gerais | 22,0 | 18,6 | 16,3 | 14,2 | 11,0 | 8,9 |
| Rio de Janeiro | -2,8 | -4,1 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 3,1 |
| São Paulo | 14,9 | 14,9 | 10,6 | 10,6 | 8,4 | 8,4 |
| Paraná | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 7,0 | 7,0 |
| Rio Grande do Sul | 9,9 | 9,9 | 4,1 | 4,1 | 5,4 | 5,4 |
| Santa Catarina | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| Goiás | 15,8 | 15,6 | 11,3 | 10,6 | 4,6 | 4,0 |
Fonte: IBGE/DPE/Departamento de Indústria
Elaboração: SEI/CAC Elaborado pela Coordenação de Análise Conjuntural, 05/04/2008