| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2022 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 542 | 611 | 639 | 555 | 723 | 578 | 634 | 670 | 585 | 483 | 530 | 545 | 7.095 | 17,98 |
| EIRELI | 41 | 41 | 47 | 62 | 48 | 35 | 41 | 59 | 47 | 41 | 1 | 0 | 463 | 1,17 |
| Sociedade LTDA | 2.080 | 2.342 | 2.749 | 2.341 | 3.018 | 2.326 | 2.780 | 3.181 | 2.843 | 2.616 | 2.536 | 2.317 | 31.129 | 78,88 |
| Sociedade Anônima | 31 | 54 | 40 | 22 | 49 | 40 | 73 | 32 | 34 | 60 | 49 | 31 | 515 | 1,30 |
| Cooperativa | 11 | 3 | 8 | 14 | 23 | 12 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 119 | 0,30 |
| Outros | 10 | 46 | 13 | 7 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 13 | 7 | 6 | 145 | 0,37 |
| Total | 2.715 | 3.097 | 3.496 | 3.001 | 3.868 | 3.000 | 3.538 | 3.963 | 3.526 | 3.223 | 3.129 | 2.910 | 39.466 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2022 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 494 | 556 | 569 | 515 | 666 | 525 | 579 | 603 | 517 | 435 | 485 | 501 | 6.445 | 18,75 |
| EIRELI | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0,11 |
| Sociedade LTDA | 1.884 | 2.074 | 2.474 | 2.117 | 2.693 | 2.069 | 2.458 | 2.840 | 2.475 | 2.287 | 2.226 | 2.070 | 27.667 | 80,49 |
| Sociedade Anônima | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 6 | 71 | 0,21 |
| Cooperativa | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 68 | 0,20 |
| Outros | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 85 | 0,25 |
| Total | 2.397 | 2.656 | 3.064 | 2.658 | 3.380 | 2.614 | 3.047 | 3.467 | 3.015 | 2.757 | 2.730 | 2.589 | 34.374 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2022 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 48 | 55 | 70 | 40 | 57 | 53 | 55 | 67 | 68 | 48 | 45 | 44 | 650 | 12,77 |
| EIRELI | 38 | 35 | 41 | 57 | 44 | 34 | 39 | 54 | 42 | 40 | 1 | 0 | 425 | 8,35 |
| Sociedade LTDA | 196 | 268 | 275 | 224 | 325 | 257 | 322 | 341 | 368 | 329 | 310 | 247 | 3.462 | 67,99 |
| Sociedade Anônima | 27 | 45 | 36 | 17 | 45 | 36 | 72 | 28 | 27 | 45 | 41 | 25 | 444 | 8,72 |
| Cooperativa | 6 | 0 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 51 | 1,00 |
| Outros | 3 | 38 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1,18 |
| Total | 318 | 441 | 432 | 343 | 488 | 386 | 491 | 496 | 511 | 466 | 399 | 321 | 5.092 | 100,00 |