| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2021 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 638 | 785 | 711 | 699 | 710 | 690 | 761 | 746 | 675 | 627 | 607 | 498 | 8.147 | 21,53 |
| EIRELI | 544 | 568 | 580 | 516 | 528 | 528 | 641 | 665 | 317 | 78 | 65 | 49 | 5.079 | 13,42 |
| Sociedade LTDA | 1.400 | 1.619 | 1.776 | 1.645 | 1.911 | 1.855 | 2.056 | 2.286 | 2.285 | 2.360 | 2.363 | 2.219 | 23.775 | 62,83 |
| Sociedade Anônima | 35 | 39 | 46 | 43 | 117 | 56 | 54 | 68 | 49 | 46 | 36 | 58 | 647 | 1,71 |
| Cooperativa | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 10 | 11 | 4 | 8 | 10 | 13 | 103 | 0,27 |
| Outros | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 19 | 12 | 13 | 91 | 0,24 |
| Total | 2.626 | 3.028 | 3.127 | 2.913 | 3.274 | 3.147 | 3.525 | 3.787 | 3.334 | 3.138 | 3.093 | 2.850 | 37.842 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2021 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 592 | 715 | 659 | 639 | 651 | 633 | 687 | 685 | 601 | 569 | 540 | 463 | 7.434 | 22,55 |
| EIRELI | 485 | 503 | 503 | 460 | 463 | 462 | 557 | 587 | 235 | 23 | 15 | 9 | 4.302 | 13,05 |
| Sociedade LTDA | 1.249 | 1.455 | 1.583 | 1.485 | 1.678 | 1.615 | 1.802 | 2.002 | 1.989 | 2.096 | 2.114 | 1.983 | 21.051 | 63,87 |
| Sociedade Anônima | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 49 | 0,15 |
| Cooperativa | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 63 | 0,19 |
| Outros | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 10 | 11 | 61 | 0,19 |
| Total | 2.342 | 2.689 | 2.763 | 2.601 | 2.802 | 2.717 | 3.059 | 3.296 | 2.832 | 2.696 | 2.687 | 2.476 | 32.960 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2021 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 46 | 70 | 52 | 60 | 59 | 57 | 74 | 61 | 74 | 58 | 67 | 35 | 713 | 14,60 |
| EIRELI | 59 | 65 | 77 | 56 | 65 | 66 | 84 | 78 | 82 | 55 | 50 | 40 | 777 | 15,92 |
| Sociedade LTDA | 151 | 164 | 193 | 160 | 233 | 240 | 254 | 284 | 296 | 264 | 249 | 236 | 2.724 | 55,80 |
| Sociedade Anônima | 27 | 36 | 40 | 36 | 113 | 54 | 48 | 63 | 47 | 45 | 34 | 55 | 598 | 12,25 |
| Cooperativa | - | 2 | 1 | - | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 40 | 0,82 |
| Outros | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 30 | 0,61 |
| Total | 284 | 339 | 364 | 312 | 472 | 430 | 466 | 491 | 502 | 442 | 406 | 374 | 4.882 | 100,00 |