| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 590 | 614 | 553 | 292 | 332 | 519 | 674 | 711 | 776 | 724 | 659 | 607 | 7.051 | 26,09 |
| EIRELI | 439 | 443 | 416 | 236 | 296 | 413 | 523 | 573 | 644 | 603 | 567 | 542 | 5.695 | 21,07 |
| Sociedade LTDA | 904 | 871 | 895 | 531 | 637 | 986 | 1.173 | 1.448 | 1.521 | 1.601 | 1.581 | 1.528 | 13.676 | 50,60 |
| Sociedade Anônima | 51 | 37 | 30 | 6 | 27 | 26 | 74 | 44 | 47 | 36 | 37 | 43 | 458 | 1,69 |
| Cooperativa | 18 | 10 | 14 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 81 | 0,30 |
| Outros | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 69 | 0,26 |
| Total | 2.011 | 1.984 | 1.916 | 1.074 | 1.301 | 1.952 | 2.456 | 2.784 | 2.996 | 2.978 | 2.852 | 2.726 | 27.030 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 535 | 569 | 513 | 279 | 304 | 481 | 622 | 645 | 702 | 631 | 582 | 552 | 6.415 | 27,67 |
| EIRELI | 389 | 387 | 364 | 207 | 252 | 367 | 456 | 493 | 556 | 533 | 479 | 471 | 4.954 | 21,37 |
| Sociedade LTDA | 723 | 732 | 736 | 460 | 542 | 868 | 1.013 | 1.222 | 1.297 | 1.364 | 1.363 | 1.346 | 11.666 | 50,32 |
| Sociedade Anônima | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 14 | 50 | 0,22 |
| Cooperativa | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 46 | 0,20 |
| Outros | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 51 | 0,22 |
| Total | 1.659 | 1.708 | 1.626 | 953 | 1.107 | 1.724 | 2.103 | 2.371 | 2.569 | 2.542 | 2.434 | 2.386 | 23.182 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 55 | 45 | 40 | 13 | 28 | 38 | 52 | 66 | 74 | 93 | 77 | 55 | 636 | 16,53 |
| EIRELI | 50 | 56 | 52 | 29 | 44 | 46 | 67 | 80 | 88 | 70 | 88 | 71 | 741 | 19,26 |
| Sociedade LTDA | 181 | 139 | 159 | 71 | 95 | 118 | 160 | 226 | 224 | 237 | 218 | 182 | 2.010 | 52,23 |
| Sociedade Anônima | 49 | 31 | 28 | 6 | 24 | 25 | 74 | 39 | 38 | 32 | 33 | 29 | 408 | 10,60 |
| Cooperativa | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0,91 |
| Outros | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0,47 |
| Total | 352 | 276 | 290 | 121 | 194 | 228 | 353 | 413 | 427 | 436 | 418 | 340 | 3.848 | 100,00 |