| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2019 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 735 | 881 | 768 | 848 | 856 | 667 | 796 | 870 | 945 | 949 | 726 | 560 | 9.601 | 33,43 |
| EIRELI | 472 | 575 | 584 | 650 | 701 | 507 | 654 | 753 | 709 | 715 | 559 | 517 | 7.396 | 25,75 |
| Sociedade LTDA | 725 | 814 | 853 | 917 | 1.003 | 797 | 929 | 1.006 | 1.017 | 1.094 | 1.070 | 952 | 11.177 | 38,91 |
| Sociedade Anônima | 43 | 28 | 24 | 25 | 27 | 14 | 28 | 47 | 31 | 29 | 69 | 25 | 390 | 1,36 |
| Cooperativa | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 14 | 8 | 17 | 10 | 6 | 7 | 107 | 0,37 |
| Outros | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 53 | 0,18 |
| Total | 1.995 | 2.308 | 2.236 | 2.452 | 2.598 | 1.997 | 2.425 | 2.685 | 2.725 | 2.804 | 2.433 | 2.066 | 28.724 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2019 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 675 | 813 | 700 | 772 | 769 | 601 | 742 | 789 | 862 | 864 | 657 | 505 | 8.749 | 35,78 |
| EIRELI | 413 | 534 | 526 | 591 | 613 | 457 | 570 | 685 | 632 | 622 | 499 | 452 | 6.594 | 26,97 |
| Sociedade LTDA | 565 | 657 | 668 | 736 | 811 | 643 | 769 | 788 | 829 | 903 | 854 | 751 | 8.974 | 36,70 |
| Sociedade Anônima | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 34 | 0,14 |
| Cooperativa | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 64 | 0,26 |
| Outros | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 38 | 0,16 |
| Total | 1.666 | 2.015 | 1.900 | 2.111 | 2.203 | 1.712 | 2.095 | 2.272 | 2.338 | 2.398 | 2.025 | 1.718 | 24.453 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Constituições de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2019 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 60 | 68 | 68 | 76 | 87 | 66 | 54 | 81 | 83 | 85 | 69 | 55 | 852 | 19,95 |
| EIRELI | 59 | 41 | 58 | 59 | 88 | 50 | 84 | 68 | 77 | 93 | 60 | 65 | 802 | 18,78 |
| Sociedade LTDA | 160 | 157 | 185 | 181 | 192 | 154 | 160 | 218 | 188 | 191 | 216 | 201 | 2.203 | 51,58 |
| Sociedade Anônima | 39 | 24 | 22 | 24 | 25 | 13 | 27 | 44 | 28 | 26 | 61 | 23 | 356 | 8,34 |
| Cooperativa | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 43 | 1,01 |
| Outros | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0,35 |
| Total | 329 | 293 | 336 | 341 | 395 | 285 | 330 | 413 | 387 | 406 | 408 | 348 | 4.271 | 100,00 |