| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2024 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 61 | 50 | 48 | 53 | 70 | 70 | 96 | 99 | 71 | 94 | 82 | 42 | 836 | 1,85 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 17 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 30 | 14 | 33 | 22 | 13 | 274 | 0,61 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 133 | 184 | 217 | 198 | 167 | 167 | 197 | 196 | 180 | 216 | 194 | 195 | 2.244 | 4,98 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 11 | 16 | 7 | 6 | 7 | 6 | 31 | 18 | 7 | 10 | 20 | 4 | 143 | 0,32 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 8 | 16 | 16 | 15 | 9 | 18 | 23 | 18 | 14 | 20 | 23 | 30 | 210 | 0,47 |
| CONSTRUÇÃO | 189 | 198 | 177 | 218 | 260 | 153 | 229 | 249 | 190 | 211 | 240 | 225 | 2.539 | 5,63 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.239 | 1.310 | 1.586 | 1.689 | 1.428 | 1.359 | 1.530 | 1.527 | 1.533 | 1.537 | 1.353 | 1.205 | 17.296 | 38,38 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 196 | 255 | 242 | 346 | 214 | 208 | 314 | 259 | 216 | 267 | 232 | 209 | 2.958 | 6,56 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 152 | 129 | 166 | 184 | 135 | 121 | 139 | 156 | 163 | 169 | 145 | 152 | 1.811 | 4,02 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 105 | 90 | 86 | 139 | 111 | 62 | 98 | 80 | 87 | 148 | 97 | 118 | 1.221 | 2,71 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 70 | 56 | 50 | 63 | 60 | 50 | 74 | 68 | 67 | 84 | 72 | 54 | 768 | 1,70 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 60 | 60 | 77 | 74 | 71 | 66 | 91 | 94 | 87 | 75 | 79 | 76 | 910 | 2,02 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 277 | 262 | 306 | 337 | 306 | 254 | 336 | 320 | 289 | 315 | 286 | 238 | 3.526 | 7,82 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 273 | 279 | 285 | 327 | 272 | 258 | 269 | 321 | 270 | 291 | 304 | 263 | 3.412 | 7,57 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 96 | 77 | 84 | 72 | 97 | 64 | 78 | 103 | 85 | 77 | 83 | 79 | 995 | 2,21 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 425 | 326 | 309 | 353 | 430 | 394 | 440 | 339 | 322 | 383 | 439 | 442 | 4.602 | 10,21 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 47 | 52 | 43 | 53 | 52 | 33 | 53 | 50 | 58 | 78 | 38 | 35 | 592 | 1,31 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 53 | 49 | 54 | 80 | 53 | 39 | 79 | 60 | 50 | 84 | 55 | 69 | 725 | 1,61 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 3.414 | 3.428 | 3.777 | 4.231 | 3.768 | 3.348 | 4.105 | 3.987 | 3.703 | 4.092 | 3.766 | 3.449 | 45.068 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |