| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2020 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 43 | 27 | 35 | 35 | 34 | 43 | 51 | 45 | 70 | 32 | 55 | 34 | 504 | 1,86 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 8 | 9 | 13 | 7 | 16 | 12 | 15 | 20 | 14 | 43 | 19 | 9 | 185 | 0,68 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 88 | 117 | 90 | 67 | 63 | 116 | 128 | 150 | 167 | 134 | 135 | 107 | 1.362 | 5,04 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 17 | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 87 | 0,32 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 17 | 15 | 15 | 7 | 11 | 11 | 7 | 15 | 26 | 15 | 15 | 23 | 177 | 0,65 |
| CONSTRUÇÃO | 76 | 119 | 100 | 50 | 71 | 97 | 139 | 167 | 175 | 186 | 171 | 168 | 1.519 | 5,62 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 798 | 796 | 794 | 397 | 484 | 824 | 1.113 | 1.266 | 1.340 | 1.260 | 1.130 | 1.183 | 11.385 | 42,12 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 140 | 106 | 109 | 63 | 110 | 119 | 153 | 175 | 157 | 201 | 183 | 169 | 1.685 | 6,23 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 102 | 100 | 71 | 44 | 35 | 41 | 84 | 73 | 129 | 122 | 159 | 142 | 1.102 | 4,08 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 48 | 45 | 48 | 18 | 40 | 62 | 89 | 112 | 87 | 74 | 100 | 69 | 792 | 2,93 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 33 | 27 | 38 | 21 | 27 | 28 | 30 | 39 | 40 | 39 | 44 | 47 | 413 | 1,53 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 31 | 23 | 26 | 14 | 19 | 28 | 50 | 48 | 50 | 62 | 56 | 50 | 457 | 1,69 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 138 | 160 | 166 | 70 | 113 | 157 | 163 | 210 | 232 | 232 | 210 | 221 | 2.072 | 7,67 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 140 | 133 | 134 | 70 | 81 | 112 | 158 | 175 | 181 | 195 | 174 | 158 | 1.711 | 6,33 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 69 | 53 | 50 | 19 | 25 | 36 | 47 | 46 | 53 | 59 | 65 | 57 | 579 | 2,14 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 187 | 186 | 157 | 163 | 130 | 208 | 153 | 178 | 196 | 232 | 244 | 201 | 2.235 | 8,27 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 31 | 29 | 24 | 8 | 14 | 21 | 22 | 24 | 29 | 37 | 24 | 32 | 295 | 1,09 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 45 | 28 | 40 | 19 | 19 | 30 | 45 | 34 | 45 | 47 | 64 | 49 | 465 | 1,72 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.011 | 1.984 | 1.916 | 1.074 | 1.301 | 1.952 | 2.456 | 2.784 | 2.996 | 2.978 | 2.852 | 2.726 | 27.030 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |