| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2019 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 16 | 29 | 14 | 29 | 30 | 35 | 37 | 57 | 44 | 38 | 65 | 39 | 433 | 1,51 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 7 | 13 | 17 | 18 | 23 | 13 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 12 | 187 | 0,65 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 123 | 136 | 115 | 127 | 161 | 105 | 130 | 142 | 135 | 147 | 121 | 100 | 1.542 | 5,37 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 15 | 26 | 11 | 7 | 11 | 6 | 105 | 0,37 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 6 | 11 | 18 | 13 | 6 | 7 | 15 | 9 | 15 | 23 | 14 | 10 | 147 | 0,51 |
| CONSTRUÇÃO | 97 | 93 | 121 | 162 | 145 | 97 | 128 | 143 | 162 | 160 | 180 | 108 | 1.596 | 5,56 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 897 | 1.007 | 961 | 1.074 | 1.097 | 828 | 1.016 | 1.112 | 1.083 | 1.181 | 918 | 800 | 11.974 | 41,69 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 114 | 117 | 127 | 133 | 162 | 101 | 130 | 163 | 175 | 134 | 141 | 123 | 1.620 | 5,64 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 99 | 137 | 125 | 102 | 115 | 113 | 116 | 133 | 148 | 139 | 115 | 116 | 1.458 | 5,08 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 57 | 80 | 51 | 73 | 64 | 46 | 54 | 36 | 71 | 80 | 58 | 55 | 725 | 2,52 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 30 | 30 | 41 | 39 | 39 | 31 | 40 | 45 | 56 | 60 | 49 | 52 | 512 | 1,78 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 25 | 31 | 30 | 29 | 39 | 36 | 47 | 48 | 51 | 54 | 52 | 35 | 477 | 1,66 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 125 | 152 | 139 | 156 | 164 | 140 | 167 | 199 | 184 | 206 | 167 | 152 | 1.951 | 6,79 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 126 | 148 | 145 | 152 | 166 | 137 | 152 | 161 | 182 | 162 | 167 | 161 | 1.859 | 6,47 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 42 | 70 | 71 | 70 | 67 | 46 | 58 | 105 | 83 | 62 | 74 | 50 | 798 | 2,78 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 167 | 181 | 176 | 180 | 221 | 191 | 209 | 203 | 227 | 236 | 204 | 183 | 2.378 | 8,28 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 32 | 31 | 39 | 43 | 43 | 33 | 41 | 36 | 33 | 44 | 38 | 33 | 446 | 1,55 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 31 | 39 | 36 | 47 | 50 | 33 | 50 | 45 | 52 | 56 | 43 | 31 | 513 | 1,79 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.995 | 2.308 | 2.236 | 2.452 | 2.598 | 1.997 | 2.425 | 2.685 | 2.725 | 2.804 | 2.433 | 2.066 | 28.724 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |