| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2017 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 18 | 18 | 23 | 14 | 39 | 26 | 44 | 48 | 28 | 18 | 22 | 12 | 310 | 1,21 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 11 | 9 | 14 | 10 | 25 | 14 | 11 | 14 | 16 | 23 | 20 | 9 | 176 | 0,68 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 109 | 97 | 145 | 101 | 147 | 131 | 129 | 141 | 125 | 126 | 122 | 124 | 1.497 | 5,82 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 42 | 0,16 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 17 | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 | 5 | 15 | 20 | 5 | 12 | 8 | 144 | 0,56 |
| CONSTRUÇÃO | 146 | 118 | 157 | 134 | 122 | 115 | 103 | 133 | 143 | 109 | 122 | 95 | 1.497 | 5,82 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 834 | 762 | 1.131 | 759 | 1.110 | 845 | 906 | 1.213 | 956 | 954 | 996 | 791 | 11.257 | 43,78 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 86 | 104 | 109 | 84 | 106 | 141 | 99 | 182 | 94 | 97 | 95 | 106 | 1.303 | 5,07 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 105 | 101 | 150 | 109 | 141 | 138 | 143 | 177 | 122 | 146 | 134 | 133 | 1.599 | 6,22 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 49 | 40 | 42 | 33 | 44 | 50 | 33 | 72 | 60 | 47 | 39 | 57 | 566 | 2,20 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 19 | 16 | 29 | 26 | 28 | 26 | 37 | 28 | 26 | 32 | 51 | 51 | 369 | 1,44 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 32 | 20 | 41 | 22 | 33 | 22 | 24 | 30 | 37 | 32 | 20 | 39 | 352 | 1,37 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 124 | 119 | 155 | 114 | 151 | 125 | 115 | 129 | 136 | 130 | 105 | 118 | 1.521 | 5,92 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 121 | 129 | 154 | 139 | 151 | 136 | 131 | 151 | 150 | 127 | 145 | 120 | 1.654 | 6,43 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,02 |
| EDUCAÇÃO | 46 | 43 | 63 | 37 | 45 | 38 | 41 | 41 | 103 | 70 | 66 | 66 | 659 | 2,56 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 149 | 146 | 200 | 129 | 177 | 135 | 148 | 180 | 150 | 130 | 158 | 131 | 1.833 | 7,13 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 29 | 26 | 31 | 26 | 39 | 31 | 28 | 32 | 26 | 34 | 27 | 23 | 352 | 1,37 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 42 | 46 | 45 | 37 | 46 | 44 | 54 | 57 | 47 | 36 | 44 | 51 | 549 | 2,14 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0,09 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.950 | 1.810 | 2.508 | 1.790 | 2.420 | 2.035 | 2.061 | 2.650 | 2.245 | 2.120 | 2.183 | 1.942 | 25.714 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |