Constituição - por região administrativa
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2025 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.481 | 1.473 | 1.329 | 1.300 | 1.603 | 1.206 | 1.477 | 1.451 | 1.453 | 1.480 | 1.349 | 1.244 | 16.846 | 32,49 |
| Feira de Santana | 440 | 506 | 430 | 407 | 394 | 377 | 475 | 449 | 449 | 411 | 383 | 358 | 5.079 | 9,79 |
| Alagoinhas | 157 | 151 | 123 | 123 | 136 | 101 | 147 | 133 | 152 | 149 | 128 | 120 | 1.620 | 3,12 |
| Santo Antonio de Jesus | 88 | 51 | 82 | 58 | 59 | 54 | 63 | 68 | 77 | 65 | 62 | 67 | 794 | 1,53 |
| Valença | 97 | 78 | 99 | 94 | 62 | 53 | 69 | 82 | 85 | 78 | 57 | 62 | 916 | 1,77 |
| Ilheús | 96 | 86 | 65 | 71 | 81 | 69 | 85 | 104 | 92 | 64 | 83 | 84 | 980 | 1,89 |
| Itabuna | 167 | 153 | 147 | 135 | 133 | 142 | 149 | 127 | 117 | 149 | 93 | 121 | 1.633 | 3,15 |
| Eunápolis | 215 | 196 | 170 | 147 | 129 | 141 | 200 | 146 | 198 | 189 | 153 | 152 | 2.036 | 3,93 |
| Teixeira de Freitas | 143 | 137 | 129 | 107 | 107 | 92 | 129 | 116 | 130 | 151 | 99 | 122 | 1.462 | 2,82 |
| Paulo Afonso | 89 | 54 | 48 | 58 | 59 | 39 | 65 | 39 | 48 | 53 | 42 | 47 | 641 | 1,24 |
| Cipó | 64 | 68 | 74 | 53 | 48 | 37 | 59 | 48 | 58 | 62 | 60 | 27 | 658 | 1,27 |
| Serrinha | 167 | 165 | 126 | 120 | 123 | 92 | 132 | 122 | 127 | 139 | 126 | 144 | 1.583 | 3,05 |
| Jequié | 126 | 143 | 121 | 105 | 100 | 80 | 118 | 101 | 133 | 96 | 119 | 99 | 1.341 | 2,59 |
| Itapetinga | 54 | 51 | 46 | 32 | 38 | 35 | 46 | 49 | 33 | 32 | 29 | 30 | 475 | 0,92 |
| Juazeiro | 157 | 140 | 150 | 108 | 116 | 102 | 157 | 134 | 114 | 89 | 92 | 115 | 1.474 | 2,84 |
| Jacobina | 99 | 78 | 46 | 78 | 78 | 55 | 75 | 58 | 84 | 70 | 52 | 63 | 836 | 1,61 |
| Mundo Novo | 41 | 29 | 21 | 21 | 25 | 18 | 15 | 24 | 17 | 14 | 15 | 22 | 262 | 0,51 |
| Itaberaba | 41 | 49 | 29 | 30 | 29 | 35 | 38 | 29 | 42 | 33 | 21 | 27 | 403 | 0,78 |
| Brumado | 93 | 78 | 60 | 71 | 96 | 58 | 68 | 50 | 54 | 64 | 55 | 48 | 795 | 1,53 |
| Vitória da Consquista | 251 | 242 | 181 | 221 | 221 | 185 | 269 | 222 | 229 | 214 | 183 | 231 | 2.649 | 5,11 |
| Irecê | 141 | 125 | 116 | 102 | 110 | 91 | 115 | 99 | 116 | 112 | 75 | 93 | 1.295 | 2,50 |
| Ibotirama | 36 | 28 | 17 | 21 | 37 | 13 | 26 | 29 | 29 | 16 | 22 | 26 | 300 | 0,58 |
| Macaúbas | 57 | 39 | 39 | 33 | 30 | 23 | 31 | 43 | 42 | 29 | 24 | 32 | 422 | 0,81 |
| Caetité | 58 | 52 | 34 | 47 | 39 | 39 | 31 | 29 | 48 | 62 | 66 | 78 | 583 | 1,12 |
| Barreiras | 251 | 289 | 231 | 211 | 230 | 186 | 267 | 214 | 227 | 237 | 213 | 202 | 2.758 | 5,32 |
| Santa Maria da Vitória | 118 | 86 | 76 | 82 | 83 | 66 | 91 | 82 | 74 | 64 | 55 | 73 | 950 | 1,83 |
| Seabra | 66 | 47 | 52 | 46 | 41 | 32 | 39 | 36 | 44 | 43 | 20 | 37 | 503 | 0,97 |
| Senhor do Bonfim | 67 | 71 | 46 | 72 | 77 | 44 | 46 | 67 | 51 | 66 | 52 | 54 | 713 | 1,37 |
| Amargosa | 43 | 25 | 25 | 20 | 29 | 20 | 27 | 26 | 22 | 20 | 21 | 11 | 289 | 0,56 |
| Guanambi | 92 | 74 | 60 | 69 | 64 | 44 | 83 | 63 | 55 | 75 | 62 | 54 | 795 | 1,53 |
| Cruz das Almas | 87 | 57 | 52 | 66 | 73 | 38 | 58 | 75 | 77 | 71 | 63 | 48 | 765 | 1,48 |
| Total | 5.082 | 4.821 | 4.224 | 4.108 | 4.450 | 3.567 | 4.650 | 4.315 | 4.477 | 4.397 | 3.874 | 3.891 | 51.856 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |