Regiões Administrativas 2023
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2023 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.027 | 888 | 1.416 | 1.264 | 1.490 | 1.713 | 1.406 | 1.342 | 1.192 | 1.162 | 1.174 | 1.056 | 15.130 | 36,21 |
| Feira de Santana | 238 | 258 | 426 | 282 | 368 | 427 | 308 | 354 | 304 | 312 | 315 | 317 | 3.909 | 9,35 |
| Alagoinhas | 91 | 92 | 117 | 76 | 103 | 128 | 91 | 126 | 119 | 125 | 95 | 105 | 1.268 | 3,03 |
| Santo Antonio de Jesus | 30 | 37 | 48 | 42 | 47 | 78 | 57 | 62 | 45 | 54 | 57 | 44 | 601 | 1,44 |
| Valença | 46 | 42 | 52 | 45 | 66 | 56 | 38 | 59 | 63 | 47 | 40 | 55 | 609 | 1,46 |
| Ilheús | 47 | 63 | 71 | 52 | 84 | 80 | 56 | 63 | 66 | 66 | 60 | 64 | 772 | 1,85 |
| Itabuna | 98 | 65 | 110 | 93 | 100 | 108 | 86 | 106 | 107 | 103 | 109 | 99 | 1.184 | 2,83 |
| Eunápolis | 132 | 97 | 141 | 98 | 140 | 161 | 142 | 169 | 161 | 152 | 138 | 122 | 1.653 | 3,96 |
| Teixeira de Freitas | 78 | 64 | 108 | 89 | 85 | 116 | 87 | 93 | 104 | 106 | 97 | 89 | 1.116 | 2,67 |
| Paulo Afonso | 34 | 32 | 43 | 31 | 33 | 37 | 28 | 35 | 37 | 28 | 37 | 30 | 405 | 0,97 |
| Cipó | 28 | 48 | 42 | 36 | 46 | 44 | 54 | 39 | 28 | 40 | 44 | 30 | 479 | 1,15 |
| Serrinha | 105 | 81 | 98 | 72 | 77 | 135 | 104 | 95 | 92 | 111 | 98 | 86 | 1.154 | 2,76 |
| Jequié | 85 | 60 | 77 | 59 | 100 | 102 | 62 | 109 | 89 | 69 | 80 | 92 | 984 | 2,35 |
| Itapetinga | 21 | 32 | 29 | 25 | 27 | 30 | 20 | 36 | 34 | 23 | 24 | 31 | 332 | 0,79 |
| Juazeiro | 80 | 76 | 127 | 73 | 99 | 132 | 101 | 102 | 100 | 91 | 100 | 100 | 1.181 | 2,83 |
| Jacobina | 67 | 45 | 67 | 41 | 54 | 87 | 63 | 55 | 55 | 48 | 49 | 41 | 672 | 1,61 |
| Mundo Novo | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 16 | 14 | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | 137 | 0,33 |
| Itaberaba | 44 | 20 | 24 | 35 | 28 | 37 | 29 | 21 | 28 | 32 | 18 | 26 | 342 | 0,82 |
| Brumado | 43 | 48 | 47 | 30 | 32 | 53 | 40 | 38 | 38 | 43 | 47 | 43 | 502 | 1,20 |
| Vitória da Consquista | 148 | 155 | 184 | 148 | 184 | 233 | 174 | 176 | 196 | 164 | 191 | 156 | 2.109 | 5,05 |
| Irecê | 86 | 76 | 73 | 72 | 80 | 99 | 82 | 94 | 72 | 76 | 91 | 93 | 994 | 2,38 |
| Ibotirama | 21 | 17 | 23 | 13 | 15 | 24 | 24 | 17 | 20 | 21 | 26 | 18 | 239 | 0,57 |
| Macaúbas | 24 | 28 | 24 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 36 | 20 | 23 | 24 | 308 | 0,74 |
| Caetité | 42 | 36 | 31 | 21 | 26 | 41 | 27 | 31 | 42 | 28 | 35 | 42 | 402 | 0,96 |
| Barreiras | 174 | 140 | 202 | 166 | 184 | 252 | 187 | 204 | 191 | 184 | 203 | 191 | 2.278 | 5,45 |
| Santa Maria da Vitória | 62 | 48 | 56 | 43 | 56 | 66 | 44 | 61 | 56 | 54 | 48 | 53 | 647 | 1,55 |
| Seabra | 28 | 27 | 29 | 25 | 21 | 58 | 40 | 52 | 27 | 24 | 33 | 22 | 386 | 0,92 |
| Senhor do Bonfim | 45 | 28 | 50 | 41 | 51 | 56 | 40 | 35 | 49 | 46 | 53 | 50 | 544 | 1,30 |
| Amargosa | 13 | 22 | 30 | 13 | 23 | 31 | 23 | 16 | 19 | 15 | 27 | 15 | 247 | 0,59 |
| Guanambi | 52 | 41 | 52 | 37 | 51 | 55 | 46 | 54 | 51 | 46 | 58 | 61 | 604 | 1,45 |
| Cruz das Almas | 45 | 35 | 58 | 41 | 40 | 56 | 45 | 62 | 78 | 37 | 57 | 47 | 601 | 1,44 |
| Total | 3.044 | 2.709 | 3.867 | 3.093 | 3.749 | 4.537 | 3.546 | 3.747 | 3.512 | 3.340 | 3.436 | 3.209 | 41.789 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |