Regiões Administrativas 2022
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2022 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 954 | 1.017 | 1.271 | 1.150 | 1.420 | 1.033 | 1.174 | 1.366 | 1.186 | 1.151 | 1.073 | 958 | 13.753 | 34,85 |
| Feira de Santana | 259 | 299 | 362 | 320 | 395 | 315 | 353 | 446 | 379 | 324 | 282 | 292 | 4.026 | 10,20 |
| Alagoinhas | 111 | 111 | 106 | 80 | 117 | 95 | 98 | 136 | 122 | 100 | 89 | 84 | 1.249 | 3,16 |
| Santo Antonio de Jesus | 29 | 39 | 62 | 42 | 57 | 48 | 45 | 72 | 62 | 46 | 45 | 57 | 604 | 1,53 |
| Valença | 47 | 55 | 56 | 37 | 57 | 47 | 54 | 50 | 53 | 44 | 49 | 47 | 596 | 1,51 |
| Ilheús | 49 | 61 | 71 | 58 | 66 | 41 | 79 | 74 | 63 | 52 | 57 | 57 | 728 | 1,84 |
| Itabuna | 98 | 113 | 90 | 83 | 95 | 93 | 107 | 138 | 92 | 78 | 91 | 103 | 1.181 | 2,99 |
| Eunápolis | 113 | 135 | 135 | 122 | 136 | 134 | 131 | 124 | 132 | 135 | 132 | 99 | 1.528 | 3,87 |
| Teixeira de Freitas | 61 | 78 | 99 | 64 | 107 | 72 | 119 | 134 | 85 | 88 | 88 | 70 | 1.065 | 2,70 |
| Paulo Afonso | 26 | 45 | 34 | 26 | 41 | 26 | 39 | 31 | 38 | 29 | 49 | 37 | 421 | 1,07 |
| Cipó | 18 | 41 | 41 | 30 | 42 | 39 | 31 | 31 | 38 | 32 | 78 | 41 | 462 | 1,17 |
| Serrinha | 75 | 86 | 85 | 87 | 126 | 67 | 95 | 99 | 93 | 93 | 98 | 90 | 1.094 | 2,77 |
| Jequié | 71 | 66 | 77 | 67 | 79 | 71 | 84 | 97 | 65 | 81 | 69 | 71 | 898 | 2,28 |
| Itapetinga | 15 | 25 | 28 | 31 | 54 | 17 | 38 | 28 | 44 | 16 | 33 | 18 | 347 | 0,88 |
| Juazeiro | 72 | 86 | 99 | 99 | 111 | 100 | 113 | 116 | 100 | 93 | 85 | 77 | 1.151 | 2,92 |
| Jacobina | 47 | 66 | 43 | 50 | 62 | 54 | 69 | 53 | 63 | 66 | 48 | 50 | 671 | 1,70 |
| Mundo Novo | 9 | 14 | 14 | 7 | 16 | 45 | 17 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 176 | 0,45 |
| Itaberaba | 16 | 18 | 21 | 18 | 25 | 26 | 20 | 33 | 27 | 22 | 21 | 26 | 273 | 0,69 |
| Brumado | 29 | 39 | 49 | 37 | 51 | 39 | 38 | 57 | 49 | 31 | 37 | 60 | 516 | 1,31 |
| Vitória da Consquista | 156 | 135 | 147 | 116 | 176 | 113 | 199 | 181 | 224 | 145 | 154 | 139 | 1.885 | 4,78 |
| Irecê | 71 | 81 | 85 | 67 | 102 | 87 | 107 | 103 | 89 | 83 | 86 | 77 | 1.038 | 2,63 |
| Ibotirama | 13 | 15 | 26 | 24 | 14 | 19 | 24 | 27 | 19 | 19 | 11 | 19 | 230 | 0,58 |
| Macaúbas | 24 | 26 | 30 | 27 | 36 | 22 | 21 | 43 | 23 | 23 | 31 | 24 | 330 | 0,84 |
| Caetité | 32 | 30 | 35 | 21 | 41 | 11 | 32 | 39 | 44 | 27 | 34 | 27 | 373 | 0,95 |
| Barreiras | 138 | 184 | 200 | 122 | 201 | 151 | 206 | 194 | 168 | 198 | 175 | 120 | 2.057 | 5,21 |
| Santa Maria da Vitória | 44 | 61 | 59 | 50 | 52 | 42 | 49 | 50 | 57 | 63 | 40 | 60 | 627 | 1,59 |
| Seabra | 26 | 23 | 26 | 27 | 36 | 23 | 41 | 37 | 18 | 24 | 20 | 25 | 326 | 0,83 |
| Senhor do Bonfim | 36 | 46 | 35 | 42 | 39 | 44 | 45 | 58 | 46 | 44 | 45 | 59 | 539 | 1,37 |
| Amargosa | 10 | 15 | 9 | 23 | 23 | 13 | 17 | 23 | 27 | 16 | 16 | 11 | 203 | 0,51 |
| Guanambi | 39 | 45 | 50 | 37 | 41 | 59 | 49 | 54 | 49 | 50 | 39 | 53 | 565 | 1,43 |
| Cruz das Almas | 27 | 42 | 51 | 37 | 50 | 54 | 44 | 57 | 59 | 43 | 43 | 47 | 554 | 1,40 |
| Total | 2.715 | 3.097 | 3.496 | 3.001 | 3.868 | 3.000 | 3.538 | 3.963 | 3.526 | 3.223 | 3.129 | 2.910 | 39.466 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |