Regiões Administrativas 2018
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2018 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 658 | 580 | 860 | 794 | 809 | 787 | 841 | 982 | 755 | 998 | 859 | 721 | 9.644 | 37,35 |
| Feira de Santana | 158 | 147 | 250 | 184 | 197 | 188 | 201 | 221 | 211 | 228 | 210 | 194 | 2.389 | 9,25 |
| Alagoinhas | 70 | 59 | 78 | 70 | 72 | 63 | 85 | 80 | 73 | 81 | 96 | 78 | 905 | 3,51 |
| Santo Antonio de Jesus | 19 | 24 | 40 | 47 | 41 | 32 | 36 | 34 | 34 | 40 | 28 | 26 | 401 | 1,55 |
| Valença | 30 | 36 | 32 | 38 | 40 | 27 | 39 | 39 | 44 | 45 | 41 | 30 | 441 | 1,71 |
| Ilheús | 36 | 29 | 50 | 32 | 50 | 31 | 41 | 40 | 40 | 58 | 39 | 23 | 469 | 1,82 |
| Itabuna | 64 | 51 | 67 | 69 | 87 | 66 | 68 | 84 | 84 | 82 | 70 | 54 | 846 | 3,28 |
| Eunápolis | 64 | 52 | 91 | 80 | 72 | 81 | 87 | 93 | 75 | 89 | 102 | 67 | 953 | 3,69 |
| Teixeira de Freitas | 57 | 64 | 69 | 58 | 51 | 47 | 51 | 70 | 55 | 83 | 66 | 54 | 725 | 2,81 |
| Paulo Afonso | 20 | 18 | 23 | 26 | 21 | 32 | 29 | 23 | 19 | 21 | 30 | 14 | 276 | 1,07 |
| Cipó | 21 | 20 | 31 | 40 | 20 | 23 | 19 | 25 | 24 | 27 | 24 | 22 | 296 | 1,15 |
| Serrinha | 47 | 54 | 71 | 66 | 52 | 50 | 60 | 63 | 45 | 70 | 61 | 49 | 688 | 2,66 |
| Jequié | 34 | 39 | 61 | 50 | 56 | 35 | 49 | 49 | 59 | 59 | 66 | 42 | 599 | 2,32 |
| Itapetinga | 32 | 19 | 32 | 18 | 20 | 14 | 15 | 15 | 21 | 25 | 14 | 19 | 244 | 0,95 |
| Juazeiro | 41 | 47 | 88 | 68 | 68 | 47 | 74 | 93 | 62 | 57 | 56 | 56 | 757 | 2,93 |
| Jacobina | 26 | 32 | 35 | 27 | 28 | 37 | 39 | 43 | 35 | 39 | 19 | 18 | 378 | 1,46 |
| Mundo Novo | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 63 | 0,24 |
| Itaberaba | 10 | 18 | 20 | 18 | 21 | 14 | 13 | 16 | 7 | 11 | 17 | 25 | 190 | 0,74 |
| Brumado | 33 | 29 | 39 | 34 | 30 | 33 | 32 | 41 | 18 | 32 | 40 | 27 | 388 | 1,50 |
| Vitória da Consquista | 78 | 94 | 120 | 93 | 80 | 104 | 88 | 119 | 109 | 140 | 76 | 66 | 1.167 | 4,52 |
| Irecê | 33 | 42 | 43 | 55 | 45 | 41 | 43 | 60 | 35 | 39 | 42 | 42 | 520 | 2,01 |
| Ibotirama | 15 | 8 | 16 | 16 | 10 | 9 | 13 | 25 | 10 | 15 | 13 | 13 | 163 | 0,63 |
| Macaúbas | 16 | 18 | 8 | 11 | 14 | 12 | 23 | 16 | 22 | 12 | 26 | 7 | 185 | 0,72 |
| Caetité | 23 | 16 | 33 | 24 | 21 | 20 | 21 | 26 | 12 | 17 | 17 | 13 | 243 | 0,94 |
| Barreiras | 73 | 72 | 89 | 100 | 122 | 73 | 86 | 87 | 81 | 103 | 100 | 73 | 1.059 | 4,10 |
| Santa Maria da Vitória | 32 | 25 | 41 | 33 | 46 | 33 | 39 | 31 | 23 | 42 | 47 | 26 | 418 | 1,62 |
| Seabra | 15 | 13 | 22 | 12 | 15 | 9 | 26 | 16 | 18 | 17 | 19 | 13 | 195 | 0,76 |
| Senhor do Bonfim | 30 | 23 | 38 | 42 | 26 | 33 | 30 | 42 | 33 | 50 | 37 | 25 | 409 | 1,58 |
| Amargosa | 19 | 9 | 15 | 13 | 9 | 7 | 17 | 12 | 9 | 13 | 6 | 7 | 136 | 0,53 |
| Guanambi | 25 | 26 | 31 | 32 | 21 | 21 | 35 | 30 | 31 | 30 | 27 | 22 | 331 | 1,28 |
| Cruz das Almas | 27 | 25 | 34 | 31 | 31 | 26 | 26 | 39 | 25 | 28 | 19 | 31 | 342 | 1,32 |
| Total | 1.809 | 1.691 | 2.440 | 2.186 | 2.183 | 2.001 | 2.233 | 2.519 | 2.071 | 2.557 | 2.271 | 1.859 | 25.820 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |