Regiões Administrativas 2016
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2016 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 559 | 613 | 958 | 754 | 751 | 766 | 854 | 649 | 925 | 808 | 721 | 716 | 9.074 | 37,57 |
| Feira de Santana | 128 | 120 | 200 | 165 | 188 | 178 | 154 | 130 | 184 | 174 | 145 | 170 | 1.936 | 8,02 |
| Alagoinhas | 50 | 46 | 65 | 66 | 65 | 83 | 59 | 60 | 67 | 62 | 66 | 112 | 801 | 3,32 |
| Santo Antonio de Jesus | 26 | 21 | 38 | 26 | 24 | 31 | 30 | 26 | 34 | 24 | 20 | 39 | 339 | 1,40 |
| Valença | 29 | 34 | 40 | 41 | 35 | 29 | 28 | 25 | 39 | 19 | 33 | 40 | 392 | 1,62 |
| Ilheús | 90 | 78 | 112 | 84 | 107 | 83 | 98 | 95 | 96 | 70 | 105 | 70 | 1.088 | 4,50 |
| Itabuna | 47 | 55 | 71 | 46 | 73 | 58 | 73 | 53 | 66 | 61 | 80 | 86 | 769 | 3,18 |
| Eunápolis | 57 | 54 | 84 | 58 | 67 | 76 | 100 | 70 | 71 | 64 | 75 | 85 | 861 | 3,56 |
| Teixeira de Freitas | 47 | 40 | 70 | 49 | 66 | 56 | 67 | 48 | 63 | 64 | 54 | 62 | 686 | 2,84 |
| Paulo Afonso | 14 | 18 | 27 | 21 | 27 | 13 | 21 | 13 | 18 | 16 | 19 | 28 | 235 | 0,97 |
| Cipó | 23 | 21 | 26 | 18 | 21 | 24 | 24 | 16 | 27 | 22 | 25 | 43 | 290 | 1,20 |
| Serrinha | 44 | 49 | 75 | 62 | 49 | 43 | 61 | 40 | 65 | 39 | 50 | 84 | 661 | 2,74 |
| Jequié | 40 | 34 | 70 | 59 | 50 | 47 | 42 | 44 | 36 | 35 | 54 | 60 | 571 | 2,36 |
| Itapetinga | 15 | 12 | 20 | 27 | 24 | 19 | 32 | 27 | 19 | 15 | 20 | 29 | 259 | 1,07 |
| Juazeiro | 55 | 58 | 74 | 66 | 84 | 58 | 54 | 42 | 53 | 48 | 57 | 56 | 705 | 2,92 |
| Jacobina | 15 | 24 | 28 | 27 | 30 | 30 | 23 | 28 | 22 | 31 | 28 | 31 | 317 | 1,31 |
| Mundo Novo | 7 | 8 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | 85 | 0,35 |
| Itaberaba | 9 | 15 | 10 | 17 | 14 | 16 | 12 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 163 | 0,67 |
| Brumado | 19 | 20 | 42 | 40 | 36 | 27 | 27 | 24 | 29 | 33 | 29 | 30 | 356 | 1,47 |
| Vitória da Consquista | 58 | 61 | 93 | 78 | 98 | 83 | 64 | 56 | 86 | 83 | 68 | 89 | 917 | 3,80 |
| Irecê | 34 | 45 | 58 | 32 | 38 | 39 | 64 | 43 | 38 | 34 | 33 | 54 | 512 | 2,12 |
| Ibotirama | 9 | 10 | 17 | 8 | 16 | 21 | 14 | 14 | 17 | 6 | 13 | 20 | 165 | 0,68 |
| Macaúbas | 10 | 12 | 15 | 12 | 17 | 7 | 12 | 15 | 17 | 9 | 17 | 25 | 168 | 0,70 |
| Caetité | 10 | 16 | 18 | 10 | 15 | 22 | 12 | 14 | 12 | 19 | 18 | 20 | 186 | 0,77 |
| Barreiras | 57 | 82 | 107 | 97 | 88 | 74 | 81 | 61 | 76 | 63 | 77 | 64 | 927 | 3,84 |
| Santa Maria da Vitória | 30 | 26 | 27 | 28 | 27 | 24 | 34 | 31 | 33 | 15 | 22 | 26 | 323 | 1,34 |
| Seabra | 7 | 21 | 24 | 12 | 17 | 11 | 19 | 12 | 13 | 9 | 18 | 25 | 188 | 0,78 |
| Senhor do Bonfim | 27 | 30 | 33 | 18 | 26 | 20 | 22 | 17 | 35 | 19 | 35 | 38 | 320 | 1,32 |
| Amargosa | 11 | 18 | 9 | 12 | 8 | 14 | 7 | 9 | 17 | 11 | 9 | 16 | 141 | 0,58 |
| Guanambi | 16 | 21 | 27 | 33 | 33 | 21 | 28 | 28 | 28 | 19 | 29 | 31 | 314 | 1,30 |
| Cruz das Almas | 31 | 18 | 40 | 30 | 24 | 34 | 23 | 29 | 49 | 47 | 37 | 41 | 403 | 1,67 |
| Total | 1.574 | 1.680 | 2.491 | 2.003 | 2.124 | 2.015 | 2.146 | 1.733 | 2.254 | 1.938 | 1.978 | 2.216 | 24.152 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |