Alteração - por tipo jurídico 2021
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2021 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.325 | 1.378 | 1.267 | 964 | 1.258 | 1.113 | 1.138 | 1.282 | 1.095 | 989 | 1.058 | 1.025 | 13.892 | 20,54 |
| EIRELI | 1.032 | 1.048 | 1.077 | 932 | 1.051 | 976 | 1.118 | 1.300 | 872 | 528 | 471 | 446 | 10.851 | 16,04 |
| Sociedade LTDA | 2.703 | 2.787 | 3.225 | 2.718 | 3.414 | 2.991 | 3.223 | 3.812 | 3.764 | 3.697 | 3.549 | 3.765 | 39.648 | 58,62 |
| Sociedade Anônima | 134 | 402 | 172 | 133 | 236 | 170 | 341 | 226 | 168 | 234 | 169 | 158 | 2.543 | 3,76 |
| Cooperativa | 49 | 38 | 49 | 40 | 48 | 50 | 47 | 55 | 43 | 49 | 34 | 52 | 554 | 0,82 |
| Outros | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 | 20 | 6 | 15 | 22 | 13 | 7 | 9 | 146 | 0,22 |
| Total | 5.251 | 5.663 | 5.798 | 4.799 | 6.023 | 5.320 | 5.873 | 6.690 | 5.964 | 5.510 | 5.288 | 5.455 | 67.634 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2021 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.307 | 1.361 | 1.249 | 950 | 1.247 | 1.086 | 1.113 | 1.270 | 1.068 | 965 | 1.037 | 1.005 | 13.658 | 21,14 |
| EIRELI | 1.005 | 1.017 | 1.055 | 899 | 1.020 | 941 | 1.091 | 1.269 | 836 | 501 | 446 | 421 | 10.501 | 16,25 |
| Sociedade LTDA | 2.585 | 2.685 | 3.092 | 2.604 | 3.288 | 2.900 | 3.093 | 3.594 | 3.621 | 3.496 | 3.410 | 3.583 | 37.951 | 58,74 |
| Sociedade Anônima | 78 | 325 | 107 | 107 | 178 | 115 | 258 | 179 | 105 | 145 | 131 | 114 | 1.842 | 2,85 |
| Cooperativa | 49 | 38 | 49 | 40 | 44 | 48 | 45 | 51 | 42 | 47 | 33 | 49 | 535 | 0,83 |
| Outros | 8 | 10 | 6 | 10 | 14 | 16 | 6 | 11 | 17 | 7 | 7 | 7 | 119 | 0,18 |
| Total | 5.032 | 5.436 | 5.558 | 4.610 | 5.791 | 5.106 | 5.606 | 6.374 | 5.689 | 5.161 | 5.064 | 5.179 | 64.606 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2021 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 18 | 17 | 18 | 14 | 11 | 27 | 25 | 12 | 27 | 24 | 21 | 20 | 234 | 7,73 |
| EIRELI | 27 | 31 | 22 | 33 | 31 | 35 | 27 | 31 | 36 | 27 | 25 | 25 | 350 | 11,56 |
| Sociedade LTDA | 118 | 102 | 133 | 114 | 126 | 91 | 130 | 218 | 143 | 201 | 139 | 182 | 1.697 | 56,04 |
| Sociedade Anônima | 56 | 77 | 65 | 26 | 58 | 55 | 83 | 47 | 63 | 89 | 38 | 44 | 701 | 23,15 |
| Cooperativa | - | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0,63 |
| Outros | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 27 | 0,89 |
| Total | 219 | 227 | 240 | 189 | 232 | 214 | 267 | 316 | 275 | 349 | 224 | 276 | 3.028 | 100,00 |