Alteração - por tipo jurídico 2020
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.283 | 1.055 | 802 | 425 | 640 | 775 | 1.116 | 1.194 | 1.145 | 1.040 | 861 | 838 | 11.174 | 21,31 |
| EIRELI | 1.056 | 958 | 832 | 433 | 614 | 834 | 1.190 | 1.254 | 1.128 | 965 | 995 | 1.042 | 11.301 | 21,55 |
| Sociedade LTDA | 2.523 | 2.236 | 1.996 | 1.076 | 1.389 | 2.006 | 2.689 | 2.872 | 2.794 | 2.790 | 2.733 | 2.910 | 28.014 | 53,42 |
| Sociedade Anônima | 122 | 83 | 110 | 55 | 72 | 157 | 148 | 103 | 162 | 141 | 146 | 145 | 1.444 | 2,75 |
| Cooperativa | 29 | 27 | 42 | 17 | 26 | 27 | 42 | 33 | 44 | 37 | 29 | 39 | 392 | 0,75 |
| Outros | 13 | 8 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 14 | 14 | 7 | 10 | 17 | 117 | 0,22 |
| Total | 5.026 | 4.367 | 3.792 | 2.013 | 2.744 | 3.807 | 5.191 | 5.470 | 5.287 | 4.980 | 4.774 | 4.991 | 52.442 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.274 | 1.041 | 783 | 423 | 628 | 763 | 1.102 | 1.180 | 1.124 | 1.017 | 842 | 816 | 10.993 | 21,83 |
| EIRELI | 1.039 | 934 | 810 | 423 | 597 | 815 | 1.175 | 1.202 | 1.097 | 940 | 962 | 1.008 | 11.002 | 21,85 |
| Sociedade LTDA | 2.443 | 2.147 | 1.897 | 1.024 | 1.306 | 1.940 | 2.585 | 2.773 | 2.674 | 2.637 | 2.606 | 2.808 | 26.840 | 53,30 |
| Sociedade Anônima | 93 | 58 | 97 | 41 | 50 | 104 | 122 | 76 | 108 | 121 | 105 | 87 | 1.062 | 2,11 |
| Cooperativa | 27 | 27 | 39 | 16 | 25 | 27 | 40 | 31 | 43 | 33 | 28 | 37 | 373 | 0,74 |
| Outros | 13 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 8 | 5 | 9 | 16 | 91 | 0,18 |
| Total | 4.889 | 4.213 | 3.635 | 1.927 | 2.607 | 3.655 | 5.028 | 5.276 | 5.054 | 4.753 | 4.552 | 4.772 | 50.361 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 9 | 14 | 19 | 2 | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | 23 | 19 | 22 | 181 | 8,70 |
| EIRELI | 17 | 24 | 22 | 10 | 17 | 19 | 15 | 52 | 31 | 25 | 33 | 34 | 299 | 14,37 |
| Sociedade LTDA | 80 | 89 | 99 | 52 | 83 | 66 | 104 | 99 | 120 | 153 | 127 | 102 | 1.174 | 56,42 |
| Sociedade Anônima | 29 | 25 | 13 | 14 | 22 | 53 | 26 | 27 | 54 | 20 | 41 | 58 | 382 | 18,36 |
| Cooperativa | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 0,91 |
| Outros | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1,25 |
| Total | 137 | 154 | 157 | 86 | 137 | 152 | 163 | 194 | 233 | 227 | 222 | 219 | 2.081 | 100,00 |