| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2024 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 971 | 1.120 | 1.226 | 1.272 | 2.657 | 981 | 1.161 | 1.177 | 1.483 | 1.145 | 1.319 | 951 | 15.463 | 49,04 |
| EIRELI | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,01 |
| Sociedade LTDA | 1.413 | 1.336 | 1.371 | 1.393 | 1.264 | 1.047 | 1.328 | 1.447 | 1.269 | 1.288 | 1.264 | 1.278 | 15.698 | 49,78 |
| Sociedade Anônima | 15 | 45 | 19 | 14 | 18 | 16 | 25 | 43 | 37 | 15 | 32 | 22 | 301 | 0,95 |
| Cooperativa | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 | 0,09 |
| Outros | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 42 | 0,13 |
| Total | 2.406 | 2.507 | 2.620 | 2.688 | 3.942 | 2.053 | 2.520 | 2.669 | 2.792 | 2.452 | 2.621 | 2.263 | 31.533 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2024 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 932 | 1.087 | 1.199 | 1.240 | 2.633 | 959 | 1.140 | 1.154 | 1.460 | 1.115 | 1.298 | 930 | 15.147 | 52,50 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 1.243 | 1.133 | 1.178 | 1.223 | 1.120 | 902 | 1.172 | 1.238 | 1.095 | 1.119 | 1.111 | 1.078 | 13.612 | 47,18 |
| Sociedade Anônima | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 42 | 0,15 |
| Cooperativa | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0,05 |
| Outros | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 36 | 0,12 |
| Total | 2.184 | 2.228 | 2.384 | 2.470 | 3.756 | 1.870 | 2.318 | 2.397 | 2.560 | 2.239 | 2.425 | 2.019 | 28.850 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2024 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 39 | 33 | 27 | 32 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 30 | 21 | 21 | 316 | 11,78 |
| EIRELI | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,07 |
| Sociedade LTDA | 170 | 203 | 193 | 170 | 144 | 145 | 156 | 209 | 174 | 169 | 153 | 200 | 2.086 | 77,75 |
| Sociedade Anônima | 12 | 42 | 15 | 12 | 18 | 13 | 20 | 40 | 34 | 14 | 18 | 21 | 259 | 9,65 |
| Cooperativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0,52 |
| Outros | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,22 |
| Total | 222 | 279 | 236 | 218 | 186 | 183 | 202 | 272 | 232 | 213 | 196 | 244 | 2.683 | 100,00 |