| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.174 | 914 | 751 | 400 | 518 | 674 | 864 | 898 | 858 | 808 | 776 | 828 | 9.463 | 46,39 |
| EIRELI | 189 | 177 | 139 | 67 | 105 | 151 | 179 | 211 | 189 | 170 | 171 | 185 | 1.933 | 9,48 |
| Sociedade LTDA | 978 | 811 | 611 | 292 | 452 | 668 | 724 | 812 | 865 | 792 | 815 | 894 | 8.714 | 42,72 |
| Sociedade Anônima | 41 | 32 | 13 | 1 | 15 | 18 | 19 | 12 | 31 | 15 | 20 | 11 | 228 | 1,12 |
| Cooperativa | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0,07 |
| Outros | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0,23 |
| Total | 2.388 | 1.935 | 1.520 | 762 | 1.104 | 1.515 | 1.788 | 1.937 | 1.945 | 1.792 | 1.787 | 1.926 | 20.399 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.124 | 882 | 721 | 391 | 498 | 641 | 838 | 872 | 838 | 785 | 748 | 790 | 9.128 | 49,65 |
| EIRELI | 165 | 154 | 105 | 63 | 87 | 134 | 155 | 172 | 151 | 136 | 149 | 149 | 1.620 | 8,81 |
| Sociedade LTDA | 886 | 702 | 524 | 248 | 400 | 569 | 637 | 685 | 730 | 707 | 705 | 767 | 7.560 | 41,12 |
| Sociedade Anônima | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0,23 |
| Cooperativa | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0,07 |
| Outros | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | 0,11 |
| Total | 2.206 | 1.742 | 1.354 | 702 | 987 | 1.349 | 1.633 | 1.734 | 1.724 | 1.634 | 1.604 | 1.715 | 18.384 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2020 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 50 | 32 | 30 | 9 | 20 | 33 | 26 | 26 | 20 | 23 | 28 | 38 | 335 | 16,63 |
| EIRELI | 24 | 23 | 34 | 4 | 18 | 17 | 24 | 39 | 38 | 34 | 22 | 36 | 313 | 15,53 |
| Sociedade LTDA | 92 | 109 | 87 | 44 | 52 | 99 | 87 | 127 | 135 | 85 | 110 | 127 | 1.154 | 57,27 |
| Sociedade Anônima | 15 | 29 | 13 | 1 | 15 | 16 | 18 | 11 | 26 | 14 | 19 | 8 | 185 | 9,18 |
| Cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,10 |
| Outros | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 1,29 |
| Total | 182 | 193 | 166 | 60 | 117 | 166 | 155 | 203 | 221 | 158 | 183 | 211 | 2.015 | 100,00 |