Extinção - por atividade 2022
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2022 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 33 | 23 | 16 | 10 | 28 | 13 | 14 | 35 | 40 | 17 | 18 | 19 | 266 | 1,07 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 2 | 13 | 10 | 15 | 14 | 4 | 12 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 105 | 0,42 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 102 | 114 | 128 | 99 | 130 | 99 | 145 | 112 | 108 | 103 | 82 | 152 | 1.374 | 5,51 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0,08 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | 93 | 0,37 |
| CONSTRUÇÃO | 75 | 79 | 101 | 71 | 86 | 84 | 99 | 116 | 97 | 86 | 86 | 148 | 1.128 | 4,53 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 969 | 1.078 | 1.068 | 977 | 1.190 | 732 | 1.081 | 1.155 | 972 | 950 | 863 | 1.192 | 12.227 | 49,07 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 98 | 97 | 109 | 77 | 98 | 74 | 74 | 134 | 76 | 91 | 88 | 129 | 1.145 | 4,60 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 154 | 159 | 142 | 135 | 158 | 132 | 138 | 161 | 114 | 119 | 99 | 190 | 1.701 | 6,83 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 45 | 54 | 44 | 59 | 51 | 49 | 49 | 61 | 51 | 32 | 36 | 87 | 618 | 2,48 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 35 | 30 | 28 | 21 | 30 | 15 | 25 | 13 | 18 | 20 | 15 | 27 | 277 | 1,11 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 20 | 15 | 27 | 24 | 15 | 16 | 21 | 18 | 19 | 16 | 15 | 21 | 227 | 0,91 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 139 | 112 | 137 | 108 | 124 | 107 | 145 | 116 | 118 | 95 | 93 | 156 | 1.450 | 5,82 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 110 | 130 | 138 | 104 | 127 | 105 | 119 | 160 | 106 | 94 | 108 | 182 | 1.483 | 5,95 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,02 |
| EDUCAÇÃO | 47 | 48 | 57 | 42 | 54 | 45 | 39 | 42 | 86 | 39 | 40 | 92 | 631 | 2,53 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 93 | 75 | 97 | 77 | 111 | 74 | 111 | 104 | 77 | 69 | 65 | 119 | 1.072 | 4,30 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 39 | 22 | 32 | 28 | 34 | 26 | 39 | 33 | 20 | 22 | 22 | 36 | 353 | 1,42 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 53 | 66 | 61 | 76 | 54 | 51 | 48 | 64 | 43 | 51 | 52 | 92 | 711 | 2,85 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | 0,10 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.018 | 2.130 | 2.207 | 1.930 | 2.316 | 1.635 | 2.169 | 2.350 | 1.958 | 1.821 | 1.699 | 2.685 | 24.918 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |