Extinção - por atividade 2020
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2020 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 16 | 9 | 11 | 7 | 12 | 38 | 12 | 11 | 13 | 25 | 15 | 22 | 191 | 0,94 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 0,24 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 155 | 119 | 77 | 44 | 65 | 73 | 101 | 136 | 113 | 94 | 92 | 103 | 1.172 | 5,75 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0,08 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 66 | 0,32 |
| CONSTRUÇÃO | 107 | 80 | 76 | 29 | 43 | 63 | 60 | 84 | 88 | 77 | 68 | 107 | 882 | 4,32 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.262 | 1.024 | 788 | 463 | 559 | 766 | 924 | 992 | 1.022 | 922 | 934 | 899 | 10.555 | 51,74 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 83 | 68 | 74 | 22 | 36 | 75 | 63 | 60 | 77 | 85 | 61 | 72 | 776 | 3,80 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 158 | 125 | 92 | 44 | 81 | 100 | 119 | 123 | 138 | 107 | 127 | 161 | 1.375 | 6,74 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 65 | 64 | 44 | 8 | 21 | 38 | 54 | 51 | 33 | 32 | 55 | 35 | 500 | 2,45 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 18 | 17 | 12 | 10 | 19 | 26 | 30 | 27 | 25 | 12 | 34 | 27 | 257 | 1,26 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 21 | 13 | 11 | 2 | 11 | 9 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 18 | 150 | 0,74 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 122 | 114 | 71 | 29 | 47 | 77 | 112 | 93 | 87 | 84 | 91 | 115 | 1.042 | 5,11 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 153 | 112 | 111 | 39 | 72 | 102 | 106 | 121 | 111 | 99 | 108 | 119 | 1.253 | 6,14 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0,02 |
| EDUCAÇÃO | 52 | 38 | 28 | 12 | 33 | 27 | 47 | 39 | 45 | 42 | 31 | 40 | 434 | 2,13 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 65 | 60 | 43 | 21 | 49 | 52 | 70 | 69 | 69 | 100 | 54 | 88 | 740 | 3,63 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 37 | 23 | 18 | 5 | 11 | 24 | 14 | 33 | 31 | 34 | 25 | 38 | 293 | 1,44 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 64 | 55 | 47 | 24 | 38 | 35 | 47 | 68 | 55 | 54 | 65 | 72 | 624 | 3,06 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,02 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.388 | 1.935 | 1.520 | 762 | 1.104 | 1.515 | 1.788 | 1.937 | 1.945 | 1.792 | 1.787 | 1.926 | 20.399 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |