Extinção - por atividade 2019
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2019 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 8 | 11 | 14 | 5 | 6 | 9 | 13 | 10 | 18 | 17 | 14 | 9 | 134 | 0,55 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 59 | 0,24 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 125 | 109 | 81 | 112 | 127 | 57 | 113 | 107 | 100 | 118 | 114 | 143 | 1.306 | 5,34 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,03 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 63 | 0,26 |
| CONSTRUÇÃO | 84 | 68 | 84 | 77 | 82 | 49 | 66 | 79 | 91 | 93 | 129 | 109 | 1.011 | 4,14 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.312 | 1.331 | 1.009 | 1.161 | 1.152 | 858 | 1.114 | 971 | 1.004 | 1.290 | 1.157 | 1.170 | 13.529 | 55,37 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 64 | 79 | 58 | 85 | 80 | 48 | 61 | 84 | 70 | 89 | 72 | 101 | 891 | 3,65 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 153 | 168 | 138 | 127 | 125 | 82 | 138 | 127 | 102 | 157 | 141 | 161 | 1.619 | 6,63 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 42 | 41 | 39 | 45 | 36 | 26 | 44 | 49 | 57 | 60 | 81 | 65 | 585 | 2,39 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 18 | 31 | 12 | 7 | 36 | 19 | 12 | 8 | 11 | 41 | 34 | 23 | 252 | 1,03 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 15 | 11 | 11 | 17 | 17 | 6 | 17 | 11 | 19 | 20 | 19 | 20 | 183 | 0,75 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 89 | 105 | 74 | 84 | 86 | 65 | 75 | 90 | 88 | 115 | 82 | 115 | 1.068 | 4,37 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 125 | 106 | 88 | 101 | 107 | 76 | 106 | 129 | 109 | 189 | 123 | 175 | 1.434 | 5,87 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 38 | 42 | 28 | 37 | 43 | 25 | 33 | 35 | 34 | 53 | 48 | 57 | 473 | 1,94 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 91 | 62 | 63 | 61 | 71 | 48 | 70 | 64 | 50 | 79 | 62 | 69 | 790 | 3,23 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 25 | 24 | 24 | 39 | 26 | 11 | 29 | 23 | 29 | 26 | 26 | 23 | 305 | 1,25 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 56 | 54 | 48 | 63 | 50 | 58 | 56 | 59 | 58 | 66 | 62 | 72 | 702 | 2,87 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.258 | 2.259 | 1.783 | 2.032 | 2.055 | 1.451 | 1.958 | 1.856 | 1.851 | 2.427 | 2.182 | 2.324 | 24.436 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |