Extinção - por atividade 2018
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2018 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 10 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 | 13 | 15 | 34 | 16 | 7 | 11 | 150 | 0,70 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 11 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 72 | 0,34 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 105 | 93 | 112 | 83 | 78 | 82 | 98 | 125 | 101 | 117 | 80 | 80 | 1.154 | 5,38 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,05 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 46 | 0,21 |
| CONSTRUÇÃO | 86 | 64 | 101 | 67 | 67 | 69 | 105 | 91 | 83 | 98 | 73 | 67 | 971 | 4,52 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 845 | 1.121 | 998 | 917 | 909 | 838 | 963 | 1.210 | 912 | 1.064 | 946 | 1.154 | 11.877 | 55,34 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 62 | 57 | 69 | 73 | 77 | 56 | 58 | 71 | 76 | 71 | 65 | 59 | 794 | 3,70 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 119 | 129 | 122 | 120 | 132 | 125 | 113 | 138 | 103 | 121 | 131 | 112 | 1.465 | 6,83 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 34 | 21 | 33 | 35 | 28 | 36 | 37 | 31 | 34 | 38 | 39 | 46 | 412 | 1,92 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 9 | 18 | 15 | 11 | 18 | 12 | 46 | 27 | 16 | 23 | 13 | 13 | 221 | 1,03 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 8 | 9 | 17 | 9 | 12 | 13 | 21 | 23 | 16 | 13 | 13 | 7 | 161 | 0,75 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 84 | 64 | 90 | 113 | 83 | 65 | 81 | 90 | 74 | 66 | 78 | 96 | 984 | 4,58 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 74 | 84 | 112 | 115 | 87 | 81 | 102 | 114 | 88 | 106 | 92 | 102 | 1.157 | 5,39 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 33 | 30 | 34 | 37 | 25 | 29 | 31 | 36 | 23 | 31 | 31 | 40 | 380 | 1,77 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 47 | 59 | 64 | 36 | 56 | 79 | 58 | 65 | 51 | 44 | 51 | 104 | 714 | 3,33 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 15 | 17 | 22 | 21 | 24 | 23 | 26 | 26 | 21 | 28 | 22 | 29 | 274 | 1,28 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 68 | 66 | 64 | 41 | 32 | 48 | 45 | 43 | 45 | 57 | 39 | 52 | 600 | 2,80 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,02 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.615 | 1.848 | 1.867 | 1.703 | 1.652 | 1.572 | 1.812 | 2.121 | 1.686 | 1.909 | 1.693 | 1.985 | 21.463 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |