Alteração - por tipo jurídico 2026
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.650 | 1.477 | 1.333 | 953 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | 6.268 | 14,35 |
| EIRELI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 6.041 | 6.851 | 9.342 | 6.929 | 7.055 | - | - | - | - | - | - | - | 36.218 | 82,89 |
| Sociedade Anônima | 141 | 191 | 230 | 105 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 854 | 1,95 |
| Cooperativa | 30 | 37 | 63 | 71 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 0,61 |
| Outros | 5 | 8 | 30 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 0,20 |
| Total | 7.867 | 8.564 | 10.999 | 8.078 | 8.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.694 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.640 | 1.468 | 1.318 | 945 | 845 | - | - | - | - | - | - | - | 6.216 | 14,68 |
| EIRELI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 5.876 | 6.704 | 9.092 | 6.678 | 6.804 | - | - | - | - | - | - | - | 35.154 | 83,02 |
| Sociedade Anônima | 115 | 124 | 184 | 76 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 1,51 |
| Cooperativa | 29 | 36 | 60 | 69 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 0,61 |
| Outros | 4 | 7 | 27 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0,18 |
| Total | 7.664 | 8.339 | 10.682 | 7.785 | 7.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.345 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 10 | 9 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 3,85 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 165 | 147 | 250 | 251 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | 1.064 | 78,87 |
| Sociedade Anônima | 26 | 67 | 46 | 29 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 15,86 |
| Cooperativa | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,59 |
| Outros | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,82 |
| Total | 203 | 225 | 317 | 293 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 100,00 |