Constituição - Por atividade 2026
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 69 | 96 | 170 | 90 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 2,11 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 10 | 23 | 19 | 34 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 0,45 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 201 | 216 | 273 | 229 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 1.152 | 4,79 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0,11 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 20 | 28 | 25 | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 0,53 |
| CONSTRUÇÃO | 208 | 254 | 292 | 292 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 1.255 | 5,22 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.631 | 1.651 | 2.366 | 1.627 | 1.579 | - | - | - | - | - | - | - | 8.854 | 36,84 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 233 | 204 | 280 | 312 | 361 | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | 5,78 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 226 | 215 | 247 | 194 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | 1.096 | 4,56 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 128 | 89 | 149 | 123 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 2,40 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 147 | 105 | 120 | 123 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 579 | 2,41 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 109 | 114 | 128 | 103 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 541 | 2,25 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 409 | 401 | 488 | 383 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | 2.038 | 8,48 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 333 | 339 | 441 | 382 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 1.843 | 7,67 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 97 | 94 | 111 | 91 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 483 | 2,01 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 654 | 543 | 556 | 456 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | 2.744 | 11,42 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 75 | 72 | 79 | 60 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 1,48 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 63 | 66 | 95 | 54 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 357 | 1,49 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.842 | 4.589 | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.036 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |