Constituição - Por atividade 2026
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 69 | 96 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 2,24 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 10 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0,35 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 201 | 216 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 4,61 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,09 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 20 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 0,49 |
| CONSTRUÇÃO | 208 | 254 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | 5,04 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.631 | 1.651 | 2.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.648 | 37,71 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 233 | 204 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | 4,78 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 226 | 215 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | 4,60 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 128 | 89 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 2,43 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 147 | 105 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 2,48 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 109 | 114 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | 2,34 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 409 | 401 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 8,68 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 333 | 339 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.110 | 7,41 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 97 | 94 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | 2,02 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 654 | 543 | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.754 | 11,71 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 75 | 72 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 1,51 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 63 | 66 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 1,50 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |