Extinção - por atividade 2026
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 28 | 47 | 33 | 27 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 0,74 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 7 | 14 | 14 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0,36 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 253 | 273 | 343 | 356 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | 1.466 | 7,21 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,08 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 12 | 13 | 13 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0,32 |
| CONSTRUÇÃO | 239 | 201 | 292 | 279 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | 1.189 | 5,85 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.425 | 1.509 | 2.058 | 1.751 | 1.591 | - | - | - | - | - | - | - | 8.334 | 41,01 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 300 | 290 | 337 | 361 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 1.522 | 7,49 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 218 | 302 | 378 | 387 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 1.548 | 7,62 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 88 | 113 | 88 | 84 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 442 | 2,17 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 23 | 18 | 28 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 0,55 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 25 | 29 | 32 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 0,63 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 239 | 242 | 291 | 262 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | 1.283 | 6,31 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 259 | 261 | 289 | 248 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 1.261 | 6,21 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 105 | 144 | 152 | 109 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 604 | 2,97 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 137 | 141 | 227 | 140 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 758 | 3,73 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 39 | 56 | 64 | 49 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 1,22 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 188 | 215 | 237 | 256 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 1.075 | 5,29 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 8 | 7 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 0,20 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 3.597 | 3.877 | 4.892 | 4.392 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.322 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |