Publicado: 05/03/2026
Última atualização: 08/09/2026 às 09:45
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 28 | 47 | 33 | 27 | 16 | 31 | 44 | 34 | - | - | - | - | 260 | 0,78 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 7 | 14 | 14 | 11 | 28 | 5 | 10 | 8 | - | - | - | - | 97 | 0,29 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 253 | 273 | 343 | 356 | 241 | 204 | 331 | 300 | - | - | - | - | 2.301 | 6,88 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 23 | 0,07 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 12 | 13 | 13 | 17 | 11 | 15 | 15 | 16 | - | - | - | - | 112 | 0,34 |
| CONSTRUÇÃO | 239 | 201 | 292 | 279 | 178 | 168 | 304 | 271 | - | - | - | - | 1.932 | 5,78 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.425 | 1.509 | 2.058 | 1.751 | 1.591 | 1.302 | 2.310 | 1.769 | - | - | - | - | 13.715 | 41,03 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 300 | 290 | 337 | 361 | 234 | 211 | 342 | 535 | - | - | - | - | 2.610 | 7,81 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 218 | 302 | 378 | 387 | 263 | 239 | 373 | 396 | - | - | - | - | 2.556 | 7,65 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 88 | 113 | 88 | 84 | 69 | 70 | 79 | 132 | - | - | - | - | 723 | 2,16 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 23 | 18 | 28 | 23 | 20 | 25 | 25 | 52 | - | - | - | - | 214 | 0,64 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 25 | 29 | 32 | 18 | 25 | 26 | 31 | 29 | - | - | - | - | 215 | 0,64 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 239 | 242 | 291 | 262 | 249 | 177 | 280 | 372 | - | - | - | - | 2.112 | 6,32 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 259 | 261 | 289 | 248 | 204 | 174 | 298 | 297 | - | - | - | - | 2.030 | 6,07 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 105 | 144 | 152 | 109 | 94 | 91 | 115 | 218 | - | - | - | - | 1.028 | 3,08 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 137 | 141 | 227 | 140 | 113 | 132 | 206 | 160 | - | - | - | - | 1.256 | 3,76 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 39 | 56 | 64 | 49 | 39 | 37 | 62 | 56 | - | - | - | - | 402 | 1,20 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 188 | 215 | 237 | 256 | 179 | 155 | 283 | 251 | - | - | - | - | 1.764 | 5,28 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 8 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 19 | - | - | - | - | 68 | 0,20 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 3.597 | 3.877 | 4.892 | 4.392 | 3.564 | 3.071 | 5.113 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.423 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |