Constituição - por região administrativa 2026
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2026 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.485 | 1.403 | 1.892 | 1.601 | 1.671 | - | - | - | - | - | - | - | 8.052 | 33,50 |
| Feira de Santana | 401 | 481 | 588 | 439 | 449 | - | - | - | - | - | - | - | 2.358 | 9,81 |
| Alagoinhas | 140 | 108 | 172 | 157 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 740 | 3,08 |
| Santo Antonio de Jesus | 72 | 63 | 100 | 87 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 379 | 1,58 |
| Valença | 61 | 76 | 110 | 61 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,54 |
| Ilheús | 76 | 89 | 98 | 83 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 419 | 1,74 |
| Itabuna | 121 | 133 | 134 | 149 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 655 | 2,73 |
| Eunápolis | 180 | 210 | 281 | 192 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 984 | 4,09 |
| Teixeira de Freitas | 148 | 135 | 169 | 129 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 2,87 |
| Paulo Afonso | 62 | 53 | 83 | 53 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 307 | 1,28 |
| Cipó | 58 | 40 | 74 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 1,02 |
| Serrinha | 155 | 167 | 179 | 134 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 766 | 3,19 |
| Jequié | 114 | 121 | 163 | 128 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 615 | 2,56 |
| Itapetinga | 58 | 45 | 48 | 26 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 0,87 |
| Juazeiro | 120 | 121 | 182 | 158 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 684 | 2,85 |
| Jacobina | 102 | 67 | 108 | 75 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 1,75 |
| Mundo Novo | 30 | 15 | 34 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 0,46 |
| Itaberaba | 23 | 46 | 52 | 34 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 0,77 |
| Brumado | 73 | 83 | 69 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 1,33 |
| Vitória da Consquista | 295 | 251 | 278 | 228 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | 1.340 | 5,57 |
| Irecê | 128 | 114 | 125 | 94 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 2,31 |
| Ibotirama | 31 | 24 | 29 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 0,52 |
| Macaúbas | 47 | 32 | 37 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 0,76 |
| Caetité | 55 | 46 | 46 | 35 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 0,89 |
| Barreiras | 216 | 250 | 339 | 247 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 1.297 | 5,40 |
| Santa Maria da Vitória | 80 | 84 | 109 | 77 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 438 | 1,82 |
| Seabra | 30 | 31 | 68 | 50 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 0,97 |
| Senhor do Bonfim | 75 | 72 | 85 | 40 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 1,34 |
| Amargosa | 20 | 23 | 34 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 0,47 |
| Guanambi | 99 | 65 | 89 | 68 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 377 | 1,57 |
| Cruz das Almas | 63 | 69 | 67 | 68 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | 1,38 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.842 | 4.589 | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.036 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |