Publicado: 05/03/2026
Última atualização: 20/10/2026 às 14:22
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2026 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.485 | 1.403 | 1.892 | 1.601 | 1.670 | 1.353 | 1.626 | 1.684 | 1.486 | - | - | - | 14.200 | 33,63 |
| Feira de Santana | 401 | 481 | 588 | 439 | 449 | 417 | 481 | 411 | 450 | - | - | - | 4.117 | 9,75 |
| Alagoinhas | 140 | 108 | 172 | 157 | 162 | 125 | 166 | 151 | 146 | - | - | - | 1.327 | 3,14 |
| Santo Antonio de Jesus | 72 | 63 | 100 | 87 | 58 | 50 | 63 | 66 | 72 | - | - | - | 631 | 1,49 |
| Valença | 61 | 76 | 110 | 61 | 62 | 58 | 71 | 77 | 66 | - | - | - | 642 | 1,52 |
| Ilheús | 76 | 89 | 98 | 83 | 73 | 74 | 85 | 78 | 77 | - | - | - | 733 | 1,74 |
| Itabuna | 121 | 133 | 134 | 149 | 118 | 117 | 126 | 140 | 112 | - | - | - | 1.150 | 2,72 |
| Eunápolis | 180 | 210 | 281 | 192 | 121 | 140 | 186 | 190 | 147 | - | - | - | 1.647 | 3,90 |
| Teixeira de Freitas | 148 | 135 | 169 | 129 | 110 | 142 | 138 | 160 | 150 | - | - | - | 1.281 | 3,03 |
| Paulo Afonso | 62 | 53 | 83 | 53 | 56 | 51 | 53 | 49 | 48 | - | - | - | 508 | 1,20 |
| Cipó | 58 | 40 | 74 | 35 | 37 | 33 | 53 | 61 | 63 | - | - | - | 454 | 1,08 |
| Serrinha | 155 | 167 | 179 | 134 | 131 | 135 | 124 | 144 | 135 | - | - | - | 1.304 | 3,09 |
| Jequié | 114 | 121 | 163 | 128 | 88 | 127 | 106 | 138 | 123 | - | - | - | 1.108 | 2,62 |
| Itapetinga | 58 | 45 | 48 | 26 | 32 | 39 | 51 | 44 | 37 | - | - | - | 380 | 0,90 |
| Juazeiro | 120 | 121 | 182 | 158 | 103 | 127 | 120 | 140 | 130 | - | - | - | 1.201 | 2,84 |
| Jacobina | 102 | 67 | 108 | 75 | 68 | 61 | 91 | 100 | 66 | - | - | - | 738 | 1,75 |
| Mundo Novo | 30 | 15 | 34 | 15 | 17 | 13 | 20 | 31 | 23 | - | - | - | 198 | 0,47 |
| Itaberaba | 23 | 46 | 52 | 34 | 31 | 25 | 29 | 35 | 34 | - | - | - | 309 | 0,73 |
| Brumado | 73 | 83 | 69 | 50 | 44 | 41 | 71 | 55 | 64 | - | - | - | 550 | 1,30 |
| Vitória da Consquista | 295 | 251 | 278 | 228 | 286 | 256 | 272 | 239 | 227 | - | - | - | 2.332 | 5,52 |
| Irecê | 128 | 114 | 125 | 94 | 96 | 105 | 139 | 113 | 90 | - | - | - | 1.004 | 2,38 |
| Ibotirama | 31 | 24 | 29 | 21 | 20 | 31 | 32 | 30 | 20 | - | - | - | 238 | 0,56 |
| Macaúbas | 47 | 32 | 37 | 34 | 34 | 25 | 41 | 38 | 32 | - | - | - | 320 | 0,76 |
| Caetité | 55 | 46 | 46 | 35 | 31 | 43 | 44 | 35 | 47 | - | - | - | 382 | 0,90 |
| Barreiras | 216 | 250 | 339 | 247 | 246 | 284 | 266 | 261 | 234 | - | - | - | 2.343 | 5,55 |
| Santa Maria da Vitória | 80 | 84 | 109 | 77 | 89 | 49 | 85 | 70 | 74 | - | - | - | 717 | 1,70 |
| Seabra | 30 | 31 | 68 | 50 | 54 | 46 | 53 | 40 | 42 | - | - | - | 414 | 0,98 |
| Senhor do Bonfim | 75 | 72 | 85 | 40 | 51 | 52 | 56 | 56 | 71 | - | - | - | 558 | 1,32 |
| Amargosa | 20 | 23 | 34 | 21 | 17 | 19 | 31 | 22 | 22 | - | - | - | 209 | 0,50 |
| Guanambi | 99 | 65 | 89 | 68 | 56 | 60 | 67 | 75 | 64 | - | - | - | 643 | 1,52 |
| Cruz das Almas | 63 | 69 | 67 | 68 | 65 | 54 | 66 | 54 | 75 | - | - | - | 581 | 1,38 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.842 | 4.589 | 4.475 | 4.152 | 4.812 | 4.787 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 42.219 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |