Constituição - Por região econômica 2026
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Econômica, em 2026 |
| Regiões Econômica | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.485 | 1.403 | 1.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.780 | 31,92 |
| Litoral Norte | 156 | 122 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 3,08 |
| Recôncavo Sul | 156 | 158 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 3,44 |
| Litoral Sul | 288 | 335 | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.012 | 6,76 |
| Extremo Sul | 328 | 347 | 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.128 | 7,53 |
| Nordeste | 280 | 268 | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | 6,00 |
| Paraguaçu | 427 | 501 | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.556 | 10,39 |
| Sudoeste | 421 | 371 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.227 | 8,19 |
| Baixo-Médio São Francisco | 117 | 116 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | 2,72 |
| Piemonte Da Diamantina | 178 | 141 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | 3,43 |
| Irecê | 128 | 114 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | 2,45 |
| Chapada Diamantina | 105 | 99 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | 2,34 |
| Serra Geral | 206 | 173 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 3,71 |
| Médio São Francisco | 70 | 65 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 1,40 |
| Oeste | 273 | 304 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994 | 6,64 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |