Certificado Digital
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|
Cessão de Pessoal
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | Município de Porto Seguro do Estado da Bahia | 13.635.016/0001-12 | Convênio de cessão de pessoal | 06/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 007/2024 | Município de Itapetinga do Estado da Bahia | 13.751.102/0001-90 | Convênio de cessão de pessoal | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 008/2024 | Município de Macaúbas do Estado da Bahia | 13.782.461/0001-05 | Convênio de cessão de pessoal | 21/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 009/2024 | Município de Serrinha do Estado da Bahia | 13.845.086/0001-03 | Convênio de cessão de pessoal | 05/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 010/2024 | Município de Valença do Estado da Bahia | 14.235.899/0001-36 | Convênio de cessão de pessoal | 22/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 011/2024 | Município de Santa Maria da Vitória do Estado da Bahia | 13.912.506/0001-19 | Convênio de cessão de pessoal | 07/05/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 013/2024 | Município de Itabuna do Estado da Bahia | 14.147.490/0001-68 | Convênio de cessão de pessoal | 23/05/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
Termo de Adesão
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|
Redesim
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2024 | Município de Ruy Barbosa do Estado da Bahia | 13.810.833/0001-60 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 10/01/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 003/2024 | Município de Salinas da Margarida do Estado da Bahia | 13.743.281/0001-14 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/01/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 004/2024 | Município de João Dourado do Estado da Bahia | 13.891.510/0001-48 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 02/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 005/2024 | Município de Itajuípe do Estado da Bahia | 14.147.946/0001-90 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 22/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 006/2024 | Município de Cordeiros do Estado da Bahia | 13.694.468/0001-75 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 012/2024 | Município de Fátima do Estado da Bahia | 13.393.152/0001-43 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/05/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 014/2024 | Município de Rio do Pires do Estado da Bahia | 13.783.279/0001-79 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 08/07/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 015/2024 | Município de Jacobina do Estado da Bahia | 14.197.586/0001-30 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/07/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 017/2024 | Município de Conceição do Coité do Estado da Bahia | 13.843.842/0001-57 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 12/08/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 018/2024 | Município de Candeias do Estado da Bahia | 13.830.336/0001-23 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 05/08/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 019/2024 | Município de Esplanada do Estado da Bahia | 13.885.231/0001-71 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 04/09/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 020/2024 | Município de Santa Luzia do Estado da Bahia | 13.269.634/0001-96 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 27/08/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 021/2024 | Município de Quixabeira do Estado da Bahia | 16.443.723/0001-03 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 27/08/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 029/2024 | Município de Bonito do Estado da Bahia | 16.245.375/0001-51 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 03/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 031/2024 | Município de Morro do Chapéu do Estado da Bahia | 13.717.517/0001-48 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 20/09/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 032/2024 | Município de Capela do Alto Alegre do Estado da Bahia | 13.897.111/0001-94 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 25/09/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 033/2024 | Município de Acajutiba do Estado da Bahia | 13.696.521/0001-77 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 27/08/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 034/2024 | Município de Santa Rita de Cássia do Estado da Bahia | 13.880.711/0001-40 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 16/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 035/2024 | Município de Guaratinga do Estado da Bahia | 13.634.985/0001-59 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 03/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 036/2024 | Município de Rio de Contas do Estado da Bahia | 14.263.859/0001-06 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 22/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 038/2024 | Município de Andaraí do Estado da Bahia | 13.922.570/0001-80 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 14/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 039/2024 | Município de Ichu do Estado da Bahia | 13.906.151/0001-55 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 24/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 040/2024 | Município de Cruz das Almas do Estado da Bahia | 14.006.977/0001-20 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 18/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 041/2024 | Município de Camaçari do Estado da Bahia | 14.109.763/0001-80 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 24/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 042/2024 | Município de Dias D´Ávila do Estado da Bahia | 13.394.044/0001-95 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 30/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 043/2024 | Município de Wagner do Estado da Bahia | 14.694.517/0001-32 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 30/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 044/2024 | Município de Ibotirama do Estado da Bahia | 13.798.152/0001-23 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 04/11/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 045/2024 | Município de Itatim do Estado da Bahia | 13.866.843/0001-17 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 30/10/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 046/2024 | Município de Coaraci do Estado da Bahia | 14.147.474/0001-75 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 12/11/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 047/2024 | Município de Buritirama do Estado da Bahia | 13.234.000/0001-06 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 22/11/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 050/2024 | Município de Irecê do Estado da Bahia | 13.715.891/0001-04 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 22/11/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 051/2024 | Município de Wanderley do Estado da Bahia | º 13.348.479/0001-01 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 26/11/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 053/2024 | Município de Ipiaú do Estado da Bahia | 13.701.651/0001-50 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 05/12/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
Convênio com repasse de recurso
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|
Acordo de Cooperação
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - ACIVIC | 16.205.932/0001-00 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 20/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 003/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPO FORMOSO | 13.344.759/0001-33 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 20/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 004/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL E AGRÍCOLA DE SEABRA – ACISE | 16.255.291/0001-07 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 26/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 005/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA MARIA DA VITÓRIA E SÃO FÉLIX DO CORIBE - CDL | 16.430.423/0001-81 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 07/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 006/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - ACE | 63.178.206/0001-26 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 19/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 007/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE IRECÊ - ACE | 16.445.827/0001-49 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 20/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 008/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE SERRINHA - ACIAS | 13.227.525/0001-06 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 17/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 009/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALAGOINHAS | 13.340.948/0001-38 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 26/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 010/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM | 04.138.298/0001-51 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 20/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 011/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARREIRAS | 14.450.589/0001-34 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 012/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VALENÇA - ACE | 13.069.554/0001-971 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 06/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 013/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMAÇARI - ACEC | 14.736.938/0001-89 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 26/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 014/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAETITÉ | 02.162.913/0001-30 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 05/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 015/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE JUAZEIRO - ACIAJ | 00.449.052/0001-40 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 26/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 016/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IBOTIRAMA – CDL IBOTIRAMA | 04.203.322/0001-99 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 13/05/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 017/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAPETINGA | 13.750.559/0001-80 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 26/02/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 018/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPERCUARIA E DE SERVIÇOS DE PAULO AFONSO – ASCOPA | 13.450.945/0001-57 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 019/2024 | SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ILHÉUS - SICOMÉRCIO | 16.474.025/0001-67 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 06/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 020/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JACOBINA - ACIJA | 13.914.585/0001-05 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 21/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 021/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - ACESAJ | 13.460.0001/0001-60 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 022/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITABUNA - ACI | 14.791.628/0001-67 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 13/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 023/2024 | SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE RIBEIRA DO POMBAL E REGIÃO - SICOMVRPR | 05.533.814/0001-05 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 08/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 024/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE SENHOR DO BONFIM - ACIASB | 13.227.574/0001-49 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 13/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 025/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MORRO DO CHAPÉU – CDL MORRO DO CHAPÉU | 63.112.312/0001-07 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 026/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABERABA | 13.223.292/0001-73 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 19/03/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 027/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUANAMBI – CDL GUANAMBI | 13.982.921/0001-49 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 028/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE CONTABILIDADE E CONTABILISTAS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO – SICODESC – EUNÁPOLIS | 04.867.606/0001-80 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 01/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 029/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAÚBAS – ACIMAC | 00.670.164/0001-26 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 03/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 030/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE EUCLIDES DA CUNHA-CDL | 01.848.893/0001-92 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 05/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 031/2024 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BRUMADO | 14.014.153/0001-00 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 11/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 032/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JEQUIÉ- ACIJ | 14.158.349/0001-60 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 22/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 033/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FEIRA DE SANTANA - ACFS | 16.246.563/0001-02 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 15/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 034/2024 | Ordem dos Advogados da Bahia - OAB | 14.259.469/0001-54 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 29/04/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
Acesso à Base de Dados
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|
Certificado Digital
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|
Cessão de Pessoal
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | Município de Santo Antônio de Jesus do Estado da Bahia | 13.825.476/0001-03 | Convênio de cessão de pessoal | 31/01/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 09/2023 | Município de Jacobina do Estado da Bahia | 14.197.586/0001-30 | Convênio de cessão de pessoal | 01/03/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 010/2023 | Município de Vitória da Conquista do Estado da Bahia | 14.239.578/0001-00 | Convênio de cessão de pessoal | 10/07/2023 | DownloadDOE |
| 038/2023 | Município de Alagoinhas do Estado da Bahia | 13.646.005/0001-38 | Convênio de cessão de pessoal | 28/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 039/2023 | Município de Brumado do Estado da Bahia | 14.105.704/0001-33 | Convênio de cessão de pessoal | 28/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 040/2023 | Câmara Municipal de Teixeira de Freitas/BA | 03.984.483/0001-02 | Convênio de cessão de pessoal | 05/09/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 041/2023 | Município de Jequié do Estado da Bahia | 13.894.878/0001-60 | Convênio de cessão de pessoal | 28/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 042/2023 | Município de Luís Eduardo Magalhães do Estado da Bahia | 04.214.419/0001-05 | Convênio de cessão de pessoal | 28/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 043/2023 | Município de Euclides da Cunha do Estado da Bahia | 13.698.774/0001-80 | Convênio de cessão de pessoal | 21/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 052/2023 | Município de Ibotirama do Estado da Bahia | 13.798.152/0001-23 | Convênio de cessão de pessoal | 09/10/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 055/2023 | Município de Campo Formoso do Estado da Bahia | 13.908.702/0001-10 | Convênio de cessão de pessoal | 17/10/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 065/2023 | Município de Caetité do Estado da Bahia | 13.811.476/0001-54 | Convênio de cessão de pessoal | 21/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 074/2023 | Município de Itaberaba do Estado da Bahia | 13.719.646/0001-75 | Convênio de cessão de pessoal | 26/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 093/2023 | Município de Guanambi do Estado da Bahia | 13.982.640/0001-96 | Convênio de cessão de pessoal | 02/01/2024 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
Termo de Adesão
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | Federação Nacional das Juntas Comerciais - FENAJU | 37.985.169/0001-16 | Termos de adesão aos estatutos, normas e regulamentos. | 29/06/2023 | DownloadDOE |
Redesim
| Convênio | Órgão | CNPJ | Objeto | Assinatura | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2023 | Município de Sebastião Laranjeiras do Estado da Bahia | 13.982.616/0001-57 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 19/01/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 003/2023 | Município de Santo Amaro do Estado da Bahia | 13.982.616/0001-57 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 08/02/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 004/2023 | Município de Amélia Rodrigues do Estado da Bahia | 13.607.213/0001-28 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 13/02/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 005/2023 | Município de Itamari do Estado da Bahia | 13.753.959/0001-40 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 09/03/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 006/2023 | Município de Mucugê do Estado da Bahia | 13.922.562/0001-34 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/02/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 008/2023 | Município de Alagoinhas do Estado da Bahia | 13.922.562/0001-34 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 01/03/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 010/2023 | Município de Palmas de Monte Alto do Estado da Bahia | 13.982.590/0001-47 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 01/03/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 012/2023 | Município de Itapitanga do Estado da Bahia | 14.147.482/0001-11 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 16/03/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 013/2023 | Município de Barra do Mendes do Estado da Bahia | 13.702.238/0001-00 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 22/03/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 014/2023 | Município de Guanambi do Estado da Bahia | 13.982.640/0001-96 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 06/04/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 015/2023 | Município de Bom Jesus da Lapa do Estado da Bahia | 14.105.183/0001-14 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 18/04/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 016/2023 | Município de Tucano do Estado da Bahia | 13.810.312/0001-02 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 18/04/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 017/2023 | Município de Riachão do Jacuípe do Estado da Bahia | 14.043.269/0001-60 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 11/05/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 018/2023 | Município de Monte Santo do Estado da Bahia | 13.698.766/0001-33 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 24/04/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 019/2023 | Município de Entre Rios do Estado da Bahia | 14.126.981/0001-22 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 03/05/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 020/2023 | Município de Igaporã do Estado da Bahia | 13.811.484/0001-09 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 28/04/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 022/2023 | Município de Boquira do Estado da Bahia | 13.780.770/0001-46 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 02/06/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 023/2023 | Município de Ituberá do Estado da Bahia | 14.195.333/0001-28 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 02/06/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 025/2023 | Município de Ibirapuã do Estado da Bahia | 14.210.389/0001-04 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 12/06/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 026/2023 | Município de Sobradinho do Estado da Bahia | 16.444.804/0001-10 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 20/06/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 027/2023 | Município de Floresta Azul do Estado da Bahia | 14.147.904/0001-59 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 17/07/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 028/2023 | Município de Muquém do São Francisco do Estado da Bahia | 16.440.778/0001-51 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 12/07/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 029/2023 | Município de Oliveira dos Brejinhos do Estado da Bahia | 13.798.905/0001-09 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 10/07/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 030/2023 | Município de Itagimirim do Estado da Bahia | 13.634.969/0001-66 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 20/07/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 032/2023 | Município de Ituaçú do Estado da Bahia | 14.106.280.0001-21 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 11/09/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 033/2023 | Município de Ubaitaba do Estado da Bahia | 16.137.309/0001-68 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 24/07/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 034/2023 | Município de Itaparica do Estado da Bahia | 13.882.949/0001-04 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 035/2023 | Município de Porto Seguro do Estado da Bahia | 13.635.016/0001-12 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 31/07/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 036/2023 | Município de Presidente Tancredo Neves do Estado da Bahia | 13.071.253/0001-06 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 14/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 037/2023 | Município de Senhor do Bonfim do Estado da Bahia | 13.988.308/0001-39 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 21/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 044/2023 | Município de Uauá do Estado da Bahia | 13.698.758/0001-97 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 04/09/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 045/2023 | Município de Caravelas do Estado da Bahia | 13.761.689/0001-19 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 30/08/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 049/2023 | Município de Santa Teresinha do Estado da Bahia | 13.693.650/0001-01 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 26/09/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 050/2023 | Município de Itanhém do Estado da Bahia | 14.761.689/0001-19 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 25/10/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 058/2023 | Município de Ibicaraí do Estado da Bahia | 14.147.896/0001-40 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 25/10/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 062/2023 | Município de Jussara do Estado da Bahia | 13.717.277/0001-81 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 10/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 063/2023 | Município de Barra da Estiva do Estado da Bahia | 13.670.658/0001-52 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 26/10/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 066/2023 | Município de Ponto Novo do Estado da Bahia | 16.444.143/0001-22 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 26/10/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 067/2023 | Município de Barra do Choça do Estado da Bahia | 13.906.789/0001-96 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 10/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 068/2023 | Município de Itororó do Estado da Bahia | 13.752.993/0001-08 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 10/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 070/2023 | Município de Itagibá do Estado da Bahia | 13.701.966/0001-06 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 10/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 071/2023 | Município de Cairu do Estado da Bahia | 14.235.907/0001-44 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 072/2023 | Município de Souto Soares do Estado da Bahia | 13.922.554/0001-98 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 073/2023 | Município de Alcobaça do Estado da Bahia | 13.761.721/0001-66 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 27/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 076/2023 | Município de Anagé do Estado da Bahia | 13.906.409/0001-13 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 27/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 077/2023 | Município de Ourolândia do Estado da Bahia | 16.444.150/0001-24 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 27/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 078/2023 | Município de Cachoeira do Estado da Bahia | 13.828.397-0001-56 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 23/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 079/2023 | Município de Mirangaba do Estado da Bahia | 13.913.371/0001-06 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 27/11/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 081/2023 | Município de Ubatã do Estado da Bahia | 14.235.253/0001-59 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 12/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 085/2023 | Município de Caculé do Estado da Bahia | 13.676.788/0001-00 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 06/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 086/2023 | Município de Canarana do Estado da Bahia | 13.714.464/0001-01 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 21/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 087/2023 | Município de Correntina do Estado da Bahia | 14.221.741/0001-07 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 06/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 088/2023 | Município de Xique-Xique do Estado da Bahia | 13.880.257/0001-27 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 12/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 089/2023 | Município de Olindina do Estado da Bahia | 13.647.854/0001-06 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 07/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
| 090/2023 | Município de Licínio de Almeida do Estado da Bahia | 14.108.286/0001-38 | Troca de informações cadastrais através do Regin | 06/12/2023 | DownloadPlano de TrabalhoDOE |
