Presença de Conselheiros nas Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA - Gestão 2019 a 2020
Legenda:
P → Presente
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2024 | | ||||||
82° Reunião Ord. 23/05 | 1° Reunião Ext. 28/06 | 84° Reunião Ord. | 3° | 85° Reunião Ord | | |||
| ||||||||
Representantes do Poder Público | | |||||||
01 | SEMA | P | P | | ||||
02 | SEC | P | A | | ||||
| 03 | INEMA | P | P | |||||
| 04 | SEAGRI | A | P | | ||||
| 05 | SESAB | A | A | | ||||
07 | SEDUR | A | P | | ||||
08 | SECULT | P | A | | ||||
09 | SEPLAN | P | A | | ||||
10 | SEADES | P | P | | ||||
11 | SDR | P | P | | ||||
| 12 | IBAMA | A | P | |||||
13 | PREFEITURA DE JUSSARI/ PREFEITURA DE JUAZEIRO | A | P | | ||||
| 14 | PREFEITURA DE ITACARÉ/ PREFEITURA DOM BASILIO | A | P | |||||
| 15 | PREFEITURA DE CARIRANHA/ PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO | P | A | |||||
16 | PREFEITURA DE MADRE DE DEUS / PREFEITURA DE JAGUARIPE | A | A | | ||||
17 | PREFEITURA DE ANDARAI/ PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE | A | A | |||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 07 | 09 | 06 | 06 | 05 | | ||
Representantes da Sociedade Civil Organizada | | |||||||
16 | CAJA VERDE/OSCIP RIO LIMPO | A | | |||||
17 | ISAJ / ALOLP | P | | |||||
18 | ASSANCRI / GANA | P | | |||||
19 | GAP/GAMBÁ | P | | |||||
20 | POVOS INDÍGENAS | A | | |||||
21 | TERREIRO / QUILOMBOLA | P | | |||||
22 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA/ SERTÃO DO SÃO FRANCISCO – BACIA DO JACUIPE | A | | |||||
23 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / LITORAL SUL – METROPOLITANA DE SALAVDOR | P | | |||||
24 | BIOMA CERRADO / BACIA DO RIO CORRENTE – RIO GRANDE | A | ||||||
25 | REABA | P | | |||||
26 | REJUMA / BRASIL | A | | |||||
27 | FAEB / SINDICATO RURAL DE ITABERABA | P | | |||||
28 | FETAG | P | | |||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 08 | 02 | 08 | 07 | | |||
Representantes das Instituições de Ensino | | |||||||
29 | UNICEUSA/CEMITEC | P | | |||||
30 | UEFS / UNEB | P | | |||||
31 | UESC / UESB | P | | |||||
32 | UFBA | P | | |||||
33 | EDUCAÇÃO BASICA | | ||||||
34 | IFBA | | ||||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 03 | 01 | 01 | 02 | | |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 18 | 09 | 15 | 14 | ||||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2023 | | ||||||
80° Reunião Ord. 23/03 | 1° Reunião Extra. 10/04 | 2° Reunião Extra. 14/04 | 3° Reunião Extra. 18/04 | 81° Reunião Ord 27/07 | | |||
| ||||||||
Representantes do Poder Público | | |||||||
01 | SEMA | P | P | P | P | P | | |
02 | SEC | P | A | A | A | A | | |
03 | SEAGRI | A | A | A | A | A | | |
04 | SESAB | A | A | A | A | A | | |
05 | SEDUR | A | P | A | P | P | | |
06 | SECULT | A | A | A | A | A | | |
07 | SEPLAN | P | P | P | P | A | | |
08 | SETRE | P | A | P | A | P | | |
09 | SJDHDS | P | P | P | P | P | | |
10 | SDR | P | P | P | A | A | | |
11 | ICMBIO | A | A | A | A | A | | |
12 | PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/ PREFEITURA DE JUAZEIRO | A | A | A | P | A | | |
13 | PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO / PREFEITURA DE COCOS | A | A | A | A | A | | |
14 | PREFEITURA DE MADRE DE DEUS / PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | P | P | P | A | P | | |
15 | UPB/ PREFEITURA DE CATÚ | A | P | A | P | A | ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 07 | 07 | 06 | 06 | 05 | | ||
Representantes da Sociedade Civil Organizada | | |||||||
16 | ABES/GERMEN | A | A | A | P | A | | |
17 | UMBU/VACÂNCIA | P | P | P | P | P | | |
18 | ABENFAC / AMAM | P | A | A | A | P | | |
19 | GAP/VACÂNCIA | P | A | A | A | P | | |
20 | POVOS INDÍGENAS | A | A | A | A | A | | |
21 | TERREIRO / QUILOMBOLA | P | A | A | A | P | | |
22 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA/ SERTÃO DO SÃO FRANCISCO – BACIA DO JACUIPE | A | A | A | P | P | | |
23 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / LITORAL SUL – METROPOLITANA DE SALAVDOR | P | P | A | P | A | | |
24 | BIOMA CERRADO / BACIA DO RIO CORRENTE – RIO GRANDE | A | A | A | P | P | ||
25 | REABA | P | P | P | A | P | | |
26 | REJUMA / BRASIL | A |
A
| A | P | A | | |
27 | FAEB / SINDICATO RURAL DE ITABERABA | P | A | A | P | A | | |
28 | FETAG | P | A | A | P | P | | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 08 | 02 | 02 | 08 | 07 | | ||
Representantes das Instituições de Ensino | | |||||||
29 | UCSAL / VACÂNCIA | A | A | P | A | A | | |
30 | UEFS / UNEB | P | P | A | P | P | | |
31 | UESC / UESB | A | A | A | A | A | | |
32 | UFBA | P | A | A | A | P | | |
33 | EDUCAÇÃO BASICA | P | A | A | A | A | | |
34 | IFBA | A | A | A | A | A | | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | | ||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 18 | 10 | 09 | 15 | 14 | |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2022 |
| |||||
77ª Reunião Ord. 31/03 | 1ª Reunião Extra. 18/05
| 2ª Reunião Extra. 26/05 | 78ª Reunião Ord. 11/08 | 79ª Reunião ord. 01/12 |
| ||
| |||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||
01 | SEMA | P | P | P | P | P |
|
02 | SEC | P | P | P | P | P |
|
03 | SEAGRI | A | A | A | A | A |
|
| 04 | SESAB | A | A | A | A | A | |
| 05 | SEDUR | P | A | A | P | P | |
06 | SECULT | A | P | A | A | A |
|
07 | SEPLAN | P | P | P | P | A |
|
08 | SETRE | A | P | A | A | A |
|
09 | SJDHDS | P | P | P | P | A |
|
10 | SDR | A | A | P | P | P |
|
11 | ICMBIO | A | A | A | A | A |
|
12 | PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/ PREFEITURA DE JUAZEIRO | P | A | A | A | A |
|
13 | PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO / PREFEITURA DE COCOS | A | A | A | A | A |
|
14 | PREFEITURA DE MADRE DE DEUS / PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | A | P | P | A | A |
|
15 | UPB/ PREFEITURA DE CATÚ | A | P | A | A | A | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| |
Representantes da Sociedade Civil Organizada |
| ||||||
16 | ABES/GERMEN | A | P | P | A | P |
|
17 | UMBU/VACÂNCIA | P | P | P | A | A | |
18 | ABENFAC / AMAM | P | A | A | A | A |
|
| 19 | GAP/VACÂNCIA | A | A | A | A | A | |
| 20 | POVOS INDÍGENAS | A | A | A | A | A | |
| 21 | TERREIRO / QUILOMBOLA | P | P | P | P | A | |
22 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA/ SERTÃO DO SÃO FRANCISCO – BACIA DO JACUIPE | P | A | P | P | P |
|
| 23 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / LITORAL SUL – METROPOLITANA DE SALAVDOR | A | A | P | P | A | |
24 | BIOMA CERRADO / BACIA DO RIO CORRENTE – RIO GRANDE | A | A | P | A | P | |
25 | REABA | P | A | P | A | A |
|
26 | REJUMA / REBAL | P | A | A | A | P | |
27 | FAEB / SINDICATO RURAL DE ITABERABA | P | P | A | P | P |
|
28 | FETAG | A | A | P | P | P |
|
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| |
Representantes das Instituições de Ensino |
| ||||||
29 | UCSAL / VACÂNCIA | A | A | A | A | P |
|
30 | UEFS / UNEB | P | P | P | P | P |
|
31 | UESC / UESB | A | A | A | A | A |
|
32 | UFBA | P | P | P | P | A |
|
33 | EDUCAÇÃO BÁSICA | A | P | A | A | A |
|
34 | IFBA | A | A | A | A | A |
|
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 TOTAL:12 |
| |
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 15 | 15 | 15 | 13 | |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2021 |
| |||||
74ª Reunião Ord. 25/03 | 75ª Reunião Ord. 27/05
| 76ª Reunião Ord. 30/09 | XXª Reunião XX. XX/XX | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| ||
| |||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||
01 | SEMA | P | P | P |
|
| |
02 | SEC | P | P |
P |
|
| |
03 | SEAGRI | A | A | A |
|
| |
| 04 | SESAB | A | A | A |
| ||
| 05 | SEDUR | P | P | A |
| ||
06 | SECULT | A | A | A |
|
| |
07 | SEPLAN | P | P |
P |
|
| |
08 | SETRE | P | P |
P |
|
| |
09 | SJDHDS | A | A | P |
|
| |
10 | SDR | A | P |
P |
|
| |
11 | ICMBIO | A | A | A |
|
| |
12 | PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/ PREFEITURA DE JUAZEIRO | A | A | A |
|
| |
13 | PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO / PREFEITURA DE COCOS | A | A | A |
|
| |
14 | PREFEITURA DE MADRE DE DEUS / PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | A | A | A |
|
| |
15 | UPB/ PREFEITURA DE CATÚ | A | A | A |
| ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 5 | 6 | 6 |
| |||
Representantes da Sociedade Civil Organizada |
| ||||||
16 | ABES/GERMEN | P | A | A |
|
| |
17 | UMBU/VACÂNCIA | P | A |
P |
| ||
18 | ABENFAC / AMAM | P | P | A |
|
| |
| 19 | GAP/VACÂNCIA | P | A | A |
| ||
| 20 | POVOS INDÍGENAS | P | A | A |
| ||
| 21 | TERREIRO / QUILOMBOLA | P | A | A |
| ||
22 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA/ SERTÃO DO SÃO FRANCISCO – BACIA DO JACUIPE | P | P | P |
|
| |
| 23 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / LITORAL SUL – METROPOLITANA DE SALAVDOR | P | A | A |
| ||
24 | BIOMA CERRADO / BACIA DO RIO CORRENTE – RIO GRANDE | P | P | A |
| ||
25 | REABA | P | P | A |
|
| |
26 | REJUMA / BRASIL | P | A | A |
| ||
27 | FAEB / SINDICATO RURAL DE ITABERABA | P | A | A |
|
| |
28 | FETAG | P | A | P |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 13 | 4 | 3 |
| |||
Representantes das Instituições de Ensino |
| ||||||
29 | UCSAL / VACÂNCIA | P | P | A |
| ||
30 | UEFS / UNEB | A | P | A |
| ||
31 | UESC / UESB | P | A | A |
| ||
32 | UFBA | A | A | P |
| ||
33 | EDUCAÇÃO BASICA | A | P | P |
| ||
34 | IFBA | A | A | P |
| ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 3 | 3 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 20 | 13 |
12 | ||||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2020 |
| |||||
70ª Reunião Ord. 21/05 | 71ª Reunião Ord. 30/07 | 72ª Reunião Ord. 22/10 | 73ª Reunião Ord. 17/12 | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| ||
| |||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||
01 | SEMA | P | A | P | P | 4 |
|
02 | SEC | P | P | P | P | 4 |
|
03 | SEAGRI | P | P | P | A | 4 |
|
04 | SESAB | A | A | P | P | 3 |
|
05 | SEDUR | P | A | P | P | 3 |
|
06 | SECULT | A | A | P | P | 2 |
|
07 | SEPLAN | P | A | P | P | 3 |
|
08 | SETRE | P | A | P | P | 3 |
|
09 | SJDHDS | A | A | P | P | 2 |
|
10 | SDR | A | P | P | P | 3 |
|
11 | ICMBIO | A | A | P | P | 2 |
|
12 | PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/ PREFEITURA DE JUAZEIRO | A | A | P | P | 2 |
|
13 | PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO / PREFEITURA DE COCOS | A | P | P | P | 3 |
|
14 | PREFEITURA DE MADRE DE DEUS / PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | A | A | P | P | 2 |
|
15 | UPB/ PREFEITURA DE CATÚ | A | A | P | P | 2 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 4 | 15 | 14 |
|
| |
Representantes da Sociedade Civil Organizada |
| ||||||
16 | ABES/GERMEN | P | A | P | P | 3 |
|
17 | UMBU/VACÂNCIA | P | P | P | P | 4 |
|
18 | ABENFAC / AMAM | P | P | P | P | 4 |
|
19 | GAP/VACÂNCIA | P | A | P | P | 3 |
|
20 | POVOS INDÍGENAS | P | P | P | P | 4 |
|
21 | TEEREIRO / QUILOMBOLA | P | P | P | P | 4 |
|
22 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA/ SERTÃO DO SÃO FRANCISCO – BACIA DO JACUIPE | A | A | P | P | 2 |
|
23 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / LITORAL SUL – METROPOLITANA DE SALAVDOR | P | P | P | P | 4 |
|
24 | BIOMA CERRADO / BACIA DO RIO CORRENTE – RIO GRANDE | P | P | P | P | 4 | |
25 | REABA | A | A | P | P | 2 |
|
26 | REJUMA / BRASIL | P | P | P | P | 4 |
|
27 | FAEB / SINDICATO RURAL DE ITABERABA | P | P | P | P | 4 |
|
28 | FETAG | P | A | P | P | 3 |
|
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 11 | 8 | 13 | 13 |
|
| |
Representantes das Instituições de Ensino |
| ||||||
29 | UCSAL / VACÂNCIA | P | A | P | P | 3 |
|
30 | UEFS / UNEB | A | P | P | P | 3 |
|
31 | UESC / UESB | P | A | P | P | 2 |
|
32 | UFBA | A | A | P | P | 2 |
|
33 | EDUCAÇÃO BASICA | A | A | P | P | 2 |
|
34 | IFBA | A | A | P | P | 2 |
|
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 1 | 6 | 6 |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 19 | 13 | 34 | 34 |
| ||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2018 | | |||||||
61ª Reunião Ord. 03/04 | 1ª Reunião Ext. 28/05 | 62ª Reunião Ord. 02/08 | 63ª Reunião Ord. 27/09 | 64ª Reunião Ord. 05/12 | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO | ||||
Representantes do Poder Público | | ||||||||
01 | SEMA | P | A | P | P | P | 4 | ||
02 | SEC | P | A | P | P | P | 4 | ||
03 | SEAGRI | A | A | A | A | A | 0 | ||
04 | SESAB | A | A | A | P | P | 2 | ||
05 | SEDUR | A | A | A | A | A | 0 | ||
06 | SECULT | A | A | A | A | A | 0 | ||
07 | SEPLAN | P | P | P | A | P | 4 | ||
08 | SETRE | P | P | A | A | A | 2 | ||
09 | SJDHDS | P | A | P | A | A | 2 | ||
10 | SDR | A | A | A | A | A | 0 | ||
11 | ICMBIO | A | A | A | A | A | 0 | ||
12 | Prefeitura de Barreiras / Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães | A | A | A | A | A | 0 | ||
13 | Prefeitura de Mata de São João / Prefeitura de Madre de Deus | P | A | A | A | A | 1 | ||
14 | Prefeitura de Simões Filho / Prefeitura de Camaçari | A | A | A | A | A | 0 | ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | | |||
Representantes da Sociedade Civil Organizada | | ||||||||
15 | ABES / GERMEN | A | A | A | A | A | 0 | ||
16 | UMBU / VACÂNCIA | P | P | A | P | P | 4 | ||
17 | ABENFAC / AMAM | P | P | P | P | P | 5 | ||
18 | GAP / VACÂNCIA | P | P | P | P | P | 5 | ||
19 | POVOS INDÍGENAS | A | P | P | P | P | 4 | ||
20 | TERREIRO / QUILOMBOLA | A | P | P | P | P | 4 | ||
21 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA / Sertão do São Francisco – Bacia do Jacuipe | A | A | P | P | P | 3 | ||
22 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / Litoral Sul – Metropolitana de Salvador | A | A | A | A | A | 0 | ||
23 | BIOMA CERRADO / Bacia do Rio Corrente – Rio Grande | P | P | A | P | P | 4 | ||
24 | REABA | A | A | A | P | P | 2 | ||
25 | REJUMA / REBAL | A | A | P | P | P | 3 | ||
26 | FAEB / Sindicato Rural de Itaberaba | P | P | P | A | P | 4 | ||
27 | FETAG / VACÂNCIA | P | P | P | P | P | 5 | ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | | |||
Representantes das Instituições de Ensino | |||||||||
28 | UCSAL / VACÂNCIA | P | P | A | A | P | 3 | ||
29 | UEFS / UNEB | A | S | P | P | P | 4 | ||
30 | UESC / UESB | A | A | A | A | A | 0 | ||
31 | UFBA | A | A | A | A | P | 1 | ||
32 | Centro de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica – CEMITEC / Colégio Estadual Vila de Abrantes | A | P | P | P | P | 4 | ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | | |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2017 |
| |||||||
57ª Reunião Ord. 06/04 | 2ª Reunião Ext. 24/05 | 58ª Reunião Ord. 05/07 | 59ª Reunião Ord. 26/09 | 60ª Reunião Ord. 13/12 | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO | ||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
01 | SEMA | P | P | P | P | P | 5 | ||
02 | SEC | P | P | P | P | P | 5 | ||
03 | SEAGRI | A | A | A | A | A | 0 | ||
04 | SESAB | A | A | A | A | A | 0 | ||
05 | SEDUR | P | A | A | A | A | 1 | ||
06 | SECULT | A | A | A | A | A | 0 | ||
07 | SEPLAN | A | A | A | P | A | 1 | ||
08 | SETRE | P | P | P | P | A | 4 | ||
09 | SJDHDS | P | A | A | P | P | 2 | ||
10 | SDR | A | A | A | A | A | 0 | ||
11 | ICMBIO | A | A | A | A | A | 0 | ||
12 | Prefeitura de Barreiras / Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães | A | A | A | A | A | 0 | ||
13 | Prefeitura de Mata de São João / Prefeitura de Madre de Deus | A | P | A | A | P | 2 | ||
14 | Prefeitura de Simões Filho / Prefeitura de Camaçari | A | A | A | A | A | 0 | ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | | |||
Representantes da Sociedade Civil Organizada |
| ||||||||
15 | ABES / GERMEN | A | A | A | A | A | 0 | ||
16 | UMBU / VACÂNCIA | P | P | P | P | A | 4 | ||
17 | ABENFAC / AMAM | P | P | P | P | P | 5 | ||
18 | GAP / VACÂNCIA | P | P | P | P | P | 5 | ||
19 | POVOS INDÍGENAS | P | P | P | P | P | 5 | ||
20 | TERREIRO / QUILOMBOLA | P | P | P | P | P | 5 | ||
21 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA / Sertão do São Francisco – Bacia do Jacuipe | A | A | P | A | A | 1 | ||
22 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / Litoral Sul – Metropolitana de Salvador | P | A | A | A | A | 1 | ||
23 | BIOMA CERRADO / Bacia do Rio Corrente – Rio Grande | P | P | P | P | P | 5 | ||
24 | REABA | A | A | P | A | A | 1 | ||
25 | REJUMA / REBAL | A | P | P | P | P | 4 | ||
26 | FAEB / Sindicato Rural de Itaberaba | A | P | P | P | P | 4 | ||
27 | FETAG / VACÂNCIA | P | P | A | P | A | 3 | ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | | |||
Representantes das Instituições de Ensino | |||||||||
28 | UCSAL / VACÂNCIA | P | A | P | P | A | 3 | ||
29 | UEFS / UNEB | A | A | A | P | A | 1 | ||
30 | UESC / UESB | A | A | A | A | A | 0 | ||
31 | UFBA | - | - | - | P | - | 1 | ||
32 | Centro de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica – CEMITEC / Colégio Estadual Vila de Abrantes | P | P | P | P | P | 5 | ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | | |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 15 | 14 | 15 | 18 | 12 | | |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2016 | |||||
POSSE DA CIEA 16/11 | nª Reunião Ord. n/n | nª Reunião Ord. n/n | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO | |||
Representantes do Poder Público | ||||||
01 | SEMA | P | - | - | 1 | |
02 | SEC | P | - | - | 1 | |
03 | SEAGRI | A | - | - | 0 | |
04 | SESAB | A | - | - | 0 | |
05 | SEDUR | A | - | - | 0 | |
06 | SECULT | A | - | - | 0 | |
07 | SEPLAN | P | - | - | 1 | |
08 | SETRE | A | - | - | 0 | |
09 | SJDHDS | P | - | - | 1 | |
10 | SDR | A | - | - | 0 | |
11 | ICMBIO | A | - | - | 0 | |
12 | Prefeitura de Barreiras / Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães | A | - | - | 0 | |
13 | Prefeitura de Mata de São João / Prefeitura de Madre de Deus | A | - | - | 0 | |
14 | Prefeitura de Simões Filho / Prefeitura de Camaçari | P | - | - | 1 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 5 | - | - | | ||
Representantes da Sociedade Civil Organizada | ||||||
15 | ABES / GERMEN | P | - | - | 1 | |
16 | UMBU / VACÂNCIA | P | - | - | 1 | |
17 | ABENFAC / AMAM | P | - | - | 1 | |
18 | GAP / VACÂNCIA | P | - | - | 1 | |
19 | POVOS INDÍGENAS | P | - | - | 1 | |
20 | TERREIRO / QUILOMBOLA | P | - | - | 1 | |
21 | TERRITÓRIO BIOMA CAATINGA / Sertão do São Francisco – Bacia do Jacuipe | P | - | - | 1 | |
22 | BIOMA MATA ATLÂNTICA / Litoral Sul – Metropolitana de Salvador | A | - | - | 0 | |
23 | BIOMA CERRADO / Bacia do Rio Corrente – Rio Grande | P | - | - | 1 | |
24 | REABA | A | - | - | 0 | |
25 | REJUMA / REBAL | P | - | - | 1 | |
26 | FAEB / Sindicato Rural de Itaberaba | P | - | - | 1 | |
27 | FETAG / VACÂNCIA | A | - | - | 0 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 10 | - | - | | ||
Representantes das Instituições de Ensino | ||||||
28 | UCSAL / VACÂNCIA | P | | | 1 | |
29 | UEFS / UNEB | A | | | 0 | |
30 | UESC / UESB | A | | | 0 | |
31 | Centro de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica – CEMITEC / Colégio Estadual Vila de Abrantes | P | | | 1 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | | | | ||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 17 | | | | ||
Presença de Conselheiros nas Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA - Gestão 2014 a 2015
Legenda:
P → Presente
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2015 | ||||||
55ª Reunião Ord. 29/04 | 56ª Reunião Ord. 16/10 | nª Reunião Ord. n/n | nª Reunião Ord. n/n | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO | |||
Representantes do Poder Público | |||||||
01 | ICMBIO | P | A | - | - | 1 | |
02 | SEMA | P | P | - | - | 2 | |
03 | SEC | P | P | - | - | 2 | |
04 | SEAGRI | A | A | - | - | 0 | |
05 | SESAB | P | A | - | - | 1 | |
06 | SEDUR | A | A | - | - | 0 | |
07 | SECULT | P | A | - | - | 1 | |
08 | SETRE | P | A | - | - | 1 | |
09 | SEDES | A | A | - | - | 0 | |
10 | SEPLAN | A | P | - | - | 1 | |
11 | PREFEITURA DE SALVADOR / PREFEITURA DE CAMAÇARI | A | A | - | - | 0 | |
12 | PREFEITURA DE CAMPO FORMOSO / PREFEITURA DE JUAZEIRO | A | A | - | - | 0 | |
13 | PREFEITURA DE BARREIRAS / PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO | A | P | - | - | 1 | |
14 | PREFEITURA DE MADRE DE DEUS / PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS | A | A | - | - | 0 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 4 | | | | ||
Representantes da Sociedade Civil Organizada | |||||||
15 | PRÓ-MAR / GERMEN | P | A | - | - | 1 | |
16 | INSTITUTO MATA DE CIPÓ / AGENDHA | P | P | - | - | 2 | |
17 | ABENFAC / CASA DA CIDADANIA | P | P | - | - | 2 | |
18 | GRUPO AMBIENTAL NATUREZA BELA / INSTITUTO VIVER DA MATA | P | A | - | - | 1 | |
19 | BIOESTE / GARÇA | P | P | - | - | 2 | |
20 | INDIGENA / INDIGENA | P | P | - | - | 2 | |
21 | TERREIRO / QUILOMBOLA | A | A | - | - | 0 | |
22 | LITORAL NORTE AGRESTE BAIANO | P | P | - | - | 2 | |
23 | PIELMONTE NORTE DO ITAPICURU | P | P | - | - | 2 | |
24 | BACIA DO RIO GRANDE | A | A | - | - | 0 | |
25 | REABA | P | P | - | - | 2 | |
26 | REBAL / REJUMA | P | P | - | - | 2 | |
27 | FIEB / FAEB | P | A | - | - | 1 | |
28 | FETAG / FETRAF | A | A | - | - | 0 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 11 | 8 | | | | ||
Representantes das Instituições de Ensino | |||||||
29 | UFBA | P | A | - | - | 1 | |
30 | UEFS / UNEB | A | P | - | - | 1 | |
31 | UESB / UFRB | P | A | - | - | 1 | |
32 | UCSAL / UNIFACS | A | A | - | - | 0 | |
33 | COLÉGIO JOÃO CAMPOS - RIACHÃO DO JACUIPE / COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES - SEABRA | A | A | - | - | 0 | |
34 | IFBA / IFBAIANO | A | A | - | - | 0 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 1 | | | | ||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 19 | 13 | |||||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2014 | ||||||||||
51ª Reunião Ordinária | 52ª Reunião Ordinária | 53ª Reunião Ordinária | 54ª Reunião Ordinária | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO | |||||||
18/03 | 19/03 | 08/05 | 09/05 | 05/08 | 06/08 | 09/10 | 10/10 | ||||
Representantes do Poder Público | |||||||||||
01 | ICMBIO | A | A | P | P | A | A | A | A | 2 | |
02 | SEMA | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |
03 | SEC | A | A | P | P | P | P | P | P | 6 | |
04 | SEAGRI | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |
05 | SESAB | A | A | P | P | P | P | P | P | 6 | |
06 | SEDUR | A | A | A | A | P | A | A | A | 1 | |
07 | SECULT | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | |
08 | SETRE | A | A | P | P | A | P | A | A | 3 | |
09 | SEDES | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |
10 | SEPLAN | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |
11 | PREFEITURA DE SALVADR / PREFEITURA DE CAMAÇARI | P | A | A | A | P | P | P | P | 5 | |
12 | PREFEITURA DE CAMPO FORMOSO / PREFEITURA DE JUAZEIRO | A | A | P | P | P | P | P | A | 5 | |
13 | PREFEITURA DE BARREIRAS / PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO | A | A | A | A | P | A | P | P | 3 | |
14 | PREFEIURA DE MADRE DE DEUS / PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | | ||
Representantes da Sociedade Civil Organizada | |||||||||||
