Reuniões 2026
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
66° Ordinária | 15/12 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
65° Ordinária | 08/09 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
64° Ordinária | 09/06 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
63° Ordinária | 10/03 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
Reuniões 2025:
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 62ª Ordinária | 21/10 | 9h30 | Auditório da SDE |
| 61ª Ordinária | 15/07 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 60ª Ordinária | 24/04 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
CONJUNTA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Reunião CEPRAM/CONERH | 11/11 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
2ª Reunião CEPRAM/CONERH | 22/08 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 1ª Reunião CEPRAM/CONERH | 29/07 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2024:
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 60° Ordinária | 05/12 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
| 59° Ordinária | 12/09 | 09h30 | SDE |
| 58ª Ordinária | 13/06 | 9h30 | SDE |
| 57ª Ordinária | 14/03 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2023
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 56ª Ordinária | 09/11 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 55ª Ordinária | 10/08 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 54ª Ordinária | 30/05 | 9h30 | SDE |
Reuniões 2022
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 53ª Ordinária | 06/10 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 52ª Ordinária | 09/06 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 51ª Ordinária | 24/03 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
22ª Extraordinária | 20/10 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 21ª Extraordinária | 21/04 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2021
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
50ª Ordinária | 09/12 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 49ª Ordinária | 29/10 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 48ª Ordinária | 08/07 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 47ª Ordinária | 22/04 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
20ª Ordinária | 13/05 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2020
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
46ª Ordinária | 10/12 | 9h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 45ª Ordinária | 24/09 | 9h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 44ª Ordinária | 09/07 | 9h | AMBIENTE VIRTUAL |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
19ª Extraordinária | 28/08 | 9h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 18ª Extraordinária | 04/06 | 9h | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2019
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
43ª Ordinária | 05/12 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 42ª Ordinária | 12/09 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 41ª Ordinária | 13/06 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 40ª Ordinária | 22/03 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
Reuniões 2018
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
39ª Ordinária | 06/12 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 38ª Ordinária | 13/09 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 37ª Ordinária | 14/06 | 9h | AUDITÓRIO DA FIEB |
| 36ª Ordinária | 05/04 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
Reuniões 2017
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
35ª Ordinária | 14/09 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 34ª Ordinária | 09/06 | 9h | AUDITÓRIO DA CERB |
| 33ª Ordinária | 30/03 | 9h | AUDITÓRIO DA CERB |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
13ª Extraordinária | 30/11 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 12ª Extraordinária | 27/10 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 11ª Extraordinária | 11/05 | 9h | AUDITÓRIO DA SEC |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
1ª Conjunta Colegiados | 26/10 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
Reuniões 2016
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
32ª Ordinária | 20/10 | 9h | AUDITÓRIO DA SEC |
| 31ª Ordinária | 05/08 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 30ª Ordinária | 27/04 | 9h | INEMA - SALA DE REUNIÕES |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
10ª Extraordinária | 19/05 | 9h | SDE |
| 9ª Extraordinária | 22/03 | 9h | HOTEL SOL BAHIA |
Reuniões 2015
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
29ª Ordinária | 27/10 | 9h | SEPLAN |
28ª Ordinária | 28/07 | 9h | SEPLAN |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
8ª Extraordinária | 15/04 | 9h | PGE |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
5ª Conjunta Colegiados | 26 e 27/03 | 9h | SEC e HOTEL SOL BAHIA |
Reuniões 2014
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
27ª Ordinária | 26/05 | 9h | SICM |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
7ª Extraordinária | 25/02 | 9h | FLEM |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
4ª Conjunta Colegiados | 25/04 | 9h | CERB |
Reuniões 2013
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
26ª Ordinária | 12/12 | 9h | FLEM |
25ª Ordinária | 11/04 | 9h | FLEM |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Conjunta Colegiados | 13/12 | 9h | FLEM |
| 2ª Conjunta Colegiados | 30/08 | 9h | FLEM |
1ª Conjunta Colegiados | 08/05 | 8h30 | PGE |
Cepram / Concidades | 14/05 | 14h | SICM |
Reuniões 2012
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
24ª Ordinária | 22/11 | 9h | CERB |
23ª Ordinária | 26/07 | 9h | CERB |
22ª Ordinária | 12/04 | 9h | FLEM |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
6ª Extraordinária | 19/01 | 9h | CREA/BA |
Reuniões 2011
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
21ª Ordinária | 25/08 | 9h | CERB |
20ª Ordinária | 24/05 | 9h | INEMA |
19ª Ordinária | 24/03 | 9h | INGÁ |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
5ª Extraordinária | 12/12 | 14h | FLEM |
Reuniões 2010
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
18ª Ordinária | 18/11 | 9h | INGÁ |
17ª Ordinária | 26/08 | 9h | INGÁ |