Reuniões 2026
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
434° Ordinária | 24/11 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
433° Ordinária | 29/09 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
432° Ordinária | 28/07 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
431° Ordinária | 26/05 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
430° Ordinária | 31/03 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
Reuniões 2025
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 429° Ordinária | 31/10 | 09h30 | Auditório da SDE |
| 428° Ordinária | 26/08 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 427° Ordinária | 27/06 | 09h30 | AUDITÓRIO DA CBPM |
| 426° Ordinária | 29/04 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1ª Extraordinária | 02/12 | 09h30 | https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmEzMjkyYTAtMjk5OS00NzdhLWEzNTYtODhkMzliNzI2MWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cd835f4-5440-408f-93a3-975fc17c384a%22%2c%22Oid%22%3a%2297b44720-060a-4e51-96b3-5ce5aa4b2278%22%7d |
CONJUNTA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Reunião CEPRAM/CONERH | 11/11 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
2ª Reunião CEPRAM/CONERH | 22/08 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 1ª Reunião CEPRAM/CONERH | 29/07 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2024
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 425° Ordinária | 25/10 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 424° Ordinária | 30/08 | 9h30 | SEPLAN |
| 423° Ordinária | 28/06 | 9h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 422° Ordinária | 26/04 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 421° Ordinária | 23/02 | 9h | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2023
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 420ª Ordinária | 24/11 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 419ª Ordinária | 29/09 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 418ª Ordinária | 28/07 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 417ª Ordinária | 26/05 | 9h30 | Auditório da SDE |
Reuniões 2022
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 416ª Ordinária | 25/10 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 415ª Ordinária | 30/09 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 414ª Ordinária | 29/07 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 413ª Ordinária | 27/04 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 412ª Ordinária | 25/02 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Exraordinária | 26/08 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 2ª Exraordinária | 10/06 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 1ª Exraordinária | 29/04 | 09h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2021
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 411ª Ordinária | 26/11 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 410ª Ordinária | 24/09 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 409ª Ordinária | 30/07 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 408ª Ordinária | 28/05 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 407ª Ordinária | 26/03 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2020
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 406ª Ordinária | 11/12 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 405ª Ordinária | 06/11 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 404ª Ordinária | 10/07 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
4ª Extraordinária | 18/12 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 3ª Extraordinária | 04/09 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 2ª Extraordinária | 21/07 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
| 1ª Extraordinária | 03/06 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
1ª Conjunta | 24/07 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2019
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 403ª Ordinária | 29/11 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 402ª Ordinária | 27/09 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 401ª Ordinária | 26/07 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 400ª Ordinária | 31/05 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 399ª Ordinária | 29/03 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
Reuniões 2018
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 398ª Ordinária | 30/11 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 397ª Ordinária | 28/09 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 396ª Ordinária | 27/07 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 395ª Ordinária | 25/05 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
Reuniões 2017
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
394ª Ordinária | 06/04 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 393ª Ordinária | 29/09 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 392ª Ordinária | 28/07 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 391ª Ordinária | 12/05 | 9h | AUDITÓRIO DA CERB |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
1ª Conjunta Colegiados | 26/10 | 9h | AUDITÓRIO DA SDE |
Reuniões 2016
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 390ª Ordinária | 06/12 | 9h | SEAGRI |
| 389ª Ordinária | 07/10 | 9h | SEC |
| 388ª Ordinária | 29/07 | 9h | CERB |
| 387ª Ordinária | 20/05 | 9h | SDE |
| 386ª Ordinária | 18/03 | 9h | CERB |
Reuniões 2015
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
385ª Ordinária | 27/11 | 08h30min | SEAGRI |
384ª Ordinária | 25/09 | 9h | SDE |
383ª Ordinária | 31/07 | 08h30min | SDE |
382ª Ordinária | 29/05 | 08h30min | SEINFRA |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
5ª Conjunta Colegiados | 26 e 27/03 | 9h | SEC e HOTEL SOL BAHIA |
Reuniões 2014
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
381ª Ordinária | 26/09 | 9h | CERB |
380ª Ordinária | 25/07 | 9h | CERB |
379ª Ordinária | 30/05 | 9h | SICM |
378ª Ordinária | 28/03 | 9h | CERB |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
1ª Extraordinária | 21/11 | 10h | SEPLAN |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
4ª Conjunta Colegiados | 25/04 | 9h | CERB |
Reuniões 2013
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
377ª Ordinária | 13/12 | 9h | SICM |
376ª Ordinária | 01/11 | 9h | SICM |
375ª Ordinária | 16/08 | 9h | FLEM |
374ª Ordinária | 12/07 | 9h | SICM |
373ª Ordinária | 24/05 | 9h | SICM |
372ª Ordinária | 26/04 | 9h | SICM |
371ª Ordinária | 22/03 | 9h | SICM |
370ª Ordinária | 22/02 | 9h | SICM |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Extraordinária | 31/10 | 9h | FLEM |
2ª Extraordinária | 25/09 | 9h | FLEM |
1ª Extraordinária | 11/07 | 8h30min | SICM |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Conjunta Colegiados | 13/12 | 9h | FLEM |
2ª Conjunta Colegiados | 30/08 | 9h | FLEM |
1ª Conjunta Colegiados | 08/05 | 8h30min | PGE |
Cepram / Concidades | 14/05 | 14h | SICM |
Reuniões 2012
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
369ª Ordinária | 31/08 | 9h | SICM |
368ª Ordinária | 27/07 | 9h | SICM |
367ª Ordinária | 29/06 | 9h | SICM |
366ª Ordinária | 31/05 | 9h | SICM |
365ª Ordinária | 27/04 | 9h | SICM |
364ª Ordinária | 30/03 | 9h | SICM |
363ª Ordinária | 02/03 | 9h | SICM |
362ª Ordinária | 27/01 | 9h | SICM |
Reuniões 2011
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
361ª Ordinária | 16/12 | 9h | SICM |
360ª Ordinária | 25/11 | 9h | SICM |
359ª Ordinária | 27/10 | 9h | SICM |
358ª Ordinária | 30/09 | 9h | SICM |
357ª Ordinária | 26/08 | 9h | SICM |
356ª Ordinária | 04/08 | 9h | SICM |
355ª Ordinária | 01/07 | 9h | SICM |
354ª Ordinária | 27/05 | 9h | SICM |
353ª Ordinária | 29/04 | 9h | SICM |
352ª Ordinária | 01/04 | 9h | SICM |
351ª Ordinária | 25/02 | 9h | SICM |
350ª Ordinária | 28/01 | 9h | SICM |