Reuniões 2025
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 429ª Ordinária | 31/10 | Download | |||
| 428ª Ordinária | 26/08 | Download | Download | ||
| 427ª Ordinária | 27/06 | Download | Download | ||
| 426° Ordinária | 29/04 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA |
| ||
| 1ª Extraordinária | 02/12 | Download | |||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA |
| ||
| 3ª Reunião CEPRAM/CONERH | 11/11 | Download | |||
| 2ª Reunião CEPRAM/CONERH | 22/08 | Download | |||
| 1ª Reunião CEPRAM/CONERH | 29/07 | Download | |||
Reuniões 2024
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 425° Ordinária | 25/10 | Download | Download | ||
| 424° Ordinária | 30/08 | Download | Download | ||
| 1ª Extraordinária | 26/07 | Download | Download | ||
| 423° Ordinária | 28/06 | Download | Download | ||
| 422° Ordinária | 26/04 | Download | Download | ||
| 421ª Ordinária | 23/02 | Download | Download | ||
Reuniões 2023
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 1° Extraordinária | 12/07 | Download | Download | ||
| 420ª Ordinária | 24/11 | Download | Download | ||
| 419ª Ordinária | 29/09 | Download | Download | ||
| 418ª Ordinária | 28/07 | Download | Download | ||
| 417ª Ordinária | 26/05 | Download | Download | ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA |
| ||
| Reunião Conjunta | 14/07 | Download | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA |
| ||
| 1ª Extraordinária | 12/07/2023 | Download | |||
Reuniões 2022
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 416ª Ordinária | 25/11 | Download | Download | ||
| 415ª Ordinária | 23/09 | Download | Download | ||
| 414ª Ordinária | 29/07 | Download | Download | ||
| 413ª Ordinária | 27/05 | Download | Download | ||
| 412ª Ordinária | 25/03 | Download | Download | ||
| 1ª Reunião Conjunta Ordinária CEPRAM/CONERH/CONSELHO DO FERFA | 24/01 | Download | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA |
| ||
| 3ª Extraordinária | 26/08 | Download | |||
| 2ª Extraordinária | 10/06 | Download | |||
| 1ª Extraordinária | 29/04 | Download | |||
Reuniões 2021
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 2ª Conjunta Colegiados CEPRAM/CONERH | 01/12 | Download | |||
| 411ª Ordinária | 26/11 | Download | Download | ||
| 410ª Ordinária | 24/09 | Download | Download | ||
| 409ª Ordinária | 30/07 | Download | Download | ||
| 408ª Ordinária | 28/05 | Download | Download | ||
| 407ª Ordinária | 26/03 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 1ª Extraordinária | 16/04 | Download | Download | ||
Reuniões 2020
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 406ª Ordinária | 11/12 | Download | Download | ||
| 405ª Ordinária | 06/11 | Download | Download | ||
| 404ª Ordinária | 10/07 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 4ª Extraordinária | 18/12 | Download |
|
|
|
| 3ª Extraordinária | 04/09 | Download | Download | ||
| 2ª Extraordinária | 21/07 | Download | Download | ||
| 1ª Extraordinária | 03/06 | Download | Download | ||
Reuniões 2019
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 403ª Ordinária | 29/11 | Download | Download | ||
| 402ª Ordinária | 27/09 | Download | Download | ||
| 401ª Ordinária | 26/07 | Download | Download | ||
| 400ª Ordinária | 31/05 | Download | Download | ||
| 399ª Ordinária | 29/03 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Extraordinária | 21/11 | |
| ||
Reuniões 2018
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 398ª Ordinária | 30/11 | Download | Download | ||
| 397ª Ordinária | 28/09 | Download | Download | ||
| 396ª Ordinária | 27/07 | Download | Download | ||
| 395ª Ordinária | 25/05 | Download | Download | ||
| 394ª Ordinária | 06/04 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
2ª Extraordinária | 15/06 | | | ||
| 1ª Extraordinária | 19/04 | Download | Download | ||
Reuniões 2017
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 393ª Ordinária | 29/09 | Download | Download | ||
392ª Ordinária | 28/07 | | | ||
391ª Ordinária | 12/05 |
|
| ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Conjunta Colegiados | 26/10 |
| | | |
Reuniões 2016
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
390ª Ordinária | 06/12 |
|
| ||
| 389ª Ordinária | 07/10 | Download | Download | Download | |
| 388ª Ordinária | 29/07 | Download | Download | Download | |
| 387ª Ordinária | 20/05 | Download | Download | Download | Download |
| 386ª Ordinária | 18/03 | Download | Download | Download | Download |
Reuniões 2015
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
385ª Ordinária | 27/11 | ||||
384ª Ordinária | 25/09 | | | ||
383ª Ordinária | 31/07 | ||||
382ª Ordinária | 29/05 | | |||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
5ª Conjunta Colegiados | 26 e 27/03 | | | ||
Reuniões 2014
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
381ª Ordinária | 26/09 | | |||
380ª Ordinária | 25/07 | | |||
379ª Ordinária | 30/05 | | |||
378ª Ordinária | 28/03 | | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Extraordinária | 21/11 | | | | |
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
4ª Conjunta Colegiados | 25/04 | | | ||
Reuniões 2013
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
377ª Ordinária | 13/12 | | | ||
376ª Ordinária | 01/11 | | |||
375ª Ordinária | 16/08 | | |||
374ª Ordinária | 12/07 | | | ||
373ª Ordinária | 24/05 | | |||
372ª Ordinária | 26/04 | | |||
371ª Ordinária | 22/03 | ||||
370ª Ordinária | 22/03 | | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
3ª Extraordinária | 31/10 | | | | |
2ª Extraordinária | 25/09 | | | ||
1ª Extraordinária | 11/07 | ||||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
3ª Conjunta Colegiados | 13/12 | | | ||
2ª Conjunta Colegiados | 30/08 | | |||
1ª Conjunta Colegiados | 08/05 | | |||
Cepram / Concidades | 14/05 | | | | |
Reuniões 2012
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
369ª Ordinária | 31/08 | | |||
Posse do Biênio 2012/2014 | 03/08 | | | ||
368ª Ordinária | 27/07 | | |||
367ª Ordinária | 29/06 | | | ||
366ª Ordinária | 31/05 | | |||
365ª Ordinária | 27/04 | | |||
364ª Ordinária | 30/03 | | |||
363ª Ordinária | 02/03 | | |||
362ª Ordinária | 27/01 | | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Extraordinária | 15/07 | | | ||
Reuniões 2011
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
361ª Ordinária | 16/12 | | | ||
360ª Ordinária | 25/11 | | |||
359ª Ordinária | 27/10 | | |||
358ª Ordinária | 30/09 | | |||
357ª Ordinária | 26/08 | | |||
356ª Ordinária | 04/08 | | |||
355ª Ordinária | 01/07 | | |||
354ª Ordinária | 27/05 | | |||
353ª Ordinária | 29/04 | | |||
352ª Ordinária | 01/04 | | |||
351ª Ordinária | 25/02 | | |||
350ª Ordinária | 28/01 | | |||
Reuniões 2010
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
349ª Ordinária | 17/12 | | |||
348ª Ordinária | 26/11 | | |||
347ª Ordinária | 15/10 | | |||
346ª Ordinária | 24/09 | | |||
345ª Ordinária | 30/08 | | |||
344ª Ordinária | 30/07 | | |||
343ª Ordinária | 30/06 | | 1ª | | |||
342ª Ordinária | 28/05 | | |||
341ª Ordinária | 30/04 | | |||
340ª Ordinária | 09/04 | ||||
339ª Ordinária | 01/03 | | |||
338ª Ordinária | 29/01 | | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
2ª Extraordinária | 04/11 | | |||
1ª Extraordinária | 12/03 | | |||
Reuniões 2009
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
337ª Ordinária | 18/12 | | |||
336ª Ordinária | 04/12 | | |||
335ª Ordinária | 29/10 | | |||
334ª Ordinária | 02/10 | | |||
333ª Ordinária | 28/08 | | | ||
332ª Ordinária | 31/07 | | |||
331ª Ordinária | 26/06 | | |||
330ª Ordinária | 29/05 | | |||
329ª Ordinária | 24/04 | | |||
328ª Ordinária | 27/03 | | |||
327ª Ordinária | 06/03 | | |||
326ª Ordinária | 30/01 | | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Extraordinária | 11/09 | | |||
Reuniões 2008
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
325ª Ordinária | 19/12 | | |||
324ª Ordinária | 28/11 | | |||
323ª Ordinária | 31/10 | | |||
322ª Ordinária | 26/09 | | |||
321ª Ordinária | 29/08 | | |||
320ª Ordinária | 25/07 | | |||
319ª Ordinária | 27/06 | | |||
318ª Ordinária | 30/05 | | |||
317ª Ordinária | 25/04 | | |||
316ª Ordinária | 28/03 | | |||
315ª Ordinária | 29/02 | | |||
314ª Ordinária | 25/01 | | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
4ª Extraordinária | 21/10 | | |||
3ª Extraordinária | 25/02 | | | | |
2ª Extraordinária | 20/02 | | | | |
1ª Extraordinária | 12/02 | | |
| |