Reunião 2025
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
15° Ordinária | 17/12 | ||||
14ªOrdinária | 08/09 | ||||
13° Ordinária | 23/07 | ||||
Reunião 2024
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 12 ° Ordinária | 10/10 | Download | |||
| 11 °Ordinária | 28/08 | Download | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 3º Extraordinária | 03/08 | Download | |||
2° Extraordinária | 23/07 | ||||
Reuniões 2023
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 10°Ordinária | 13/09 | Download | |||
Reuniões 2022
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 9ªOrdinária | 28/09 | Download | |||
| 8ªOrdinária | 20/07 | Download | |||
| 7ªOrdinária | 23/03 | Download | |||
Reuniões 2021
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 6ªOrdinária | 17/11 | Download | |||
| 1ª Extraordinária | 21/07 | Download | Download | ||
| 5ª Ordinária | 16/06 | Download | Download | ||
| 4ª Ordinária | 14/04 | Download | Download | ||
| 3ª Ordinária | 03/02 | Download | Download | ||
Reuniões 2020
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 2ª Ordinária | 04/12 | Download | Download | ||
| 1ª Ordinária | 15/10 | Download | |||