Reuniões 2025
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 62° Ordinária | 18/11 | Donwload | |||
| 61° Ordinária | 15/07 | Donwload | |||
| 60° Ordinária | 24/04 | Donwload | |||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA |
| ||
| 3ª Reunião CEPRAM/CONERH | 11/11 | Download | |||
| 2ª Reunião CEPRAM/CONERH | 22/08 | Download | |||
| 1ª Reunião CEPRAM/CONERH | 29/07 | Download | |||
Reuniões 2024:
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES | |
| 59° Ordinária | 12/09 | Download | Download | ||
| 58ª Ordinária | 13/06 | Download | Download | ||
| 22° Extraordinária | 18/04 | Download | Download | ||
| 57° Ordinária | 14/03 | Download | Download | ||
Reuniões 2023:
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
56ª Ordinária | 09/11 |
|
| ||
55ª Ordinária | 10/08 |
|
| ||
54ª Ordinária | 30/05 |
|
| ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA |
| ||
| Reunião Conjunta | 14/07 | Download | |||
Reuniões 2022:
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 22ª Extraordinária | 20/10 | Download | Download | ||
| 53ª Ordinária | 06/10 | Download | Download | ||
| 52ª Ordinária | 09/06 | Download | |||
| 21ª Extraordinária | 20/04 | Download | Download | ||
| 51ª Ordinária | 24/03 | Download | Download | ||
| 1ª Reunião Ordinária Conjunta CEPRAM/CONERH/CONSELHO DO FERFA | 24/01 | Download | |||
Reuniões 2021
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 50ª Ordinária | 16/12 | Download | Download | ||
| 49ª Ordinária | 29/10 | Download | Download | ||
| 48ª Ordinária | 08/07 | Download | Download | ||
| 20ª Extraordinária | 13/05 | Download | Download | ||
| 47ª Ordinária | 22/04 | Download | Download | ||
Reuniões 2020
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 46ª Ordinária | 10/12 | Download | Download | ||
| 45ª Ordinária | 24/09 | Download | Download | ||
| 44ª Ordinária | 09/07 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
19ª Extraordinária | 28/08 |
| |||
| 18ª Extraordinária | 04/06 | Download | Download | ||
Reuniões 2019
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
43ª Ordinária | 05/12 | |
| ||
| 42ª Ordinária | 12/09 | Download | Download | ||
| 41ª Ordinária | 13/06 | Download | Download | ||
| 40ª Ordinária | 22/03 | Download | Download | | 1ª | 2ª | 3ª | | |
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
17ª Extraordinária | 30/07 | Download |
| ||
| 16ª Extraordinária | 09/05 | Download | Download | ||
Reuniões 2018
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 39ª Ordinária | 06/12 | Download | Download | ||
| 38ª Ordinária | 13/09 | Download | Download | | 1ª | 2ª | | |
| 37ª Ordinária | 14/06 | Download | Download | ||
| 36ª Ordinária | 05/04 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
15ª Extraordinária | 23/05 | | |||
Reuniões 2017
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
35ª Ordinária | 14/09 | | | ||
34ª Ordinária | 09/06 | | | ||
| 33ª Ordinária | 30/03 | Download | Download | | 1ª | 2ª | | |
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
14ª Extraordinária | 07/12 | | | ||
| 13ª Extraordinária | 30/11 | Download | Download | ||
| 12ª Extraordinária | 27/10 | Download | Download | ||
| 11ª Extraordinária | 11/05 | Download | Download | ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Conjunta Colegiados | 26/10 |
| | | |
Reuniões 2016
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 32ª Ordinária | 20/10 | Download | Download | ||
| 31ª Ordinária | 05/08 | Download | |||
| 30ª Ordinária | 27/04 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
10ª Extraordinária | 19/05 | | | ||
| 9ª Extraordinária | 22/03 | Download | |||
Reuniões 2015
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
29ª Ordinária | 27/10 | | | ||
28ª Ordinária | 28/07 | | | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
8ª Extraordinária | 15/04 | | | ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
5ª Conjunta Colegiados | 26 e 27/03 | | | ||
Reuniões 2014
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
27ª Ordinária | 26/05 | | | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
7ª Extraordinária | 25/02 | | | | |
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
4ª Conjunta Colegiados | 25/04 | | | | |
Reuniões 2013
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
26ª Ordinária | 12/12 | | | ||
25ª Ordinária | 11/04 | | | ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
3ª Conjunta Colegiados | 13/12 | | | ||
2ª Conjunta Colegiados | 30/08 | | |||
1ª Conjunta Colegiados | 08/05 | | |||
Cepram / Concidades | 14/05 |
| | | |
Reuniões 2012
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
24ª Ordinária | 22/11 | | | ||
23ª Ordinária | 26/07 | | | ||
22ª Ordinária | 12/04 | | | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
6ª Extraordinária | 19/01 | | | ||
Reuniões 2011
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
21ª Ordinária | 25/08 | | | ||
20ª Ordinária | 10/05 | | | ||
19ª Ordinária | 10/03 | | | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
5ª Extraordinária | 12/12 | | | ||
Reuniões 2010
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
18ª Ordinária | 18/11 | |
| ||