Reuniões 2026
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
94° Ordinária | 19/11 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
93° Ordinária | 17/09 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
92° Ordinária | 23/07 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
91° Ordinária | 21/05 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
90° Ordinária | 19/03 | Á COMBINAR | Á COMBINAR |
Reuniões 2025
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
|
|
| |
| 89ª Ordinária | 25/09 | 08h30 | Virtual |
| 88ª Ordinária | 24/07 | 09h00 | Auditorio da CBPM |
| 87ª Ordinária | 29/05 | 09h00 | Auditorio da Uniceusa |
| 86ª Ordinária | 08/04 | 08h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2024
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 85° Ordinária | 28/11 | 08H30 | AUDITORIO DA SEINFRA |
| 84° Ordinária | 26/09 | 08h30 | SDE |
| 83°Ordinára | 25/07 | 09h00 | Auditório Espaço Crescer - SETRE |
| 82° Ordinária | 23/05 | 9h17 | AUDITORIO DA SEC |
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 81° Ordinária | 27/07 | 8h30 | PRESENCIAL Á CONFIRMAR |
| 80° Ordinária | 23/03 | 8h30 | AUDITÓRIO DA SETRE |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Extraordinária | 18/04 | 14h | AMBIENTE VIRTUAL |
2ª Extraordinária | 14/04 | 09h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 1° Extraordinária | 10/04 | 9h30 | AMBIENTE VIRTUAL |
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 79ª Ordinária | 01/12 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 78ª Ordinária | 11/08 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 77ª Ordinária | 31/03 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
2ª Extraordinária | 26/05 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 1ª Extraordinária | 18/05 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 76ª Ordinária | 30/09 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 75ª Ordinária | 27/05 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 74ª Ordinária | 25/03 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 73ª Ordinária | 17/11 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 72ª Ordinária | 22/10 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 71ª Ordinária | 30/07 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
| 70ª Ordinária | 20/05 | 9:30h | AMBIENTE VIRTUAL |
Reuniões 2019
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
69ª Ordinária | 28/11 | 8:30h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 68ª Ordinária | 26/09 | 8:30h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 67ª Ordinária | 25/07 | 8:30h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 66ª Ordinária | 30/05 | 8:30h | AUDITÓRIO DA SDE |
| 65ª Ordinária | 28/03 | 8:30h | AUDITÓRIO DA SDE |
Reuniões 2018
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
64ª Ordinária | 05/12 | 8h | AUDITÓRIO DA SDE |
63ª Ordinária | 27/09 | 8h | AUDITÓRIO DA SDE |
62ª Ordinária | 02/08 | 8h | SEPLAN |
61ª Ordinária | 03/04 | 8h | AUDITÓRIO DA SDE |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
1ª Extraordinária | 28/05 | 9h | HOTEL DA BAHIA |
Reuniões 2017
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
60ª Ordinária | 13/12 | 8h | AUDITÓRIO DA SDE |
59ª Ordinária | 26/09 | 8h | AUDITÓRIO DA SDE |
58ª Ordinária | 05 e 06/07 | 8h | INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - IAT |
57ª Ordinária | 29/04 | 8h | INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - IAT |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
2ª Extraordinária | 24/05 | 9h | CERB |
Reuniões 2016
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
POSSE DA CIEA | 16/11 | 9h | SEC |
Reuniões 2015
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
56ª Ordinária | 16/10 | 9h | SEC |
55ª Ordinária | 29/04 | 9h | SETRE |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
5ª Conjunta Colegiados | 26 e 27/03 | 9h | SEC e HOTEL SOL BAHIA |
Reuniões 2014
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
54ª Ordinária | 09 e 10/10 | 9h | SEPLAN |
53ª Ordinária | 05 e 06/08 | 9h | PARQUE DAS DUNAS |
52ª Ordinária | 08 e 09/05 | 9h | FLEM |
51ª Ordinária | 18 e 19/03 | 9h | FLEM |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
4ª Conjunta Colegiados | 25/04 | 9h | CERB |
Reuniões 2013
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
50ª Ordinária | 11 e 12 /12 | 8h | FLEM |
49ª Ordinária | 12 e 13 /09 | 8h | IAT |
48ª Ordinária | 08 e 09 /07 | 8h | CERB |
47ª Ordinária | 09 e 10 /05 | 8h | CERB |
46ª Ordinária | 18 e 19 /04 | 8h30 | FLEM |
EXTRAORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
1ª Extraordinária | 30/10 | 9h | FLEM |
CONJUNTAS | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
3ª Conjunta Colegiados | 13/12 | 9h | FLEM |
2ª Conjunta Colegiados | 30/08 | 9h | FLEM |
1ª Conjunta Colegiados | 08/05 | 8h30 | PGE |
Reuniões 2012
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
45ª Ordinária | 29 e 30/11 | 8h | FLEM E CERB |
44ª Ordinária | 27 e 28/09 | 8h | CERB |
43ª Ordinária | 19 e 20/07 | 8h | FLEM |
42ª Ordinária | 11 e 12/06 | 8h | FLEM |
41ª Ordinária | 26 e 27/03 | 8h | CERB |
Reuniões 2011
ORDINÁRIA | |||
REUNIÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
40ª Ordinária | 30/11 e 01/12 | 8h30 | FLEM |
39ª Ordinária | 26 e 27/09 | 8h | CERB |
38ª Ordinária | 28 e 29/07 | 8h | HOTEL VILA VELHA |
37ª Ordinária | 23 e 24/05 | 7h30 | HOTEL VILAMAR |
36ª Ordinária | 28 e 29/03 | 7h30 | GRANDE HOTEL DA BARRA |