Reuniões 2025
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
|
| ||||
| 89ª Ordinária | 18/12 | Download | |||
| 88ª Ordinária | 25/09 | Download | |||
| 87ª Ordinária | 29/05 | Download | |||
| 86° Ordinária | 08/04 | Download | |||
Reuniões 2024:
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 85° Ordinária | 28 e 29 /11 |
| |||
| 84º Ordinária | 29/10 | Download | |||
| 2°Extraordinária | 10/09 | ||||
| 83° Ordinária | 25/07 | Download | |||
| 1° Extraordinária | 28/06 | ||||
| 82° Ordinária | 23/05 | Download | |||
Reuniões 2023
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 81 Ordinária | 27/07 | Download | |||
| 80°Ordinaria | 23/03 | Download | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1° Extraordinária | 10/04 | |
| ||
| 2° Extraordinária | 14/04 | Download | |||
| 3°Extraordinária | 18/04 | Download | |||
Reuniões 2022
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 79ª Ordinária | 01/12 | Download | |||
| 78ª Ordinária | 11/08 | Download | |||
| 77ª Ordinária | 31/03 | Download | |||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Extraordinária | 18/05 | |
| ||
| 2ª Extraordinária | 26/05 | Download | |||
Reuniões 2021
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 76ª Ordinária | 30/09 | Download | Download | ||
| 75ª Ordinária | 27/05 | Download | Download | ||
| 74ª Ordinária | 25/03 | Download | Download | ||
Reuniões 2020
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
| 73ª Ordinária | 17/11 | Download | Download | ||
| 72ª Ordinária | 22/10 | Download | Download | ||
| 71ª Ordinária | 30/07 | Download | Download | ||
| 70ª Ordinária | 20/05 | Download | Download | ||
Reuniões 2019
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
69ª Ordinária | 28/11 | Download | Download | ||
| 68ª Ordinária | 26/09 | Download | Download | ||
| 67ª Ordinária | 25/07 | Download | Download | ||
| 66ª Ordinária | 30/05 | Download | Download | ||
| 65ª Ordinária | 28/03 | Download | Download | ||
Reuniões 2018
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
64ª Ordinária | 05/12 | Download | Download | ||
| 63ª Ordinária | 27/09 | Download | Download | ||
| 62ª Ordinária | 02/08 | Download | Download | ||
| 61ª Ordinária | 03/04 | Download | Download | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Extraordinária | 28/05 | Download | | | |
Reuniões 2017
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
60ª Ordinária | 13/12 | Download | Download | ||
| 59ª Ordinária | 26/09 | Download | Download | ||
58ª Ordinária | 05 e 06/07 | | | ||
57ª Ordinária | 29/04 | Download | | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
2ª Extraordinária | 24/05 | Download | | | |
Reuniões 2016
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
POSSE DA CIEA | 16/11 | | | ||
Reuniões 2015
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
56ª Ordinária | 16/10 | | | | |
55ª Ordinária | 29/04 | | |||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
5ª Conjunta Colegiados | 26 e 27/03 | | | ||
Reuniões 2014
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
54ª Ordinária | 09 e 10/10 | | | ||
53ª Ordinária | 05 e 06/08 | | |||
52ª Ordinária | 08 e 09/05 | | | ||
51ª Ordinária | 18 e 19/03 | | | ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
4ª Conjunta Colegiados | 25/04 | | | | |
Reuniões 2013
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
50ª Ordinária | 11 e 12/12 | | | ||
49ª Ordinária | 12 e 13/09 | | |||
48ª Ordinária | 08 e 09/07 | | |||
47ª Ordinária | 09 e 10/05 | | | ||
46ª Ordinária | 18 e 19/04 | | | ||
EXTRAORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
1ª Extraordinária | 30/10 | | | ||
CONJUNTA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
3ª Conjunta Colegiados | 13/12 | | | ||
2ª Conjunta Colegiados | 30/08 | | |||
1ª Conjunta Colegiados | 08/05 | | | ||
Cepram / Concidades | 14/05 |
| | | |
Reuniões 2012
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
45ª Ordinária | 29 e 30/11 | | | ||
44ª Ordinária | 27 e 28/09 | | |||
43ª Ordinária | 19 e 20/07 | | | ||
42ª Ordinária | 11 e 12/06 | | |||
41ª Ordinária | 26 e 27/03 | | | ||
Reuniões 2011
ORDINÁRIA | |||||
REUNIÃO | DATA | PAUTA | ATA | RESULTADO | APRESENTAÇÕES |
40ª Ordinária | 30/11 e 01/12 | | | | |
39ª Ordinária | 26 e 27/09 | | | | |
38ª Ordinária | 28 e 29/07 | | | | |
37ª Ordinária | 23 e 24/05 | | | | |
36ª Ordinária | 28 e 29/03 |
| |
| |