Tipo
Legislações
Categoria
Resoluções
A DIRETORIA DA AGERBA EM REGIME DE COLEGIADO, no uso da competência atribuída no Art.7º, caput, do
Decreto Estadual nº 7.426, de 31 de Agosto de 1998, e tendo em vista o disposto no Art. 1º, inciso I e IV da Lei nº.
7.314, de 19 de maio de 1998, de acordo com o constante do Processo Administrativo AGERBA Nº. 0901.
2019/004710 por deliberação consignada no item 21 da ATA Nº. 07/2019 de 30 de abril de 2019 resolve aprovar os
preços do gás natural constante na tabela a seguir.
Esta Resolução entrará em vigor a partir de 01 de maio de 2019.
TABELA TARIFÁRIA
Valores para Venda à Vista VIGÊNCIA: 01/05/2019
Gás Natural Faixas de Consumo Tarifa R$/m³
S/ Impostos
Tarifa R$/m³
C/ Impostos (PIS, COFINS e ICMS)
faixas de consumo semanal m³
1 - Segmento Industrial -
Subsegmento Combustível 1 105 2,9931 3,8008
106 350 1,9756 2,5087
351 1.050 1,8895 2,3994
1.051 3.500 1,8467 2,3450
3.501 7.000 1,8171 2,3074
7.001 42.000 1,7828 2,2639
42.001 84.000 1,7651 2,2414
84.001 140.000 1,7326 2,2001
140.001 245.000 1,7158 2,1788
245.001 420.000 1,6969 2,1548
420.001 2.800.000 1,6680 2,1181
2.800.001 4.900.000 1,6517 2,0974
4.900.001 7.000.000 1,6386 2,0808
acima de 7.000.001 1,6286 2,0681
faixas de consumo semanal m³
2 - Segmento Industrial -
Subsegmento Matéria-prima 1 105 2,5155 3,1943
106 350 1,8092 2,2974
351 1.050 1,7494 2,2215
1.051 3.500 1,7004 2,1592
3.501 7.000 1,6991 2,1576
7.001 42.000 1,6752 2,1272
42.001 84.000 1,6593 2,1070
84.001 140.000 1,6360 2,0775
140.001 245.000 1,6201 2,0573
245.001 420.000 1,6059 2,0392
420.001 7.000.000 1,5952 2,0257
acima de 7.000.001 1,5681 1,9912
faixas de consumo semanal m³
3 - Segmento Industrial -
Subsegmento Ceramista e
Vidreiro 1 1.050 1,6841 2,1385
1.051 7.000 1,6841 2,1385
7.001 84.000 1,6841 2,1385
84.001 140.000 1,6841 2,1385
140.001 245.000 1,6071 2,0408
245.001 315.000 1,4321 1,8185
315.001 385.000 1,4316 1,8179
385.001 455.000 1,4313 1,8175
455.001 560.000 1,4312 1,8174
acima de 560.001 1,4311 1,8173
4 - Segmento Industrial -
Subsegmento Produtores de
Metanol
Faixa Única
1,5190 1,9289
faixas de consumo semanal m³
5 - Segmento Termelétrico -
Subsegmento Interruptível 1 105 2,9931 3,2982
106 350 1,9756 2,1770
351 1.050 1,8895 2,0821
1.051 3.500 1,8191 2,0045
3.501 7.000 1,8171 2,0023
7.001 42.000 1,7828 1,9645
42.001 84.000 1,7597 1,9391
84.001 140.000 1,7263 1,9023
140.001 245.000 1,7033 1,8769
245.001 420.000 1,6827 1,8542
420.001 7.000.000 1,6675 1,8375
acima de 7.000.001 1,6286 1,7946
faixas de consumo mensal m³
6 - Segmento Comercial -
Subsegmento Combustível 1 450 3,2964 4,1859
451 1.500 2,0816 2,6433
1.501 4.500 1,9788 2,5128
4.501 15.000 1,8944 2,4056
15.001 30.000 1,8920 2,4025
30.001 180.000 1,8510 2,3505
180.001 360.000 1,8236 2,3157
360.001 600.000 1,7835 2,2648
600.001 1.050.000 1,7561 2,2300
1.050.001 1.800.000 1,7318 2,1991
1.800.001 30.000.000 1,7136 2,1760
Acima de 30.000.001 1,6670 2,1168
faixas de consumo mensal m³
7 - Segmento Comercial -
Subsegmento Geração, Cogeração e Climatização
Comercial
1 450 2,2115 2,8083
451 1.500 1,7782 2,2580
1.501 4.500 1,7415 2,2114
4.501 15.000 1,6819 2,1357
15.001 30.000 1,6812 2,1349
30.001 180.000 1,6681 2,1182
180.001 360.000 1,6594 2,1072
360.001 600.000 1,6370 2,0787
600.001 1.050.000 1,6199 2,0570
1.050.001 1.800.000 1,6046 2,0376
1.800.001 30.000.000 1,5931 2,0230
Acima de 30.000.001 1,5641 1,9862
8 - Segmento Automotivo -
Subsegmento GNV Faixa Única 1,6670 2,1168
9 - Segmento Automotivo -
Subsegmento GNC Faixa Única 1,4613 1,8556
10 - Segmento Industrial -
Subsegmento GNC Faixa Única 1,5350 1,9492
11 - Segmento Residencial -
Subsegmento Combustível
faixas de
consumo mensal
m³
Encargo Fixo s/ tributo
(R$)
Encargo variável S/ tributo
(R$/m³)
Encargo
Fixo c/
tributo (R$)
Encargo variável
c/ tributo (R$/m³)
1 20 6,81 3,1838 8,65 4,0429
21 100 6,81 2,8550 8,65 3,6254
101 850 6,81 2,7102 8,65 3,4415
851 2.500 6,81 2,6471 8,65 3,3614
acima de 2.501 6,81 2,6009 8,65 3,3027
* Gás nas condições de referência: Pressão de 1,033 kgf/cm2
, temp. 20 ºC e PCS 9.400 Kcal/m3
* Alíquota de ICMS de 12%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%
* A aplicação da Tarifa é feita em "cascata", ou seja, progressivamente em cada uma das faixas de consumo.
Diretoria em Regime de Colegiado, em 30 de abril de 2019.