Evento: II Curso Aperfeiçoamento Policial Penal
Início: 27/03/2023
Encerramento: 31/03/2023
Local: Escola Penitenciária Miriam Teresa da Silva Guimarães
Carga Horária: 40 (quarenta) horas.
Todos candidatos deverão se apresentar na Escola Penitenciária às 07h 30min do dia 27/03/2023.
Os candidatos poderão obter informações através do e-mail: cpac@seap.ba.gov.br
Lista:
| Nº | Nome | Instituição/Setor | Matrícula: |
| 1 | CIRO AUGUSTO DE SENA COSTA | SEAP/UED | 23.599.126 |
| 2 | JÚLIO SANTOS DO NASCIMENTO | SEAP/UED | 23.530.883 |
| 3 | ODILAR BANDEIRA E LEMOS DE OLIVEIRA NETO | SEAP/PLB | 23.530.959 |
| 4 | UELTON DE ALMEIDA SOUZA | SEAP/PLB | 23.550.129 |
| 5 | ANTÔNIO BOMFIM DE SOUZA | SEAP/PLB | 23546938 |
| 6 | PEDRO HENRIQUE COSTA MIGUEZ | SEAP/GSI | 23.592.857 |
| 7 | HYEVE EFERNANDA DA SILVA COSTA | SEAP/CPF | 23.599.265 |
| 8 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA COSTA | SEAP/CPF | 16.227.171 |
| 9 | RENATA MARQUES PEREIRA SOUZA | SEAP/GEOP | 92.081.280 |
| 10 | JONAS LIMA SANTOS | SEAP/COP | 16.297.787 |
| 11 | PAULO CÉSAR SANTOS DE SOUZA | SEAP/COP | 23.601.027 |
| 12 | ABNE DE JESUS PINTO | SEAP/CPMS | 16.227.192 |
| 13 | VALDIMIR SANTOS DE SOUZA | SEAP/CMP | 16.280.716 |
| 14 | CARLOS AUGUSTO SANTANA | SEAP/CPS | 92.045.785 |
| 15 | ALEX BARBOSA TELES | SEAP/CPS | 92.045.780 |
| 16 | DERIVALDO ANDRADE DO ESPÍRITO SANTO | SEAP/CAE | 23.530.960 |
| 17 | VALDEMIRO GOMES SOUSA | SEAP/CPSF | 23.553.322 |
| 18 | VINICIUS SOUSA DANTAS DOS SANTOS | SEAP/CPSF | 23.524.024 |
| 19 | FRANCISCO TADEU ALVES ALCANTARA | SEAP/PS | 92.064.036 |
| 20 | MATHEUS RODRIGUES CASAES | SEAP/PS | 92.045.204 |
| 21 | JOSE SILVA DE JESUS FILHO | SEAP/HCT | 16.332.613 |
| 22 | ITALO AZEVEDO SOUZA | SEAP/CMEP | 23.524.003 |
| 23 | GERVANCIA MARIA REIS DA SILVA | SEAP/CLC | 16.227.009 |
| 24 | FÁBIO SEVERO NASCIMENTO | SEAP/CLC | 23.593.238 |
Referência: PORTARIA N° 360, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 e PORTARIA N° 108, DE 17 DE MARÇO DE 2023.