14/10/2010
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº TAC | Parcela | Proponente | Nome do Projeto | Inscrição | Valor | Fonte | Data Pag |
| 2 | 187/10 | 1ª/4 | Associação Cultural e Social Flor do Serinhaém | Cultura e Integração na Comunidade | Demanda Espontânea | 24,707.50 | 14-Oct | |
| 3 | 248/10 | Parcela Única | Elisângela dos Santos Rosa | Festa Nordestina | Demanda Espontânea | 10,000.00 | 00 | 14-Oct |
| 4 | 222/10 | 1ª/2 | Marcello Santos de Medeiros | Educação Patrimonial Utilizando Totem Digital p/ Circulação de Conteúdo Informativo Via Conexão BlueTooth | Edital 30/08-Cultura Digital | 21,000.00 | 14-Oct | |
| 5 | 220/10 | Parcela Única | Lúcio Tranchesi Rúbio | Otoño Cultural Iberoamericao | Resolução 683/09 | 13,547.88 | 00 | 14-Oct |
| 6 | 134/09 | 2ª/2 | Associação Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba | Pelô Percussivo na Oficina de Investigação Musical | Edital 17/2008-Tô no Pelô | 28,118.40 | 14-Oct | |
| 7 | 250/10 | 1ª/3 | Espaço Cultural da Paz | Cultura e Cidadania | Edital 24/08-Bibliotecas Comunitárias | 10,000.00 | 14-Oct | |
| 8 | 244/10 | 1ª/3 | Sofia Centro de Estudos | Biblioteca Comunitária Paulo Freire | Edital 24/08-Bibliotecas Comunitárias | 10,000.00 | 14-Oct | |
| 9 | 230/10 | 1ª/2 | Maria Laura Souza Alves Bezerra | Filmografia Baiana:Memória Viva | Edital 16/09-Memória Audiovisual | 31,010.00 | 14-Oct | |
| 10 |