08/10/2010
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº TAC | Parcela | Proponente | Nome do Projeto | Inscrição | Valor | Data Pag |
| 2 | 063/08 | 5ª/5 | Tuque Produtora | O Homem que não dormia | Demanda Espontânea | 213,604.00 | 8-Oct |
| 3 | 208/10 | 1ª/2 | Karime Anjos Salomão | Outubro de Todos | Demanda Espontânea | 37,100.00 | 8-Oct |
| 4 | 243/10 | 1ª/2 | Felipe Gonzalez Argueiro | Vilerê, o mês da criança no Vila | Demanda Espontânea | 24,500.00 | 8-Oct |
| 5 | 229/10 | 1ª/2 | José Heraldo Souza Santos | Os Prequetés, Musical Infanto-Juvenil | Edital 11/09-Tô no Pelô | 28,736.40 | 8-Oct |
| 6 | 026/10 | 2ª/2 | Iara Kastrup Schlaepfer | A Rota Afr-Íbero-Americana:Uma Zona Mal Iluminada | Edital 02/2009-Área Museológica e Patrimonal | 1,920.00 | 8-Oct |
| 7 | 056/10 | 2ª/2 | Maria Helena Vilanova Lois | Aqui tem Mediação de Leitura | Edital 27/2008-Incentivo à Leitura | 4,077.00 | 8-Oct |
| 8 | 236/10 | 1ª/2 | Eliane Moniz de Aragão Simões | Miraldi | Edital 04/2009-Montagem de Exposições | 17,192.00 | 8-Oct |
| 9 |