Presença dos Conselheiros nas Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias
Gestão 2025/2027
Legenda:
P → Presente
A → Ausente
ÓRGÃO / ENTIDADE
| REUNIÕES 2025 | |||||||
426ª Reunião Ord. 29/04 |
427ª Reunião Ord. 27/06 |
428ª Reunião Ord. 26/08 |
429ª Reunião Ord. 31/10 |
430ª ReuniãoOrd. 02/12 |
|
| ||
Representantes do Poder Público | ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | ||||
2 | SEAGRI | A | A | A | ||||
| 3 | SEINFRA | P | P | A | ||||
| 4 | SEPLAN | P | P | P | ||||
| 5 | SDE | P | A | P | ||||
| 6 | SEDUR | P | P | P | ||||
| 7 | SESAB | P | A | P | ||||
| 8 | ALBA | A | A | A | ||||
| 9 | ALBA | A | A | A | ||||
| 10 | IBAMA | A | A | A | ||||
11 | UPB | A | A | A | ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 06 | 04 | 05 | |||||
Setor Empresarial | ||||||||
12 | FIEB / SINDICAL / SINDIBRITA | P | P | P | ||||
13 | COFIC / SINPEQ / CETREL | P | P | P | ||||
14 | SINDIPACEL / FERBASA / SUZANO | P | P | P | ||||
15 | SINDICOM / LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO/ PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | P | P | P | ||||
16 | SINDICOMBUSTÍVEIS / POSTO GAMELEIRA LTDA /PETROBAHIA | P | P | P | ||||
17 | ACB / SOLAR ENERGIALOCAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA / SINDILOJAS BAHIA | P | P | P | ||||
18 | AIBA / SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS / ABAPA | P | P | P | ||||
| 19 | FAEB / SINDICATO RURAL DE MIGUEL CALMON / SINDICATO RURAL DE GANDÚ | P | P | P | ||||
20 | SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA / ASSOCAFÉ/ABAF | P | P | P | ||||
21 | IBEROSTARBRINTER BAHIAREPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS LTDA / TIVOLI ECORESORT | A | A | P | ||||
22 | ABES / OAB-BA / CREA-BA | P | A | P | ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 10 | 09 | 11 | |||||
Sociedade Civil | ||||||||
23 | COPIBA | A | A | A | ||||
| 24 | CESPECT | A | A | A | ||||
25 | SINDAE | P | A | A | ||||
26 | FETAG | A | A | A | ||||
27 | UEFS/UFOB/UNEB | P | A | P | ||||
28 | ADES | P | P | P | ||||
| 29 | IDEIA | P | P | P | ||||
30 | GAMBÁ | P | P | P | ||||
31 | OSCIP RIO LIMPO | A | P | A | ||||
32 | ORGANIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTALISTA PRÓ-MAR | A | A | P | ||||
33 | GRUPO AMBIENTAL NATUREZA BELA | A | P | P | ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 05 | 05 | 06 | |||||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 21 | 18 | 22 | |||||
18
ÓRGÃO / ENTIDADE
| REUNIÕES 2024 | |||||
421° Reunião Ord. 23/02 |
422° Reunião Ord. 26/04 |
423° Reunião Ord. 28/06 |
424° Reunião Ord. 30/08 |
425° Reunião Ord. 25/10 | ||
Representantes do Poder Público | ||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P |
2 | SEAGRI | A | A | P | P | P |
| 3 | SEINFRA | P | P | P | P | P |
| 4 | SEPLAN | P | P | P | P | P |
| 5 | SDE | P | P | P | P | P |
| 6 | SEDUR | P | P | P | P | P |
| 7 | SESAB | P | P | P | A | P |
| 8 | ALBA | A | P | A | A | A |
| 9 | ALBA | P | P | P | A | P |
| 10 | IBAMA | A | A | A | A | A |
11 | UPB | A | A | A | A | A |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 07 | 08 | 08 | 06 | 08 | |
Setor Empresarial | ||||||
12 | FIEB / SINDICAL / SINDIBRITA | P | P | P | P | P |
13 | COFIC / SINPEQ / CETREL | P | P | P | P | P |
14 | SINDIPACEL / FERBASA / SUZANO | P | P | P | P | P |
15 | SINDICOM / LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO/ PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | P | P | P | P | P |
16 | SINDICOMBUSTÍVEIS / POSTO GAMELEIRA LTDA /PETROBAHIA | P | P | P | P | P |
17 | ACB / SOLAR ENERGIALOCAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA / SINDILOJAS BAHIA | P | P | P | P | P |
18 | AIBA / SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS / ABAPA | P | P | P | P | P |
| 19 | FAEB / SINDICATO RURAL DE MIGUEL CALMON / SINDICATO RURAL DE GANDÚ | P | P | P | P | P |
20 | SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA / ASSOCAFÉ/ABAF | P | P | P | P | P |
21 | IBEROSTARBRINTER BAHIAREPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS LTDA / TIVOLI ECORESORT | A | P | P | A | A |
22 | ABES / OAB-BA / CREA-BA | A | P | P | A | P |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 09 | 11 | 11 | 09 | 10 | |
Sociedade Civil | ||||||
23 | COPIBA | A | A | A | A | A |
| 24 | CESPECT | A | A | A | A | A |
25 | SINDAE | P | A | P | A | P |
26 | FETAG | A | P | P | A | A |
27 | UEFS/UFOB/UNEB | P | A | P | P | A |
28 | ADES | P | P | P | A | P |
| 29 | IDEIA | P | P | P | P | A |
30 | GAMBÁ | P | P | P | P | P |
31 | OSCIP RIO LIMPO | P | A | A | A | P |
32 | ORGANIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTALISTA PRÓ-MAR | P | P | P | A | P |
33 | GRUPO AMBIENTAL NATUREZA BELA | P | A | P | A | A |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 08 | 05 | 08 | 03 | 05 | |
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 24 | 24 | 27 | 18 | 23 | |
181
ÓRGÃO / ENTIDADE
| REUNIÕES 2023 | ||||
417ª Reunião Ord. 26/05 |
418ª Reunião Ord. 28/07
| 419ª Reunião Ord. 29/09 |
420ª Reunião Ord. 24/11
| ||
Representantes do Poder Público | |||||
1 | SEMA | P | P | P | P |
2 | SEAGRI | P | P | P | P |
| 3 | SEINFRA | P | P | P | A |
| 4 | SEPLAN | P | P | P | P |
| 5 | SDE | P | P | P | P |
| 6 | SEDUR | P | P | P | A |
| 7 | SESAB | P | A | A | A |
| 8 | ALBA | A | Vacância | Vacância | Vacância |
| 9 | ALBA | Vacância | Vacância | Vacância | Vacância |
| 10 | MMA | Vacância | Vacância | Vacância | Vacância |
11 | UPB | Vacância | A | A | Vacância |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 07 | 06 | 06 | 04 | |
Setor Empresarial | |||||
12 | FIEB / SINDICAL / SINDIBRITA | P | P | P | P |
13 | COFIC / SINPEQ / CETREL | P | P | P | P |
14 | SINDIPACEL / FERBASA / SUZANO | P | P | P | P |
15 | SINDICOM / LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO/ PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | P | P | P | P |
16 | SINDICOMBUSTÍVEIS / POSTO GAMELEIRA LTDA /PETROBAHIA | P | P | P | P |
17 | ACB / SOLAR ENERGIALOCAÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA / SINDILOJAS BAHIA | P | P | P | P |
18 | AIBA / SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS / ABAPA | P | P | P | P |
| 19 | FAEB / SINDICATO RURAL DE MIGUEL CALMON / SINDICATO RURAL DE GANDÚ | P | P | P | P |
20 | SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA / ASSOCAFÉ/ABAF | p | P | P | P |
21 | IBEROSTARBRINTER BAHIAREPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS LTDA / TIVOLI ECORESORT | P | A | A | P |
22 | ABES / OAB-BA / CREA-BA | P | P | P | P |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 11 | 10 | 10 | 11 | |
Sociedade Civil | |||||
23 | COMUNIDADES QUILOMBOLAS | Vacância | Vacância | Vacância | Vacância |
| 24 | POVOS INDIGENAS | Vacância | Vacância | Vacância | Vacância |
25 | SINDAE | P | A | P | P |
26 | FETAG | P | A | P | P |
27 | UEFS/UFOB/UNEB | P | P | P | P |
28 | ADES | P | P | A | A |
| 29 | IDEIA | P | A | P | P |
30 | GAMBÁ | P | P | P | P |
31 | OSCIP RIO LIMPO | P | P | A | Vacância |
32 | ORGANIZAÇÃO SÓCIO AMBIENTALISTA PRÓ-MAR | P | A | P | P |
33 | GRUPO AMBIENTAL NATUREZA BELA | P | A | P | P |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 9 | 4 | 7 | 7 | |
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 27 | 20 | 23 | 22 | |
Presença dos Conselheiros nas Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias
Gestão 2020 a 2021
Legenda:
P → Presente
A → Ausente
ÓRGÃO / ENTIDADE
| REUNIÕES 2022 |
| ||||||||||||
412ª Reunião Ord. 25/03 | 1ª Reunião Extra. 29/04
| 413ª Reunião Ord. 27/05
| 2ª Reunião Extra. 10/06
| 414ª Reunião Ord. 29/07
| 3ª Reunião Extra. 26/08
| 415ª Reunião Ord. 23/09 | 416ª Reunião Ord. 25/11
|
| ||||||
| ||||||||||||||
Representantes do Poder Público |
| |||||||||||||
1 | SEMA/INEMA | P | P | P | P | P | P | P | P |
| ||||
2 | SEAGRI | P | P | P | P | P | P | P | P |
| ||||
| 3 | SEINFRA | P | P | A | P | P | P | P | P | |||||
| 4 | SEPLAN | P | A | P | P | P | P | P | P |
| ||||
| 5 | SDE | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| 6 | SEDUR | P | P | A | P | P | P | P | P |
| ||||
| 7 | SESAB | P | A | A | P | P | A | P | A |
| ||||
| 8 | ALBA | A | A | A | A | A | A | A |
| |||||
| 9 | ALBA | A | A | A | A | A | A | A |
| |||||
| 10 | MMA | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ||||
11 | UPB | P | A | A | P | A | A | A | P |
| ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Setor Empresarial |
| |||||||||||||
12 | FIEB / SINDICAL / SINDUSCON | P | P | P | P | P | A | P | P |
| ||||
13 | COFIC / SINPEQ / CETREL | P | P | P | P | P | A | P | P |
| ||||
14 | SINDIPACEL / SINDIBRITA / SINDIMIBA | P | A | P | P | P | A | P | P |
| ||||
15 | SINDICOM / SECOVI / SINDIALIMENTOS | A | P | A | A | P | A | P | P |
| ||||
16 | FECOMERCIO / SINDICOMERCIOVC / SINCAMED | A | P | P | P | P | P | P | A |
| ||||
17 | SICOMERCIO / SINCOFARMA / SINDAMAC | P | A | P | P | A | A | A | P |
| ||||
18 | AIBA / SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LUÍZ EDUARDO MAGALHÃES - BA / ABAPA | A | P | P | P | A | A | A | P |
| ||||
| 19 | FAEB / SINDICATO RURAL DE CAMACÃ / APROSOJA | A | A | A | P | A | A | A | A |
| ||||
20 | SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA / ABAF / ASSOCAFÉ | A | P | P | P | P | P | P | P |
| ||||
21 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA / FEDERAÇÃO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES / CONCESSONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR | A | P | P | P | A | A | A | A |
| ||||
22 | ABES / OAB-BA / CREA-BA | P | P | P | P | P | P | P | P |
| ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | ||||||
Sociedade Civil |
| |||||||||||||
23 | COMUNIDADES QUILOMBOLAS | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ||||
| 24 | POVOS INDIGENAS | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
25 | SINDAE | A | A | P | A | P | P | P | A |
| ||||
26 | FETAG | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ||||
27 | UFBA / UEFS | P | P | P | P | P | A | A | P |
| ||||
28 | ADES | P | A | P | A | A | A | A | P |
| ||||
| 29 | IDEIA / GAMBA | P | A | P | A | P | P | P | P |
| ||||
30 | PRISMA | A | P | P | A | A | A | A | A |
| ||||
31 | GERMEN / FUNDAÇÃO TERRA MIRIM | P | A | P | A | A | P | P | A |
| ||||
32 | ASSOCIAÇÃO FLORA BRASIL / ORGANIZAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE TERRAS DO BAIXO DA BAHIA | A | A | P | A | A | P | P | A |
| ||||
33 | INSTITUTO VIVER DA MATA / INSTITUTO BALEIA JUBARTE | P | A | A | A | A | A | A | A |
| ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 13 | 18 | 18 | ||||||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2021 |
| ||||||||||||
407ª Reunião Ord. 26/03 | 1ª Reunião Extra. 16/04 | 408ª Reunião Ord. 28/05
| 409ª Reunião Ord. 30/07
| 410ª Reunião Ord. 24/09 | 411ª Reunião Ord. 26/11
| XX Reunião XX. XX/XX | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| ||||||
| ||||||||||||||
Representantes do Poder Público |
| |||||||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P |
P |
| ||||||
2 | SEAGRI | P | P | P | P | P |
P |
| ||||||
| 3 | SEINFRA | P | A | A | P | A | P | |||||||
| 4 | SEPLAN | P | P | P | P | P |
P |
| ||||||
| 5 | SEDUR | P | P | P | P | A |
P |
| ||||||
| 6 | SESAB | A | A | A | A | A | P |
| ||||||
| 7 | ALBA | A | A | A | A | A | A |
| ||||||
| 8 | ALBA | A | A | A | A | A | A |
| ||||||
| 9 | MMA | A | A | A | A | A | A |
| ||||||
10 | UPB | A | P | A | A | P | A |
| ||||||
| 11 | SDE | A | P | A | A | P | P | |||||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| |||||||
Setor Empresarial |
| |||||||||||||
12 | FIEB / SINDICAL / SINDUSCON | P | P | P | A | P | A |
| ||||||
13 | COFIC / SINPEQ / CETREL | P | P | P | P | P | P |
| ||||||
14 | SINDIPACEL / SINDIBRITA / SINDIMIBA | P | P | P | P | P | P |
| ||||||
15 | SINDICOM / SECOVI / SINDIALIMENTOS | P | P | A | A | A | A |
| ||||||
16 | FECOMERCIO / SINDICOMERCIOVC / SINCAMED | P | P | P | A | P | P |
| ||||||
17 | SICOMERCIO / SINCOFARMA / SINDAMAC | A | P | A | A | P | A |
| ||||||
18 | AIBA / SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LUÍZ EDUARDO MAGALHÃES - BA / ABAPA | P | P | P | P | A | A |
| ||||||
19 | FAEB / SINDICATO RURAL DE CAMACÃ / APROSOJA | A | A | A | A | A | A |
| ||||||
20 | SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA / ABAF / ASSOCAFÉ | P | P | P | P | P | P |
| ||||||
21 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA / FEDERAÇÃO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES / CONCESSONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR | P | P | P | A | A | A |
| ||||||
22 | ABES / OAB-BA / CREA-BA | P | P | P | P | P | P |
| ||||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| |||||||
Sociedade Civil |
| |||||||||||||
23 | COMUNIDADES QUILOMBOLAS | A | P | P | P | P | A |
| ||||||
| 24 | POVOS INDIGENAS | A | A | P | A | A | P | |||||||
25 | SINDAE | P | P | P | P | P | P |
| ||||||
26 | FETAG | A | A | A | A | A | A |
| ||||||
27 | UFBA / UEFS | P | P | P | P | P | P |
| ||||||
28 | ADES | P | P | P | P | A | P |
| ||||||
| 29 | IDEIA / GAMBA | P | P | P | P | P | P |
| ||||||
30 | PRISMA | P | P | A | P | P | P |
| ||||||
31 | GERMEN / FUNDAÇÃO TERRA MIRIM | P | P | A | A | A | P |
| ||||||
32 | ASSOCIAÇÃO FLORA BRASIL / ORGANIZAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE TERRAS DO BAIXO DA BAHIA | P | P | P | P | A | P |
| ||||||
33 | INSTITUTO VIVER DA MATA / INSTITUTO BALEIA JUBARTE | A | A | A | A | A | A |
| ||||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| |||||||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 21 | 24 | 19 | 17 | 17 | 20 |
| |||||||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2020 |
| ||||||||||||
1ª Reunião Extra. 03/06 | 404ª Reunião Ord. 10/07 | 2ª Reunião Extra. 21/07 | 1ª Reunião Conj. 24/07 | 3ª Reunião Extra. 04/09 | 405ª Reunião Ord. 06/11 | 406ª Reunião Ord. 11/12 | 4ª Reunião Extra. 18/12 | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| |||||
| ||||||||||||||
Representantes do Poder Público |
| |||||||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
| |||
2 | SEAGRI | P | P | P | P | P | A | P | A | 6 |
| |||
3 | SEINFRA | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
| |||
4 | SDE | P | P | P | A | P | A | P | P | 6 |
| |||
5 | SEPLAN | P | P | P | A | P | P | P | P | 7 |
| |||
6 | SEDUR | A | P | P | P | P | P | P | A | 6 |
| |||
7 | SESAB | P | P | P | P | A | A | A | P | 5 |
| |||
8 | ALBA | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 |
| |||
9 | ALBA | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 |
| |||
10 | IBAMA | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 |
| |||
11 | UPB | A | A | A | A | A | A | P | A | 1 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 |
|
| ||||
Setor Empresarial |
| |||||||||||||
12 | FIEB / SINDICAL / SINDUSCON | P | P | P | A | P | P | P | P | 7 |
| |||
13 | COFIC / SINPEQ / CETREL | P | P | P | A | P | P | P | A | 6 |
| |||
14 | SINDIPACEL / SINDIBRITA / SINDIMIBA | P | A | A | A | P | P | P | P | 5 |
| |||
15 | SINDICOM / SECOVI / SINDIALIMENTOS | A | P | P | A | P | A | P | A | 4 |
| |||
16 | FECOMERCIO / SINDICOMERCIOVC / SINCAMED | P | P | P | A | P | A | P | A | 5 |
| |||
17 | SICOMERCIO / SINCOFARMA / SINDAMAC | P | P | P | A | P | P | P | A | 6 |
| |||
18 | AIBA / SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LUÍZ EDUARDO MAGALHÃES - BA / ABAPA | P | P | P | A | P | P | P | P | 7 |
| |||
19 | FAEB / SINDICATO RURAL DE CAMACÃ / APROSOJA | P | P | P | A | P | A | P | A | 5 |
| |||
20 | SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA / ABAF / ASSOCAFÉ | P | P | P | A | P | P | P | P | 7 |
| |||
21 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA / FEDERAÇÃO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES / CONCESSONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR | A | P | P | A | P | P | P | A | 5 |
| |||
22 | ABES / OAB-BA / CREA-BA | P | P | P | A | P | P | P | A | 5 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 9 | 10 | 10 | 0 | 11 | 8 | 11 | 4 |
|
| ||||
Sociedade Civil |
| |||||||||||||
23 | COMUNIDADES QUILOMBOLAS | A | P | P | A | P | P | P | A | 5 |
| |||
| 24 | POVOS INDIGENAS | A | P | P | A | A | A | A | A | 2 | ||||
25 | SINDAE | A | A | P | A | P | P | P | P | 5 |
| |||
26 | FETAG | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 |
| |||
27 | UFBA / UEFS | P | P | P | A | P | P | P | P | 7 |
| |||
28 | ADES | P | P | P | A | P | P | P | A | 6 |
| |||
29 | IDEIA / GAMBA | P | P | P | A | P | P | P | P | 7 |
| |||
30 | PRISMA | P | P | P | A | P | P | P | P | 7 |
| |||
31 | GERMEN / FUNDAÇÃO TERRA MIRIM | P | P | P | A | P | P | P | A | 6 |
| |||
32 | ASSOCIAÇÃO FLORA BRASIL / ORGANIZAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE TERRAS DO BAIXO DA BAHIA | P | P | P | A | A | P | A | A | 4 |
| |||
33 | INSTITUTO VIVER DA MATA / INSTITUTO BALEIA JUBARTE | A | A | A | A | P | P | A | A | 2 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 7 | 4 |
|
| ||||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 22 | 24 | 25 | 5 | 25 | 21 | 23 | 13 |
| |||||