Presença dos Conselheiros nas Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH - Gestão 2022/2026
Legenda:
P → Presente
A → Ausente
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2024 |
| |||||||
57ª Reunião Ord. 14/03 | 22° Reunião Extra. 18/04
| 58° Reunião Ord. 13/06
| 59° Reunião Ord. 12/09 |
|
|
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P |
|
| ||
2 | INEMA | P | P | P | P |
|
| ||
3 | SEAGRI | P | P | P | P |
|
| ||
4 | SIHS | A | A | P | P |
|
| ||
5 | SESAB | A | P | P | A |
|
| ||
6 | SEDUR | P | P | A | A |
|
| ||
7 | SDE | P | P | P | A |
|
| ||
8 | PGE | P | P | P | P |
|
| ||
| 9 | UPB | A | P | A | A | ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 06 | 08 | 07 | 05 |
|
| |||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
10 | FAEB/ SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA/ ABAF | P | P | P | A |
|
| ||
11 | AIBA/SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS/ASSOCAFÉ | P | P | A | P |
|
| ||
12 | FIEB/SINDILEITE/SINDPACEL | A | P | A | A |
|
| ||
13 | COFIC/SINPEQ/BRACELL BAHIA SPECIALLTY CELLULOSE | P | P | P | P |
|
| ||
14 | CETREL/EMBASA/BATTRE LTDA | P | P | P | P |
|
| ||
15 | SINDMBA/PEDREIRAS PARAFUSO LIMITADA/BAMIN | A | P | P | A |
|
| ||
| 16 | BRASKEM/VOTORANTIM CIMENTOS | P | A | P | P | ||||
| 17 | TIVOLI HOTEL/ GRUPO IBEROSTAR/BAHIA PESCA | A | A | P | A | ||||
| 18 | ACIVRU/AGRICULTURA FAMILIAR | A | A | P | P | ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 08 | 06 | 07 | 05 |
|
| |||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
19 | SINDAE/INSTITUTO BÚZIOS/ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARIPE EM MOVIMENTO | P | P | A | A |
| |||
| 20 | ADES/FONASC.CBH/CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS | P | P | P | P |
| |||
21 | UFOB/FBA | P | P | A | P |
| |||
22 | UNEB/UFBA/UFSB | P | A | P | P |
| |||
23 | AÇÃO BAHIA | P | A | A | A |
| |||
| 24 | AITRIM | A | A | A | A | ||||
| 25 | ABES | A | P | A | A | ||||
| 26 | CREA | A | P | P | P | ||||
| 27 | FBCBH | P | P | P | P | ||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 06 | 06 | 04 | 05 |
| ||||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 20 | 20 | 18 | 15 |
| ||||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2023 |
| |||||||
54ª Reunião Ord. 30/05 | 55° Reunião Ord. 10/08
| 56° Reunião Ord. 01/11
|
|
|
| ||||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P |
|
| |||
2 | INEMA | P | P | P |
|
| |||
3 | SEAGRI | A | P | A |
|
| |||
4 | SIHS | P | P | P |
|
| |||
5 | SESAB | P | P | P |
|
| |||
6 | SEDUR | A | P | P |
|
| |||
7 | SDE | P | A | P |
|
| |||
8 | PGE | P | P | P |
|
| |||
| 9 | UPB | A | P | A | |||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 06 | 08 | 07 |
|
| ||||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
10 | FAEB/ SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE IBICOARA/ ABAF
| P | P | P |
|
| |||
11 | AIBA/SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS/ASSOCAFÉ | P | P | P |
|
| |||
12 | FIEB/SINDILEITE/SINDPACEL | P | A | P |
|
| |||
13 | COFIC/SINPEQ/BRACELL BAHIA SPECIALLTY CELLULOSE | P | P | P |
|
| |||
14 | CETREL/EMBASA/BATTRE LTDA | P | P | P |
|
| |||
15 | SINDMBA/PEDREIRAS PARAFUSO LIMITADA/BAMIN | P | P | P |
|
| |||
| 16 | BRASKEM/VOTORANTIM CIMENTOS | P | P | P | |||||
| 17 | TIVOLI HOTEL/ GRUPO IBEROSTAR/BAHIA PESCA | P | P | P | |||||
| 18 | ACIVRU/AGRICULTURA FAMILIAR | A | P | P | |||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 08 | 08 | 09 |
|
| ||||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
19 | SINDAE/INSTITUTO BÚZIOS/ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARIPE EM MOVIMENTO | P | P | P |
| ||||
| 20 | ADES/FONASC.CBH/CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS | P | P | P |
| ||||
21 | UFOB/FBA |
P | P | P |
| ||||
22 | UNEB/UFBA/UFSB | P | P | P |
| ||||
23 | AÇÃO BAHIA |
P | P | A |
| ||||
| 24 | AITRIM | P | A | A | |||||
| 25 | ABES | A | P | P | |||||
| 26 | CREA | P | A | P | |||||
| 27 | FBCBH | P | P | P | |||||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 08 | 07 | 07 |
| |||||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 22 | 23 | 23 |
| |||||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2021 |
| |||||||
47ª Reunião Ord. 22/04 | 20ª Reunião Extra. 13/05
| 48ª Reunião Ord. 08/07
| 49ª Reunião Ord. 29/10 | 50ª Reunião Ord. 16/12
| TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
2 | INEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
3 | SEAGRI | A | A | P | P | P |
|
| |
4 | SIHS | A | A | P | P | P |
|
| |
5 | SESAB | P | A | P | A | A |
|
| |
6 | SECTI | P | P | P | P | P |
|
| |
7 | SEDUR | P | P | A | P | P |
|
| |
8 | SDE | P | P | A | P | A |
|
| |
9 | PGE | P | A | P | A | A |
|
| |
10 | FBCBH | P | P | P | P | P |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
|
| ||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
11 | FAEB/ AIBA/ ABAF | P | P | P | P | P |
|
| |
12 | CETREL S.A/ EMBASA/ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA S/A (DAC) | A | A | P | P | P |
|
| |
13 | BRASKEN S.A – UNIDADE DE INSUMOS BÁSICO / ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A / USINA TERMELÉTRICA AREMBEPE (PETROLEO BRASILEIRO S.A) | P | A | A | A | A |
|
| |
14 | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB) / COMITÊ DE FOMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CAMAÇARI (COFIC) / BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC) | P | P | P | P | P |
|
| |
15 | ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | A | A | A | A | A |
|
| |
16 | BAHIA PESCA S.A | P | P | A | A | A |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
17 | ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DO IJEXÁ (ASSANCRI) / MOVIMENTO ASSOCIATIVO INDÍGENA PAYAYA (MAIP) | A | A | A | A | A |
| ||
18 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA DO POVOADO SÃO TOMÉ (ACOMQST) / CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM LAURO DE FREITAS-BAHIA |
A | P | P | P | P |
| ||
19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | P | P | P | P | P |
| ||
20 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICOS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO (ASSOCIENGE) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE (AGROLEM) | P | P | P | P | A |
| ||
21 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS CARENTES (ABENFAC) | A | P | P | P | P |
| ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2020 |
| |||||||
18ª Reunião Extra. 04/06 | 44ª Reunião Ord. 09/07 | 19ª Reunião Extra. 28/08 | 45ª Reunião Ord. 24/09 | 46ª Reunião Ord. 10/12 | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
2 | INEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
3 | SEAGRI | A | A | A | P | A |
|
| |
4 | SIHS | A | A | A | A | A |
|
| |
5 | SESAB | P | P | A | A | P |
|
| |
6 | SECTI | P | P | P | P | P |
|
| |
7 | SEDUR | A | P | P | P | P |
|
| |
8 | SDE | A | P | P | P | P |
|
| |
9 | PGE | P | A | A | A | P |
|
| |
10 | FBCBH | P | P | P | P | P |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
|
| ||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
11 | FAEB/ AIBA/ ABAF | P | P | P | P | P |
|
| |
12 | CETREL S.A/ EMBASA/ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA S/A (DAC) | P | P | P | P | P |
|
| |
13 | BRASKEN S.A – UNIDADE DE INSUMOS BÁSICO / ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A / USINA TERMELÉTRICA AREMBEPE (PETROLEO BRASILEIRO S.A) | A | P | A | A | P |
|
| |
14 | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB) / COMITÊ DE FOMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CAMAÇARI (COFIC) / BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC) | P | P | P | P | P |
|
| |
15 | ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | A | A | P | P | P |
|
| |
16 | BAHIA PESCA S.A | P | A | P | P | A |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|
| ||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
17 | ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DO IJEXÁ (ASSANCRI) / MOVIMENTO ASSOCIATIVO INDÍGENA PAYAYA (MAIP) | A | A | A | A | A |
| ||
18 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA DO POVOADO SÃO TOMÉ (ACOMQST) / CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM LAURO DE FREITAS-BAHIA | P | P | P | P | P |
| ||
19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | P | A | P | P | A |
| ||
20 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICOS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO (ASSOCIENGE) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE (AGROLEM) | P | P | P | P | P |
| ||
21 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS CARENTES (ABENFAC) | A | P | P | P | P |
| ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| |||
Presença dos Conselheiros nas Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH - Gestão 2018 a 2020
Legenda:
P → Presente
A → Ausente
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2022 |
| |||||||
51ª Reunião Ord. 24/03 | 21ª Reunião Extra. 20/04
| 52ª Reunião Ord. 09/06
| 53ª Reunião Ord. 06/09 | 22ª Reunião Extra. 20/10
|
|
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
2 | INEMA | P | P | P | P | A |
|
| |
3 | SEAGRI | P | P | P | P | A |
|
| |
4 | SIHS | P | P | A | P | A |
|
| |
5 | SESAB | P | P | P | A | A |
|
| |
6 | SECTI | P | P | P | P | P |
|
| |
7 | SEDUR | P | P | P | P | A |
|
| |
8 | SDE | P | P | P | P | P |
|
| |
9 | PGE | P | P | P | P | A |
|
| |
10 | FBCBH | P | P | P | P | P |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 |
|
| ||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
11 | FAEB/ AIBA/ ABAF | P | P | P | P | P |
|
| |
12 | CETREL S.A/ EMBASA/ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA S/A (DAC) | P | P | A | P | P |
|
| |
13 | BRASKEN S.A – UNIDADE DE INSUMOS BÁSICO / ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A / USINA TERMELÉTRICA AREMBEPE (PETROLEO BRASILEIRO S.A) | A | A | A | A | A |
|
| |
14 | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB) / COMITÊ DE FOMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CAMAÇARI (COFIC) / BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC) | P | P | P | P | P |
|
| |
15 | ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | A | A | P | P | A |
|
| |
16 | BAHIA PESCA S.A | A | P | A | P | P |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|
| ||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
17 | ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DO IJEXÁ (ASSANCRI) / MOVIMENTO ASSOCIATIVO INDÍGENA PAYAYA (MAIP) | A | A | A | A | A |
| ||
18 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA DO POVOADO SÃO TOMÉ (ACOMQST) / CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM LAURO DE FREITAS-BAHIA | P | P | P | P | P |
| ||
19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) |
P | P | P | A | A |
| ||
20 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICOS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO (ASSOCIENGE) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE (AGROLEM) | P | P | A | A | P |
| ||
21 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS CARENTES (ABENFAC) |
A | A | A | A | A |
| ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 16 | 17 | 14 | 15 | 10 |
| |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2021 |
| |||||||
47ª Reunião Ord. 22/04 | 20ª Reunião Extra. 13/05
| 48ª Reunião Ord. 08/07
| 49ª Reunião Ord. 29/10 | 50ª Reunião Ord. 16/12
| TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
2 | INEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
3 | SEAGRI | A | A | P | P | P |
|
| |
4 | SIHS | A | A | P | P | P |
|
| |
5 | SESAB | P | A | P | A | A |
|
| |
6 | SECTI | P | P | P | P | P |
|
| |
7 | SEDUR | P | P | A | P | P |
|
| |
8 | SDE | P | P | A | P | A |
|
| |
9 | PGE | P | A | P | A | A |
|
| |
10 | FBCBH | P | P | P | P | P |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
|
| ||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
11 | FAEB/ AIBA/ ABAF | P | P | P | P | P |
|
| |
12 | CETREL S.A/ EMBASA/ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA S/A (DAC) | A | A | P | P | P |
|
| |
13 | BRASKEN S.A – UNIDADE DE INSUMOS BÁSICO / ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A / USINA TERMELÉTRICA AREMBEPE (PETROLEO BRASILEIRO S.A) | P | A | A | A | A |
|
| |
14 | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB) / COMITÊ DE FOMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CAMAÇARI (COFIC) / BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC) | P | P | P | P | P |
|
| |
15 | ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | A | A | A | A | A |
|
| |
16 | BAHIA PESCA S.A | P | P | A | A | A |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
17 | ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DO IJEXÁ (ASSANCRI) / MOVIMENTO ASSOCIATIVO INDÍGENA PAYAYA (MAIP) | A | A | A | A | A |
| ||
18 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA DO POVOADO SÃO TOMÉ (ACOMQST) / CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM LAURO DE FREITAS-BAHIA |
A | P | P | P | P |
| ||
19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | P | P | P | P | P |
| ||
20 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICOS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO (ASSOCIENGE) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE (AGROLEM) | P | P | P | P | A |
| ||
21 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS CARENTES (ABENFAC) | A | P | P | P | P |
| ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2020 |
| |||||||
18ª Reunião Extra. 04/06 | 44ª Reunião Ord. 09/07 | 19ª Reunião Extra. 28/08 | 45ª Reunião Ord. 24/09 | 46ª Reunião Ord. 10/12 | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
2 | INEMA | P | P | P | P | P |
|
| |
3 | SEAGRI | A | A | A | P | A |
|
| |
4 | SIHS | A | A | A | A | A |
|
| |
5 | SESAB | P | P | A | A | P |
|
| |
6 | SECTI | P | P | P | P | P |
|
| |
7 | SEDUR | A | P | P | P | P |
|
| |
8 | SDE | A | P | P | P | P |
|
| |
9 | PGE | P | A | A | A | P |
|
| |
10 | FBCBH | P | P | P | P | P |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
|
| ||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
11 | FAEB/ AIBA/ ABAF | P | P | P | P | P |
|
| |
12 | CETREL S.A/ EMBASA/ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA S/A (DAC) | P | P | P | P | P |
|
| |
13 | BRASKEN S.A – UNIDADE DE INSUMOS BÁSICO / ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A / USINA TERMELÉTRICA AREMBEPE (PETROLEO BRASILEIRO S.A) | A | P | A | A | P |
|
| |
14 | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB) / COMITÊ DE FOMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CAMAÇARI (COFIC) / BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC) | P | P | P | P | P |
|
| |
15 | ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | A | A | P | P | P |
|
| |
16 | BAHIA PESCA S.A | P | A | P | P | A |
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|
| ||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
17 | ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DO IJEXÁ (ASSANCRI) / MOVIMENTO ASSOCIATIVO INDÍGENA PAYAYA (MAIP) | A | A | A | A | A |
| ||
18 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA DO POVOADO SÃO TOMÉ (ACOMQST) / CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM LAURO DE FREITAS-BAHIA | P | P | P | P | P |
| ||
19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | P | A | P | P | A |
| ||
20 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICOS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO (ASSOCIENGE) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE (AGROLEM) | P | P | P | P | P |
| ||
21 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS CARENTES (ABENFAC) | A | P | P | P | P |
| ||
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| |||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2019 |
| |||||||
40ª Reunião Ord. 22/03 | 41ª Reunião Ord. 13/06 | 42ª Reunião Ord. 12/09 | 43ª Reunião Ord. 05/12 | Xª Reunião xx/xx | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P |
|
|
| |
2 | INEMA | P | P | P | P |
|
|
| |
3 | SEAGRI | P | A | P | P |
|
|
| |
4 | SIHS | A | P | A | A |
|
|
| |
5 | SESAB | A | P | A | P |
|
|
| |
6 | SECTI | A | A | A | A |
|
|
| |
7 | SEDUR | P | P | P | P |
|
|
| |
8 | SDE | P | P | P | P |
|
|
| |
9 | PGE | P | A | A | A |
|
|
| |
10 | FBCBH | P | P | A | P |
|
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 7 | 7 | 5 | 7 |
|
|
| ||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
11 | FAEB/ AIBA/ ABAF | P | P | A | P |
|
|
| |
12 | CETREL S.A/ EMBASA/ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA S/A (DAC) | P | P | P | A |
|
|
| |
13 | BRASKEN S.A – UNIDADE DE INSUMOS BÁSICO / ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A / USINA TERMELÉTRICA AREMBEPE (PETROLEO BRASILEIRO S.A) | A | A | P | A |
|
|
| |
14 | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB) / COMITÊ DE FOMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CAMAÇARI (COFIC) / BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC) | P | P | P | P |
|
|
| |
15 | ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | P | P | A | A |
|
|
| |
16 | BAHIA PESCA S.A | A | A | P | P |
|
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
|
| ||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
17 | ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DO IJEXÁ (ASSANCRI) / MOVIMENTO ASSOCIATIVO INDÍGENA PAYAYA (MAIP) | A | A | P | A |
|
|
| |
18 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA DO POVOADO SÃO TOMÉ (ACOMQST) / CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM LAURO DE FREITAS/BAHIA | P | P | P | P |
|
|
| |
19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | A | A | P | A |
|
|
| |
20 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICOS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO (ASSOCIENGE) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE (AGROLEM) | A | P | P | P |
|
|
| |
21 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS CARENTES (ABENFAC) | P | P | P | P |
|
|
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 3 | 5 | 3 |
|
|
| ||
TOTAL DE PRESENÇA POR REUNIÃO | 13 | 14 | 14 | 13 |
|
| |||
ÓRGÃO / ENTIDADE | REUNIÕES 2018 |
| |||||||
36ª Reunião Ord. 05/04 | 15ª Reunião Extra. 23/05 | 37ª Reunião Ord. 14/06 | 38ª Reunião Ord. 13/09 | 39ª Reunião Ord. 13/09 | TOTAL PRESENÇA POR ASSENTO |
| |||
| |||||||||
Representantes do Poder Público |
| ||||||||
1 | SEMA | P | P | P | P | P | 5 |
| |
2 | INEMA | P | P | P | P | A | 4 |
| |
3 | SEAGRI | P | P | A | P | P | 4 |
| |
4 | SIHS | A | A | P | A | P | 2 |
| |
5 | SESAB | A | P | P | P | A | 3 |
| |
6 | SECTI | A | P | A | A | A | 1 |
| |
7 | SEDUR | P | P | P | A | P | 4 |
| |
8 | SDE | P | A | P | P | P | 4 |
| |
9 | PGE | P | A | P | A | A | 2 |
| |
10 | FBCBH | P | A | A | P | P | 3 |
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
|
| ||
Usuário de Recursos Hídricos |
| ||||||||
11 | FAEB/ AIBA/ ABAF | P | P | P | P | P | 5 |
| |
12 | CETREL S.A/ EMBASA/ DISTRIBUIDOA DE ÁGUA S/A (DAC) | A | P | P | P | P | 4 |
| |
13 | BRASKEN S.A – UNIDADE DE INSUMOS BÁSICO / ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A / USINA TERMELÉTRICA AREMBEPE (PETROLEO BRASILEIRO S.A) | A | A | P | A | A | 1 |
| |
14 | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB) / COMITÊ DE FOMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CAMAÇARI (COFIC) / BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC) | P | P | P | P | A | 4 |
| |
15 | ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | A | P | P | P | P | 4 |
| |
16 | BAHIA PESCA S.A | A | P | P | P | A | 3 |
| |
TOTAL DE PRESENÇA DO SEGMENTO | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
|
| ||
Organização Civil de Recursos Hídricos |
| ||||||||
17 | ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ DO IJEXÁ (ASSANCRI) / MOVIMENTO ASSOCIATIVO INDÍGENA PAYAYA (MAIP) | P | P | P | P | P | 5 |
| |
18 | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA DO POVOADO SÃO TOMÉ (ACOMQST) / CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM LAURO DE FREITAS/BAHIA | P | P | P | P | P | 5 |
| |
19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | A | P | P | A | P | 3 |
| |
20 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICOS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO (ASSOCIENGE) / ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE (AGROLEM) | P | P | P | P | A | 4 |
| |
