PODER PÚBLICO | |||
Função | Nome | E-mail | |
TITULAR | EDUARDO SODRÉ MARTINS | SEMA | |
1º SUPLENTE | LARISSA CAYRES DE SOUZA | SEMA | |
| DANIELLA TEIXEIRA FERNANDES DE ARAÚJO | SEMA | ||
PODER PÚBLICO | |||
Função | Nome | E-mail | |
TITULAR | EDUARDO FARIAS TOPÁZIO | INEMA | |
1º SUPLENTE | EDUARDO FARIAS TOPÁZIO | INEMA | |
2º SUPLENTE | JOSÉ GEORGE DO SANTOS SILVA | INEMA | |
PODER PÚBLICO | |||
Função | Nome | E-mail | |
TITULAR | PABLO BARROZO | SEAGRI | |
1º SUPLENTE | DJALMA PEREIRA SEIXAS | SEAGRI | |
2º SUPLENTE | CARLITO SOUZA NUNES | SEAGRI | |
PODER PÚBLICO | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA | SESAB | |
1º SUPLENTE | MARIZA EDUANE COSTA PINHEIRO | SESAB | |
2º SUPLENTE | RAONI ANDRADE RODRIGUES | SESAB | |
PODER PÚBLICO | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA | SEDUR | |
1º SUPLENTE | GUSTAVO DIAS CAMPOS | SEDUR | |
2º SUPLENTE | MATEUS ALMEIDA CUNHA | SEDUR | |
PODER PÚBLICO | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | ÂNGELO MÁRIO CERQUEIRA de ALMEIDA | SDE | |
1º SUPLENTE | AÉCIO MOREIRA DO NASCIMENTO | SDE | |
2º SUPLENTE | AMANDA SANTOS SILVA | SDE | |
PODER PÚBLICO | ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | LARISSA GOMES MORAES | SIHS | ||
1º SUPLENTE | CAMILA MEDRADO TOTTI | SIHS | ||
2º SUPLENTE | CAIO COELHO DE OLIVEIRA | SIHS | ||
PODER PÚBLICO | ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | BÁRBARA CAMARDELLI LOI | PGE | ||
1º SUPLENTE | ANA CARLA PIRES MEIRA CARDOSO | PGE | ||
2º SUPLENTE | ARLLEY CAVALCATE DE OLIVEIRA | PGE | ||
PODER PÚBLICO | ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | José Moreira de Carvalho Neto | UPB | ||
1º SUPLENTE | Wal Goulat de Macedo Santana Junior | UPB | ||
2º SUPLENTE |
|
| UPB | |
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | CLÁUDIO MURILO M. XAVIER | FIEB | |
1º SUPLENTE | PAULO JOSÉ CINTRA SANTOS | SINDILEITE | |
2º SUPLENTE | JOICE SANTOS MENDES | SINDPACEL | |
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | SÉRGIO DE ALMEIDA BASTOS | COFIC | |
1º SUPLENTE | DEIVITI LOPES CAETANO | SINPEQ | |
2º SUPLENTE | ANGELA RIBEIRO | BRACELL BAHIA SPECIALTY CELULOSE | |
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | MARIENE SALATIEL DA SILVA | CETREL S/A | |
1º SUPLENTE | THIAGO HIROSHI DE OLIVEIRA | EMBASA | |
2º SUPLENTE | BRUNO TYAKI DE ARAÚJO CALDAS | BATTRE LTDA | |
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | ANDRÉ CIRILO CAMPOS GERMANI | SINDIMIBA | |
1º SUPLENTE | TATIANE SIMÕES DA SILVA | PEDREIRAS PARAFUSO LIMITADA | |
2º SUPLENTE | MARCELO THOMY MENEZES DULTRA | BAMIN | |
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | GUILHERME DE CASTRO MOURA | FAEB | |
1º SUPLENTE | LEILA MÁRCIA SOUZA OLIVEIRA | SINDICATO DE PRODUTORES IBICOARA | |
2º SUPLENTE | WILSON GALVÃO ANDRADE | ABAF | |
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | ENEAS DENIESTE DE OLIVEIRA PORTO | AIBA | |
1º SUPLENTE | DAVID MARCELINO ALMEIDA SCHMIDT | SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS | |
2º SUPLENTE | JOÃO LOPES ARAÚJO | ASSOCAFÉ | |
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | RODOLFO FIGUEIREDO SCHUBACH DE OLIVEIRA | BRASKEM | |
1º SUPLENTE | GUILHERME MORO | VOTORANTIM CIMENTOS | |
2º SUPLENTE | VACÂNCIA |
|
|
USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | CARLOS ALBERTO MASCARENHAS DE CARVALHO JÚNIOR | TIVOLI HOTEL | |
1º SUPLENTE | ANTÔNIO PAULO MARÇAL GATTI | IBEROSTAR | |
2º SUPLENTE | DANIEL SALLENAVE CAMBESES | BAHIA PESCA | |
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | NELSON MATIAS DA SILVA | ACIVRU | ||
1º SUPLENTE | MARCOS GRAHAM DE ARAÚJO | AGRICULTURA FAMILIAR | ||
2º SUPLENTE | ELIENE SOUZA DE MATOS OLIVEIRA | AGRICULTURA FAMILIAR | ||
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | JULIANO FALCÃO RIBEIRO | SINDAE | ||
1º SUPLENTE | MARCELE SILVA DO VALLE | INSTITUTO BÚZIOS | ||
2º SUPLENTE | GILBERTO SANTOS NASCIMENTO | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARIPE EM MOVIMENTO | ||
ORGANIZAÇÔES DA SOCIEDADE CIVIL | |||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade |
TITULAR | MARCOS ROGÉRIO BELTRÃO DOS SANTOS | ADES | |
1º SUPLENTE | ALDACIRA SANTOS BEZERRA | FONASC.CBH | |
2º SUPLENTE | MIGUEL ANGEL POLINO | miguel.polino@@gmail.com | CONSELHO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS |
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | ADRIANO DAVID MONTEIRO DE BARROS | UFOB | ||
1º SUPLENTE | NILSON GONÇALVES VICENTE | nilsonvic@fundacaoba.com.br | FBA | |
2º SUPLENTE | Vacância |
|
| |
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | FÁBIO DE OLIVEIRA | UNEB | ||
1º SUPLENTE |
| UFBA | ||
2º SUPLENTE | VINICIUS DE AMORIM SILVA | UFSB | ||
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | WALNEY MAGNO DE SOUZA | AÇÃO BAHIA | ||
1ºSUPLENTE | CLÁUDIO ANTONIO CARILO DE MAGALHÃES | AÇÃO BAHIA | ||
2º SUPLENTE | FABIANADE JESUS SANTOS | tec.geofabi2yboo.com.br | AÇÃO BAHIA | |
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | FLÁVIO VARJÃO DOS SANTOS | AITRIM | ||
1ºSUPLENTE | MARIA VALDELICE DO AMARAL DE JESUS | AITRIM | ||
2º SUPLENTE | TIELE FONSECA DOS SANTOS | AITRIM | ||
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | SAMARA FERNANDA DA SILVA | ABES | ||
1ºSUPLENTE | TELMA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | ABES | ||
2º SUPLENTE | VIRGÍNIA SILVA NEVES | virgneves@hotmail.com | ABES | |
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | JOÃO BOSCO CAVALCANTI RAMALHO | CREA | ||
1ºSUPLENTE | RENATO DOS SANTOS ANDRADE | CREA | ||
2º SUPLENTE | PEDRO TORRES BULHÕES JÚNIOR | CREA | ||
| ||||
Função | Nome | E-mail | Órgão / Entidade | |
TITULAR | MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNADES | FBCBH | ||
1ºSUPLENTE | UILMA SANTOS PESQUEIRAil | FBCBH | ||
2º SUPLENTE | GUSTAVO HEES DE NEGREIROS | FBCBH | ||