PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | MARIANA STEFANELLI MASCARENHAS | SEMA | |
SUPLENTE | CIRO TAVARES FLORENCE | SEMA | |
PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | FABIO FERNANDES BARBOSA | SEC | |
SUPLENTE | JOYCE DA PAIXÃO SILVA | SEC | |
PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | WALESKA RIBEIRO CALDAS DA COSTA VIANA | SEAGRI | |
SUPLENTE | ALEX SANDRO DE JESUS DE OLIVEIRA | SEAGRI | |
PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | MATEUS CAMILO LEITE MATOS | INEMA | |
SUPLENTE | ROSANE OLIVEIRA BARRETO | rosane.barreto@inema.ba.gov.br | INEMA |
PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | GUSTAVO DIAS CAMPOS | SEDUR | |
SUPLENTE | MATEUS ALMEIDA CUNHA | SEDUR | |
PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | ONIZIO CASEMIRO DA SILVA JÚNIOR | SECULT | |
SUPLENTE | CHARLES CHAGAS CORREIA | charles.correia@fpc.ba.gov.br | SECULT |
PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | CRISTIANE SOARES FERREIRA | SEPLAN | |
SUPLENTE | MONICA PEDREIRA DE SOUZA | SEPLAN | |
PODER PUBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | NEIVA MARIA MATOS LIMA | SDR | |
SUPLENTE |
|
|
|
PODER PÚBLICO - ESTADUAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | SANTIAGO MATOS FERREIRA | SEADES | |
SUPLENTE | JULIO CESAR VASCONCELOS CAMPOS | SEADES | |
PODER PÚBLICO - FEDERAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | AIRTON MIGUEL DE GRANDE | IBAMA | |
SUPLENTE | vacância | vancância |
|
PODER PÚBLICO - MUNICIPAL BIOMA CAATINGA | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | CRISTINA MARIA RAMOS SANTOS MARINHO | PREFEITURA DE JUAZAEIRO | |
SUPLENTE | EDITE CAIRES DA SILVA | PREFEITURA DOM BRASILIO | |
PODER PÚBLICO - MUNICIPAL BIOMA CERRADO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | EMANUELA GUSMÃO COSTA | PREFEITURA DE CARIRANHA | |
SUPLENTE | UDILEI JOSÉ COSTA | PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO | |
PODER PÚBLICO - MUNICIPAL BIOMA MATA ATLÂNTICA | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA VALENTE | PREFEITURA DE JUSSARI | |
SUPLENTE | NADJA ROSANA ALMEIDA SANTOS | PREFEITURA DE ITACARÉ | |
PODER PÚBLICO - MUNICIPAL REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | MAURICIO LEAL LOPES |
| PREFEITURA DE JAGUARIPE |
SUPLENTE | LEANDRO SOUZA DE JESUS | PREFEITURA DE MADRE DE DEUS | |
PODER PÚBLICO - MUNICIPAL REGIÃO DA CHAPADA DE AMANTINA | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
| TITULAR | ENNIO JOSÉ BRITO SANTANA | brittana20@gmail.com | PREFEITURA DE ANDARAI |
SUPLENTE | JOSÉ ALFREDO NETO DE OLIVEIRA | PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE | |
SOCIEDADE CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | KILSON SANTANA DE MELO | CAJAVERDE | |
SUPLENTE | FERNANDO GUIMARÃES BORBA | OSCIP RIO LIMPO | |
SOCIEDADE CIVIL - BIOOMA CAATINGA | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | IALA SERRA QUEIROZ | ISAJ | |
SUPLENTE | BERNADEDTH S.ROCHA SIMÕES | ALPLP | |
SOCIEDADE CIVIL - BIOMA MATA ATLÂNTICA | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | LILIA CARLA GOMES SANTANA | ASSANCRI | |
SUPLENTE | MARIANA MORAES DOS SANTOS | marysay1@hotmail.com | GANA |
SOCIEDADE CIVIL - BIOMA CERRADO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | VALNEY DIAS RIGONATO | ADES | |
SUPLENTE | VACÂNCIA |
|
|
SOCIEDADE CIVIL - REGIÃO DA CHAPADA DE AMANTINA | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | JOAS BRANDÃO SOUZA | GAP | |
SUPLENTE | SILVANA NEUSA PEREIRA CANARIO | GAMBÁ | |
SOCIEDADE CIVIL - POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PASSOS | MESA DE OGÂS | |
SUPLENTE | EDVALDA BISPO DOS SANTOS VIANA | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CIGANAS | |
SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANTES DE TERRITORIOS | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | EDIMARIO OLIVEIRA MACHADO | UMBU CODETER - UIBAI | |
SUPLENTE | JULIVAL OLIVEIRA CORREIA | CAST CODETER | |
SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANTES DE TERRITORIOS | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | CLAUDIO LISBOA DA SILVA | COOPEMARC | |
SUPLENTE | JESSICA FREITAS SOUZA | FADES | |
SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANTES DE TERRITORIOS | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | IVANI PEREIRA SANTOS | SEAD | |
SUPLENTE | CLAUDIA COSTA BANDEIRA | APACB | |
SOCIEDADE CIVIL - REDES | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | BRENO DE SOUZA PESSOA | REABA | |
SUPLENTE | MIRIAM CONCEIÇAO DA SILVA | REABA | |
SOCIEDADE CIVIL - REDES | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | JOSE NIVALDO SANTANA COSTA | AECOFABA | |
SUPLENTE | CRISPIM RIBEIRO DA SILVA | REFAIS | |
SOCIEDADE CIVIL - REDES | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | VACÂNCIA |
| REJUMA |
SUPLENTE | VACÂNCIA |
| REBAL |
SOCIEDADE CIVIL - EDUCAÇÃO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | VACÂNCIA |
| UNDIME |
SUPLENTE | VACÂNCIA |
| UNDIME |
SOCIEDADE CIVIL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | ANTONIO CARLOS SANCHES CARDOSO | UNICEUSA | |
SUPLENTE | VIVIANE DE SOUZA GARRIDO | UNICEUSA | |
SOCIEDADE CIVIL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | ZANNA MARIA RODRIGUES DE MATOS | UEFS | |
SUPLENTE | MARCIA VIRGINIA PINTO BONFIM | UNEB | |
SOCIEDADE CIVIL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | CLÁUDIA COELHO SANTOS | UESB | |
SUPLENTE | VACÂNCIA |
|
|
SOCIEDADE CIVIL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | MARCELO HENRIQUE SIQUEIRA DE ARAUJO | UFRB | |
SUPLENTE | PAULO ROBERTO ALVES BARRETO | UFSB | |
SOCIEDADE CIVIL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | MARIA CECILIA DE PAULA SILVA | UFBA | |
SUPLENTE | FABIO PESSOA VIEIRA | UFBA | |
SOCIEDADE CIVIL - EDUCAÇÃO BASICA | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | SOLANGE ALCÂNTARA NEVES DA ROCHA | CEMITEC | |
SUPLENTE | IDALECIO SANTOS | CEMA | |
SOCIEDADE CIVIL - EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | JACKELINE LISBOA ARAUJO SANTOS | CETEPS | |
SUPLENTE | LADJANE BARBOSA DO SANTOS | CEPCV | |
SOCIEDADE CIVIL - ORGANIZAÇÃO PATRONAL | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | FERNANDA NORONHA DE CARVALHO RODRIGUES | FIEB | |
SUPLENTE | JOSÉ EUCÁRIO BOMFIM JUNIOR | SINDICOMBUSTIVEIS | |
SOCIEDADE CIVIL - ORGANIZAÇÃO DE TRABALHADORES | |||
Função | Nome | Órgão / Entidade | |
TITULAR | VANILTON DE JESUS SANTOS | FETAG | |
SUPLENTE | RENAVAN ANDRADE SOBRINHO | ABES | |