15/05/2012
RESULTADO DOS EDITAIS FUNDO DE CULTURA 2012
Confira a lista de projetos selecionados (a serem convocados pela Secretaria), suplentes e não selecionados:SELECIONADOS A SEREM CONVOCADOS
| Clas | Nome | Proposta | Nº | Território | Valor | Status |
| 1 | Raimundo dos Santos | Cia gênesis - circulação | 10 | RMS | R$ 87.582,00 | Ajustes e documentos para assinatura do TAC em análise |
| 2 | Liz Mendonça | II festival de dança do sudoeste baiano | 07 | Médio Rio de Contas | R$ 57.971,00 | Desistência. Proponente aprovado na seleção da Demanda Espontânea. |
| 3 | Liliane de Souza | Pérola negra | 78 | Chapada Diamantina | R$ 54.900,00 | Ajustes e documentos para assinatura do TAC em análise |
| 4 | Clara Trigo | Sua dança – ano 6 | 31 | RMS | R$ 73.100,00 | TAC publicado. |
| 5 | Rafael Silveira | Produçãoemdança.com | 39 | RMS | R$ 93.000,00 | TAC publicado. |
| 6 | Estela Pereira | Curso de formação para educadores em dança | 76 | RMS | R$ 68.570,00 | Ajustes e documentos para assinatura do TAC em análise |
| 7 | Geraldo Pontes | Projeto ballet volta ao mundo | 60 | Sertão do São Francisco | R$ 64.250,00 | TAC publicado. |
| 8 | Cremilda Freire | Mostra de dança de lençóis | 52 | Chapada Diamantina | R$ 86.500,00 | Convocado para assinar o TAC. |
| 9 | Elisangela Rosa | Circulando – festa nordestina | 30 | RMS | R$ 63.300,00 | TAC publicado. |
| 10 | Carlos do Carmo | Despertando judites: curso de dança contemporânea para crianças | 71 | RMS | R$ 50.500,00 | TAC publicado. |
| 11 | Adriana Ferraz | Eu tenho pra vender, quem quer comprar? | 97 | Vitória da Conquista | R$ 78.512,50 | Ajustes e documentos para assinatura do TAC em análise |
| 12 | Emanuel Costa | Reféns da dança | 09 | RMS | R$ 33.802,00 | Tac publicado. |
| 13 | Em breve, espaço curto de tempo | 50 | RMS | R$ 90.122,40 | TAC publicado. | |
| 14 | Ana Luiza dos Reis | Corpo na educação | 69 | RMS | R$ 52.349,05 | TAC publicado. |
| 15 | MJ Damásio Passos Produções - ME | Paradox – 2° temporada | 05 | RMS | R$ 97.000,00 | Convocado para assinar o TAC. |
| 16 | Leila dos Santos | Os intervalos da filha do meio | 91 | RMS | R$ 55.050,00 | TAC publicado. |
| 17 | Claudete de Souza | Dançando para o futuro | 47 | Litoral Norte- Agreste Baiano | R$ 52.892,00 | Convocado para assinar o TAC. |
| 18 | Luis França de Santana | Projeto liga baiana de b.boys e b. Girls | 88 | RMS | R$ 61.042,00 | TAC publicado. |
| 19 | Ana Paula Dias | Projeto eu, minha dança e meu olhar! | 01 | RMS | R$ 29.505,00 | TAC publicado. |
SELECIONADOS SUPLENTES
| 20 | Grêmio Comunitário e Carnavalesco Afoxé Filhos de Ogun de Ronda | Projeto Raízes Negras | 059 | Metropolitana de Salvador | R$ 149.968,20 |
| 21 | Érica Azevedo de Mattos Chagouri Ocké | Lambe-Lambe | 018 | Litoral Sul | R$ 73.590,00 |
| 22 | Natália Valério Prud’homme | Movimentando o Catálogo Virtual de Dança - BA | 041 | Metropolitana de Salvador | R$ 93.300,00 |
| 23 | Marvan Carlos Araújo | Encontro de Interação em Dança - EIDAN | 053 | Baixo Sul | R$ 92.579,90 |
| 24 | Viviane Almeida Fontoura | Grupo X de Improvisação em Dança | 015 | Metropolitana de Salvador | R$ 93.000,00 |
| 25 | Eduardo Augusto Rosa Santana | Ainda, moVER | 085 | Metropolitana de Salvador | R$ 69.530,00 |
| 26 | Associação de Pais e Amigos do Excepcionais – APAE Salvador | Alice no País da Diversidade | 084 | Metropolitana de Salvador | R$ 63.130,00 |
| 27 | Lucimar Cerqueira Sousa | “Matuto NegroHomem” Circulação | 083 | Metropolitana de Salvador | R$ 89.053,60 |
| 28 | Rita Ferreira de Aquino | Feitocal | 056 | Metropolitana de Salvador | R$ 59.480,00 |
| 29 | Solange Dórea Barros | Oficinas de Danças Circulares – resgate cultural das danças tradicionais | 033 | Metropolitana de Salvador | R$ 72.079,20 |
| 30 | Fernando Lopes da Silva | Se Ofélia Morrer, Chame a Samu | 098 | Metropolitana de Salvador | R$ 34.430,00 |
| 31 | Maria Helena Dias Baptista Navarrete | Brincadeira de Criança | 057 | Metropolitana de Salvador | R$ 93.005,00 |
| 32 | Neila Alcântara Carneiro | De Solos e Coletivos | 089 | Metropolitana de Salvador | R$ 80.810,00 |
| 33 | Ivani Lúcia Oliveira de Santana | Conchas | 092 | Metropolitana de Salvador | R$ 92.910,00 |
| 34 | Vanessa Mello de Paiva Reis | Bumerangue! | 044 | Metropolitana de Salvador | R$ 89.500,00 |
| 35 | Pensamento Tropical Servicos LTDA | Programa Interações Ambientais – Residência artística # Bahia | 028 | Litoral Sul | R$ 76.430,00 |
| 36 | Yves Lorrhan Silva Santos | Balacochê | 019 | Metropolitana de Salvador | R$ 60.000,00 |
| 37 | Daiane Santos Brito Silva | Quem te pariu, pau que nasce torto? | 055 | Metropolitana de Salvador | R$ 76.516,40 |
| 38 | Iara Cerqueira Linhares de Albuquerque | Sete Tons no Nordeste – A gente não quer só comida | 025 | Metropolitana de Salvador | R$ 66.350,00 |
| 39 | Fernando Davidovitsch | Espetáculo de dança Rikud Vira-Lata: dança israelita na contemporaneidade | 003 | Metropolitana de Salvador | R$ 55.650,00 |
| 40 | Eberth Vinícius Lima Coutinho | XL_ uma releitura queer de Gisele | 051 | Metropolitana de Salvador | R$ 63.000,00 |
| 41 | Baldemi Maia Rocha | 1° Venha Dançar Paraguaçu | 070 | Piemonte do Paraguaçu | R$ 34.710,00 |
NÃO SELECIONADOS
| Nome Do Proponente | Nome Da Proposta | Nº De Apresentação | Território Do Proponente |
| Aldren Lincoln Barreto de Almeida | O Canteiro de Dubai | 011 | Metropolitana de Salvador |
| Ana Cristina Silva Ferraz | Produção de Espetáculo de Dança do Projeto Ballet Arte – Espetáculo Copelia | 082 | Metropolitana de Salvador |
| Aline Soares de Lucena | Lembranças | 087 | Metropolitana de Salvador |
| Ana Lúcia da Silveira Oliveira | Água – Montagem, Difusão e Formação | 016 | Metropolitana de Salvador |
| Ana Maria de Carvalho | Seminário Oficinas de Danças locais - Formação | 037 | Itaparica |
| Artur Sousa Leite | Brasil, 1968 | 090 | Vitória da Conquista |
| Assoc. Cultural e Beneficente Afoxé Laroyê Arriba | Oficina de Dança Afro-Brasileira | 079 | Metropolitana de Salvador |
| Bruno de Jesus da Silva | EntreAções em dança | 026 | Metropolitana de Salvador |
| Cândida Xavier de Campos | A Arte de Isadora Duncan | 024 | Metropolitana de Salvador |
| Carmem dos Santos Oliveira | Projeto Multiplicador 2012 | 022 | Metropolitana de Salvador |
| Carmen Andrea Paroli | 45° ESQUERDA | 099 | Costa do Descobrimento |
| Centro de Convivência e Cultura de Santo Andre | Espetáculo: Arte em Bahia | 080 | Costa do Descobrimento |
| Cristina Tocchetto Paupério | JUKEBOX: Educação e Arte | 006 | Metropolitana de Salvador |
| Débora Pereira Bolsanello | Curso de Técnica de Educação Somática para a composição coreográfica | 061 | Metropolitana de Salvador |
| Dulce Moreira Sampaio | Danças Circulares – A roda da autotransformação | 058 | Metropolitana de Salvador |
| Geisa Queiroz Silva Santana | III Festival Canta e Dança Tapiramutá | 048 | Piemonte do Paraguaçu |
| Gilmar Silva Santos | Condutores de roteiros | 043 | Litoral Sul |
| Gisele Oliveira Assis Novaes | Conquista Dance Festival | 081 | Vitória da Conquista |
| Guilherme Bertissolo | * m’bolumbumba: entre o corpo e o berimbau * | 034 | Metropolitana de Salvador |
| Hugo Leonardo da Silva | III EmComTato Festival de Contato Improvisação de Salvador | 077 | Metropolitana de Salvador |
| Inah Irenam Oliveira da Silva | AbriU Dança na Bahia Edição II | 036 | Metropolitana de Salvador |
| Ivana Lima da Conceição - ME | Vermelho e Branco | 065 | Metropolitana de Salvador |
| Jaqueline Silva Santos | Folk lore | 008 | Metropolitana de Salvador |
| João Perene Neto | Yuzuru | 096 | Metropolitana de Salvador |
| Joevane Lima de Sena | Mulheres sem Seios | 017 | Litoral Norte – Agreste Baiano |
| Joline Teixeira Araújo Andrade | Festival Etnotribes | 086 | Metropolitana de Salvador |
| José Carlos Santos | Herança Sagrada – A Corte de Oxalá | 020 | Metropolitana de Salvador |
| Leonardo França Cordeiro | Ouriço | 045 | Metropolitana de Salvador |
| Lindsey Lacerda Alves de Oliveira | 1° Congresso Dança Lambazouk | 023 | Metropolitana de Salvador |
| Líria Morays | Composição Orçamentária | 012 | Metropolitana de Salvador |
| Luciene Oliveira de Lima Silva | Projeto dança minha gente | 032 | Piemonte Norte do Itapicuru |
| Luiz Augusto Barbosa | Minha Bicicleta, Meu Amor, Minha Vida | 038 | Metropolitana de Salvador |
| Luiza Siqueira Agra | Entre Nós – NICAC e Coletivo Mouna | 072 | Metropolitana de Salvador |
| Maria Beatriz Ferreira Vasconcelos | Oriental Fair II: Festival de Ventre e Fusão de Feira de Santana/Bahia/Brasil | 049 | Portal do Sertão |
| Maria Juliana Damásio Passos | Môbius: Remontagem | 035 | Metropolitana de Salvador |
| Mariana Nascimento Curvelo | Ora Yê Yê Ô | 064 | Metropolitana de Salvador |
| Melissa Figueiredo Santos Silva | Sobre Caixas e Caixotes – Dança contemporânea inspirada em Castro Alves | 066 | Metropolitana de Salvador |
| Michael Davi Ribeiro Braz | Espetáculo Viva Ritmos | 063 | Metropolitana de Salvador |
| Monica Maria Costa da Silva | OVO | 021 | Metropolitana de Salvador |
| Neci Neves da Silva | Projeto Equilíbrio na Dança | 094 | Metropolitana de Salvador |
| Nina Fonseca | Escola Itinerante de Espectadores EIE | 042 | Metropolitana de Salvador |
| Núncia Celeste Aguiar Públio Santos | Tenda de Dança | 002 | Sertão Produtivo |
| Pedro Gustavo Accioly Lins ME | Incandescente – Luz e Arte Urbana | 004 | Metropolitana de Salvador |
| Renata Magnavita Oliveira Falcon | Montagem do espetáculo “A isto denominado sentar e esquecer todas as coisas” | 029 | Metropolitana de Salvador |
| Sabrina Gomes de Oliveira | Grupo Cultural Quadrilha Junina Forró Quentão | 027 | Metropolitana de Salvador |
| Sandra Corradini | Dança e Interfaces Artísticas: Pesquisa e Montagem & Ações Integradas | 013 | Metropolitana de Salvador |
| Simone Gonçalves Santos | Formação do Grupo Nayala Crew | 014 | Metropolitana de Salvador |
| Tiago Nogueira Ribeiro | Comborami | 100 | Metropolitana de Salvador |
Anexos