17/01/2014

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) alerta que terminam nesta terça-feira, 21 de janeiro, as inscrições para os editais 2014 do Fundo de Cultura
Com o objetivo de evitar o sobrecarregamento do Sistema Clique Fomento, responsável pelo recebimento online das propostas submetidas aos editais do Fundo de Cultura da Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) orienta aos interessados em participar da edição 2014 a não deixar o envio do seu projeto para o último dia. As inscrições para os 21 editais do Fundo de Cultura 2014, que pretendem investir R$ 41 milhões em projetos culturais, terminam nesta terça-feira, 21 de janeiro, e podem ser feitas através dos Correios ou pela internet. Em 2013, há seis dias do encerramento das inscrições havia apenas 149 propostas enviadas. Naquele ano, mais de 60% das propostas foram enviadas no último dia de inscrição, sendo que 26% de todas as inscrições recebidas naquele ano foram enviadas nas últimas seis horas. Até a manhã desta sexta-feira, 17, o Sistema Clique Fomento havia recebido 163 propostas (ver tabela por edital e por território). A expectativa é receber mais de 1 mil propostas até o dia 21 de janeiro. O envio pode ser feito pelo endereço eletrônico siic.cultura.ba.gov.br. A planilha de acompanhamento das inscrições está aberta ao público e pode ser acessada no linktiny.cc/editais2014-clique Acompanhamento inscrições por Território de Identidade:| TERRITÓRIO | PROJ |
| Bacia do Jacuípe | 5 |
| Bacia do Paramirim | 2 |
| Bacia do Rio Corrente | 1 |
| Bacia do Rio Grande | 1 |
| Baixo Sul | 6 |
| Chapada Diamantina | 3 |
| Costa do Descobrimento | 6 |
| Extremo Sul | 5 |
| Irecê | 3 |
| Litoral Norte e Agreste Baiano | 3 |
| Litoral Sul | 3 |
| Médio Rio de Contas | 3 |
| Médio Sudoeste da Bahia | 1 |
| Metropolitano de Salvador | 63 |
| Piemonte da Diamantina | 7 |
| Portal do Sertão | 18 |
| Recôncavo | 10 |
| Sertão do São Francisco | 8 |
| Sisal | 9 |
| Velho Chico | 4 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| TOTAL | 163 |
| PROJETOS | |
| Apoio a Public. de Edit. BA | 1 |
| Culturas Digitais | 4 |
| Culturas Identitárias | 8 |
| Culturas Populares (padrão) | 9 |
| Dem. Espontânea | 20 |
| Din. Espaços Culturais | 2 |
| Economia Criativa | 7 |
| Formação e Qualificação | 2 |
| Grupos e Coletivos | 2 |
| Patrimônio, Arq. e Urbanismo | 2 |
| Projetos Estratégicos | 3 |
| Restaur. de Acervos Arq. Priv. | 0 |
| S. Artes Visuais | 11 |
| S. Audiovisual | 36 |
| S. Circo | 2 |
| S. Dança | 7 |
| S. Literatura | 10 |
| S. Museus | 1 |
| S. Música | 25 |
| S. Teatro | 5 |
| Territórios Culturais | 7 |
| TOTAL | 163 |