Publicado: 19/07/2024
Última atualização: 06/10/2026 às 11:00
| ||
| ||
![]() | ![]() | |
![]() |
| |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
EDITAIS SEM SUPLENTES CONVOCADOS Atendendo os critérios de priorização de editais com maior demanda de propostas classificadas como suplentes, garantia da política de cotas e territorialização, os seguintes editais não tiveram suplentes convocados: Cinemas e Salas Públicas Vocacionadas Dúvidas sobre o resultado podem ser enviadas para coordenacao.lpg@cultura.ba.gov.br. | ||


























