15/05/2012
RESULTADO DOS EDITAIS FUNDO DE CULTURA 2012 Confira a lista de projetos selecionados (a serem convocados pela Secretaria), suplentes e não selecionados:
Veja aqui a Portaria completa
Anexos
SELECIONADOS A SEREM CONVOCADOS
| Class | Nome | Proposta | Nº | Território | Valor | Status |
| 1 | Cristina Nishimori | III FESTIVAL INTERNACIONAL DIAMANTINO DE CIRCO | 024 | Chapada Diamantina | R$ 49.910,00 | Convocado para assinar o TAC. |
| 2 | Cristina Alves de Macedo | MALABARES MÁGICOS NAS PRAÇAS | 031 | Metropolitana Salvador | R$ 49.960,00 | Ajustes e documentos para assinatura do TAC em análise |
| 3 | Luana Tamaoki Serrat | DELÍRIOS REFLETIDOS | 018 | Metropolitana de Salvador | R$ 40.600,00 | Tac publicado. |
| 4 | ACBCM – Associação Cultural Beneficente Circo Maravilha | O ESPETÁCULO NÃO PODE PARAR | 016 | Metropolitana de Salvador | R$ 50.000,00 | Desistência. Proponente foi aprovado NO Edital de Formação e Qualificação. |
| 5 | Fábio Del Gallo | SEMINÁRIO NACIONAL DO CIRCO | 030 | Metropolitana de Salvador | R$ 50.000,00 | Ajustes e documentos para assinatura do TAC em análise |
| 6 | Diogo Alves Ferreira | CIRCO-TEATRO NA ESTRADA | 007 | Metropolitana de Salvador | R$ 48.600,00 | Tac publicado. |
| 7 | Diogo Von Czékus Flores | NARIZ DE COGUMELO NO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO | 035 | Metropolitana de Salvador | R$ 38.320,00 | Convocado para assinar o TAC. |
| 8 | Sandra Brito Carvalho Moreira | VIVER A ARTE DO CIRCO | 028 | Portal do Sertão | R$ 50.000,00 | Tac publicado. |
| 9 | Márcia Ogava Ribeiro | OS NOVOS SALTIMBANCOS APRESENTAM “A FARSA DA GRANDE FORTUNA” | 006 | Metropolitana de Salvador | R$ 37.580,00 | Tac publicado. |
| 10 | Antonio Marcos Gomes dos Santos | SARAMANDAIA: A ARTE DA EDUCAÇÃO E CULTURA CIRCENSE | 013 | Metropolitana de Salvador | R$ 40.000,00 | Tac publicado. |
| 11 | Cristiano Satiro de França | CIRCO DALLAS NO AR – CONFECÇÃO DE APARELHOS PARA NÚMEROS AÉREOS | 010 | Metropolitana de Salvador | R$ 31.176,82 | Tac publicado. |
SELECIONADOS SUPLENTES
| 12 | Nana Porto Carneiro | A Rádio do Seu Coração | 014 | Metropolitana de Salvador | R$ 49.790,00 |
| 13 | Ciro José Paranhos Costa | Encontros de Circo e Arte na Praça | 025 | Chapada Diamantina | R$ 50.000,00 |
| 14 | Carlos Fernando Lopes de Oliveira | Um Dia Mágico com Espiga | 027 | Metropolitana de Salvador | R$ 49.945,34 |
| 15 | Alice Nascimento da Cunha Magalhães | Circolégio | 005 | Metropolitana de Salvador | R$ 25.882,00 |
| 16 | Fábio Francisco Santos Bonfim | Na Trilha Circense: Estórias Africanas | 008 | Metropolitana de Salvador | R$ 50.000,00 |
| 17 | Jean Paul Galinski | Bumba Meu Boi, Circo e Cultura Popular nas Escolas | 034 | Chapada Diamantina | R$ 43.850,00 |
NÃO SELECIONADOS
| Nome Do Proponente | Nome Da Proposta | Nº | Território De Identidade |
| Alone Andrade de Oliveira | Picadeiro itinerante | 011 | Médio Rio de Contas |
| Andréa da Silva Rabelo | Circo por aí! "Oficinas de circo onde não tem lona" | 032 | Metropolitana de Salvador |
| Annalice Mascarenhas Bacellar da Silva | Temporada Espetáculo Temporal | 029 | Metropolitana de Salvador |
| Audrey de Brito Consiglio | O poeta no circo | 002 | Metropolitana de Salvador |
| Daniel Henrique Fernandes Lobo | A arte circense como instrumento de transformação social | 003 | Irecê |
| Demian Moreira Reis | 10 rodas + 3 palhaços x 1 trio de forró = 100 anos de Gonzaga e 10 anos de Tataravó! | 022 | Metropolitana de Salvador |
| Gilvanete da Silva Moraes | O projeto circo na escola | 033 | Sisal |
| Jorge Luiz Figueiredo Santos | O Grande Picadeiro | 020 | Metropolitana de Salvador |
| Luiz Milton Lago | Circo Dallas - circulando pelo interior | 015 | Metropolitana de Salvador |
| Malaíka Kempf Braga | O circo de um homem só | 004 | Metropolitana de Salvador |
| Marcos Eudes da Silva Moreira | Procura-se: uma farsa de amor | 026 | Metropolitana de Salvador |
| Mariana Siqueira de Figueiredo Barbosa | A loucura do riso | 019 | Metropolitana de Salvador |
| Organização de Permacultura e Arte | Circo Água Viva | 023 | Metropolitana de Salvador |
| Patricia Carvalho Rodriguez | Educação através do riso | 021 | Metropolitana de Salvador |
Anexos